Poulewedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
13:45 | 1 | A | 2 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (S8) | Atsalaki Virginia - Fotiadou Evina (S9) | 21-7 | 0-0 | | 1-0 | Schoonis Wies - Van De Mierop Fleur |
13:45 | 2 | B | 3 | Talboom Maïté - Somers Lauren (S7) | Bridaga Karlina - Clerebaut Fanny (S10) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | |
13:45 | 3 | C | 4 | Goossens Antje - Minten Truus (S6) | Goedhuys Eva - Paglialunga Eleni (S11) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Van Dingenen Resa - Van der Aa Ellen |
14:10 | 4 | A | 2 | Atsalaki Virginia - Fotiadou Evina (S9) | Schoonis Wies - Van De Mierop Fleur (S1) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie |
14:10 | 5 | B | 3 | Bridaga Karlina - Clerebaut Fanny (S10) | De Pau Allyssia - Hollevoet Nore (S2) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Talboom Maïté - Somers Lauren |
14:10 | 6 | D | 4 | Fasoli Laora - Beckers Jana (S5) | Vandeputte Hanne - Caes Lotte (S12) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Wuyts Emma - Elsen Sam |
14:35 | 7 | A | 2 | Schoonis Wies - Van De Mierop Fleur (S1) | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (S8) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Atsalaki Virginia - Fotiadou Evina |
14:35 | 8 | C | 3 | Goedhuys Eva - Paglialunga Eleni (S11) | Van Dingenen Resa - Van der Aa Ellen (S3) | 6-21 | 0-0 | | 0-1 | Goossens Antje - Minten Truus |
14:35 | 9 | D | 4 | Vandeputte Hanne - Caes Lotte (S12) | Wuyts Emma - Elsen Sam (S4) | 7-21 | 0-0 | | 0-1 | Fasoli Laora - Beckers Jana |
15:00 | 10 | B | 2 | De Pau Allyssia - Hollevoet Nore (S2) | Talboom Maïté - Somers Lauren (S7) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Bridaga Karlina - Clerebaut Fanny |
15:00 | 11 | C | 3 | Van Dingenen Resa - Van der Aa Ellen (S3) | Goossens Antje - Minten Truus (S6) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | Goedhuys Eva - Paglialunga Eleni |
15:00 | 12 | D | 4 | Wuyts Emma - Elsen Sam (S4) | Fasoli Laora - Beckers Jana (S5) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | Vandeputte Hanne - Caes Lotte |
Kruisingswedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
15:25 | 13 | | 2 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (2A) | Bridaga Karlina - Clerebaut Fanny (3B) | 21-2 | 0-0 | | 1-0 | Goossens Antje - Minten Truus |
15:25 | 14 | | 3 | Talboom Maïté - Somers Lauren (2B) | Atsalaki Virginia - Fotiadou Evina (3A) | 23-20 | 0-0 | | 1-0 | Fasoli Laora - Beckers Jana |
15:25 | 15 | | 4 | Van Dingenen Resa - Van der Aa Ellen (2C) | Vandeputte Hanne - Caes Lotte (3D) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Schoonis Wies - Van De Mierop Fleur |
15:50 | 16 | | 2 | Wuyts Emma - Elsen Sam (2D) | Goedhuys Eva - Paglialunga Eleni (3C) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | De Pau Allyssia - Hollevoet Nore |
15:50 | 17 | | 3 | Fasoli Laora - Beckers Jana (1D) | Talboom Maïté - Somers Lauren (W14) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Atsalaki Virginia - Fotiadou Evina |
15:50 | 18 | | 4 | Schoonis Wies - Van De Mierop Fleur (1A) | Van Dingenen Resa - Van der Aa Ellen (W15) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Vandeputte Hanne - Caes Lotte |
16:15 | 19 | | 2 | De Pau Allyssia - Hollevoet Nore (1B) | Wuyts Emma - Elsen Sam (W16) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Goedhuys Eva - Paglialunga Eleni |
16:15 | 20 | | 3 | Goossens Antje - Minten Truus (1C) | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (W13) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | Fasoli Laora - Beckers Jana |
16:15 | 21 | | 4 | Bridaga Karlina - Clerebaut Fanny (L13) | Vandeputte Hanne - Caes Lotte (L15) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Van Dingenen Resa - Van der Aa Ellen |
16:40 | 22 | | 2 | Atsalaki Virginia - Fotiadou Evina (L14) | Goedhuys Eva - Paglialunga Eleni (L16) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Vandeputte Hanne - Caes Lotte |
16:40 | 23 | | 3 | Talboom Maïté - Somers Lauren (W17) | Schoonis Wies - Van De Mierop Fleur (W18) | 7-21 | 0-0 | | 0-1 | Vandeputte Hanne - Caes Lotte |
16:40 | 24 | | 4 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (W20) | De Pau Allyssia - Hollevoet Nore (W19) | 20-23 | 0-0 | | 0-1 | W21 |
17:05 | 25 | | 3 | Van Dingenen Resa - Van der Aa Ellen (L18) | Wuyts Emma - Elsen Sam (L19) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Schoonis Wies - Van De Mierop Fleur |
17:05 | 26 | | 4 | Fasoli Laora - Beckers Jana (L17) | Goossens Antje - Minten Truus (L20) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | De Pau Allyssia - Hollevoet Nore |
Voor de 11de en 12de plaats: 1 set, 3 punten verschil |
17:30 | 27 | | 2 | Vandeputte Hanne - Caes Lotte (L21) | Goedhuys Eva - Paglialunga Eleni (L22) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Atsalaki Virginia - Fotiadou Evina |
Voor de 9de en 10de plaats: 1 set, 3 punten verschil |
17:30 | 28 | | 3 | Bridaga Karlina - Clerebaut Fanny (W21) | Atsalaki Virginia - Fotiadou Evina (W22) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Van Dingenen Resa - Van der Aa Ellen |
Voor de 7ste en 8ste plaats: 1 set, 3 punten verschil |
17:30 | 29 | | 4 | Wuyts Emma - Elsen Sam (L25) | Fasoli Laora - Beckers Jana (L26) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Goossens Antje - Minten Truus |
Voor de 1ste en 2de plaats: 2 winnende sets (2 punten verschil) |
17:55 | 30 | | 2 | Schoonis Wies - Van De Mierop Fleur (W23) | De Pau Allyssia - Hollevoet Nore (W24) | 21-15 | 21-16 | | 2-0 | Goedhuys Eva - Paglialunga Eleni |
Voor de 3de en 4de plaats: 2 winnende sets (2 punten verschil) |
17:55 | 31 | | 3 | Talboom Maïté - Somers Lauren (L23) | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (L24) | 16-21 | 19-21 | | 0-2 | Bridaga Karlina - Clerebaut Fanny |
Voor de 5de en 6de plaats: 1 set, 3 punten verschil |
17:55 | 32 | | 4 | Van Dingenen Resa - Van der Aa Ellen (W25) | Goossens Antje - Minten Truus (W26) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 | Wuyts Emma - Elsen Sam |