Poulewedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
08:30 | 1 | A | 1 | Baeten Lien - Hubrechts Anna (S8) | Hendrickx Nora - Vlasselaer Marie (S9) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur |
08:30 | 2 | B | 2 | Awouters Deirdre - Pauly Nina (S7) | Peeters Nore - Rans Hanne (S10) | 24-21 | 0-0 | | 1-0 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie |
08:30 | 3 | C | 3 | van Beveren Lien - Van Thielen Lotte (S6) | Vanderstraeten Tess - Depestel Charlotte (S11) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Jans Noor - Tabruyn Zoë |
08:30 | 4 | D | 4 | Waegeneers Tes - Van Damme Sam (S5) | Tummers Sophie - Pawlikowski Emma-Louise (S12) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | Schoonis Wies - Van Peer Eveline |
08:50 | 5 | A | 1 | Hendrickx Nora - Vlasselaer Marie (S9) | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur (S1) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Baeten Lien - Hubrechts Anna |
08:50 | 6 | B | 2 | Peeters Nore - Rans Hanne (S10) | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (S2) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | Awouters Deirdre - Pauly Nina |
08:50 | 7 | C | 3 | Vanderstraeten Tess - Depestel Charlotte (S11) | Jans Noor - Tabruyn Zoë (S3) | 23-20 | 0-0 | | 1-0 | van Beveren Lien - Van Thielen Lotte |
08:50 | 8 | D | 4 | Tummers Sophie - Pawlikowski Emma-Louise (S12) | Schoonis Wies - Van Peer Eveline (S4) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Waegeneers Tes - Van Damme Sam |
09:10 | 9 | A | 1 | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur (S1) | Baeten Lien - Hubrechts Anna (S8) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Hendrickx Nora - Vlasselaer Marie |
09:10 | 10 | B | 2 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (S2) | Awouters Deirdre - Pauly Nina (S7) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | Peeters Nore - Rans Hanne |
09:10 | 11 | C | 3 | Jans Noor - Tabruyn Zoë (S3) | van Beveren Lien - Van Thielen Lotte (S6) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Vanderstraeten Tess - Depestel Charlotte |
09:10 | 12 | D | 4 | Schoonis Wies - Van Peer Eveline (S4) | Waegeneers Tes - Van Damme Sam (S5) | 11-21 | 0-0 | | 0-1 | Tummers Sophie - Pawlikowski Emma-Louise |
Kruisingswedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
09:30 | 13 | | 1 | Baeten Lien - Hubrechts Anna (2A) | Peeters Nore - Rans Hanne (3B) | 21-24 | 0-0 | | 0-1 | van Beveren Lien - Van Thielen Lotte |
09:30 | 14 | | 2 | Awouters Deirdre - Pauly Nina (2B) | Hendrickx Nora - Vlasselaer Marie (3A) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Waegeneers Tes - Van Damme Sam |
09:30 | 15 | | 3 | Jans Noor - Tabruyn Zoë (2C) | Tummers Sophie - Pawlikowski Emma-Louise (3D) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur |
09:30 | 16 | | 4 | Schoonis Wies - Van Peer Eveline (2D) | Vanderstraeten Tess - Depestel Charlotte (3C) | 27-24 | 0-0 | | 1-0 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie |
09:50 | 17 | | 1 | van Beveren Lien - Van Thielen Lotte (1C) | Peeters Nore - Rans Hanne (W13) | 21-5 | 0-0 | | 1-0 | Baeten Lien - Hubrechts Anna |
09:50 | 18 | | 2 | Waegeneers Tes - Van Damme Sam (1D) | Awouters Deirdre - Pauly Nina (W14) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Hendrickx Nora - Vlasselaer Marie |
09:50 | 19 | | 3 | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur (1A) | Jans Noor - Tabruyn Zoë (W15) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Tummers Sophie - Pawlikowski Emma-Louise |
09:50 | 20 | | 4 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (1B) | Schoonis Wies - Van Peer Eveline (W16) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Vanderstraeten Tess - Depestel Charlotte |
10:10 | 21 | | 1 | Baeten Lien - Hubrechts Anna (L13) | Tummers Sophie - Pawlikowski Emma-Louise (L15) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | van Beveren Lien - Van Thielen Lotte |
10:10 | 22 | | 2 | Hendrickx Nora - Vlasselaer Marie (L14) | Vanderstraeten Tess - Depestel Charlotte (L16) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Waegeneers Tes - Van Damme Sam |
10:30 | 23 | | 1 | van Beveren Lien - Van Thielen Lotte (W17) | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (W20) | 23-20 | 0-0 | | 1-0 | Baeten Lien - Hubrechts Anna |
10:30 | 24 | | 2 | Waegeneers Tes - Van Damme Sam (W18) | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur (W19) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Hendrickx Nora - Vlasselaer Marie |
10:30 | 25 | | 3 | Awouters Deirdre - Pauly Nina (L18) | Jans Noor - Tabruyn Zoë (L19) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Tummers Sophie - Pawlikowski Emma-Louise |
10:50 | 26 | | 3 | Peeters Nore - Rans Hanne (L17) | Schoonis Wies - Van Peer Eveline (L20) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Jans Noor - Tabruyn Zoë |
Voor de 11de en 12de plaats: 1 set, 3 punten verschil |
10:50 | 27 | | 1 | Tummers Sophie - Pawlikowski Emma-Louise (L21) | Vanderstraeten Tess - Depestel Charlotte (L22) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur |
Voor de 9de en 10de plaats: 1 set, 3 punten verschil |
10:50 | 28 | | 2 | Baeten Lien - Hubrechts Anna (W21) | Hendrickx Nora - Vlasselaer Marie (W22) | 21-24 | 0-0 | | 0-1 | Waegeneers Tes - Van Damme Sam |
Voor de 7ste en 8ste plaats: 1 set, 3 punten verschil |
11:15 | 29 | | 3 | Awouters Deirdre - Pauly Nina (L25) | Peeters Nore - Rans Hanne (L26) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | Schoonis Wies - Van Peer Eveline |
Voor de 5de en 6de plaats: 1 set, 3 punten verschil |
11:40 | 30 | | 3 | Jans Noor - Tabruyn Zoë (W25) | Schoonis Wies - Van Peer Eveline (W26) | 19-22 | 0-0 | | 0-1 | Awouters Deirdre - Pauly Nina |
Voor de 1ste en 2de plaats: 2 winnende sets |
11:15 | 31 | | 1 | van Beveren Lien - Van Thielen Lotte (W23) | Waegeneers Tes - Van Damme Sam (W24) | 14-21 | 20-22 | | 0-2 | Vanderstraeten Tess - Depestel Charlotte |
Voor de 3de en 4de plaats: 2 winnende sets |
11:15 | 32 | | 2 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (L23) | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur (L24) | 14-21 | 17-21 | | 0-2 | Hendrickx Nora - Vlasselaer Marie |