Geberit Beachtour - Gent
Overnachten kan bij Ibis Gent Centrum Opera; Nederkouter 24, 9000 Gent; +3292250707
Dimanche 28 mai
Heure | No du match | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score | Arbitrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poulewedstrijden: poule A: 2 winnende sets (2 punten verschil) en poule B: 1 set - 3 punten verschil | |||||||||||
08:30 | 1 | B | 3 | Vanderstraeten Tess - Borgions Mara (S5) | Peeters Nore - BOYEN Ella (S6) | 14-21 | 0-0 | 0-1 | Muraca La Vie - Muraca Jolie | ||
08:30 | 2 | A | 4 | van Beveren Lien - Van Thielen Lotte (S4) | Mesmaekers Sophie - Fisack Viktoria (S7) | 21-10 | 21-5 | 2-0 | Hemelings Tracey - De Pau Yentle | ||
08:50 | 3 | B | 3 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (S2) | Vanderstraeten Tess - Borgions Mara (S5) | 21-5 | 0-0 | 1-0 | Verwimp Marit - Van Damme Sam | ||
09:10 | 4 | B | 3 | Peeters Nore - BOYEN Ella (S6) | Verwimp Marit - Van Damme Sam (S3) | 17-21 | 0-0 | 0-1 | Vanderstraeten Tess - Borgions Mara | ||
09:10 | 5 | A | 4 | Hemelings Tracey - De Pau Yentle (S1) | Mesmaekers Sophie - Fisack Viktoria (S7) | 21-8 | 21-6 | 2-0 | van Beveren Lien - Van Thielen Lotte | ||
09:30 | 6 | B | 3 | Vanderstraeten Tess - Borgions Mara (S5) | Verwimp Marit - Van Damme Sam (S3) | 7-21 | 0-0 | 0-1 | Peeters Nore - BOYEN Ella | ||
09:50 | 7 | B | 3 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (S2) | Peeters Nore - BOYEN Ella (S6) | 21-12 | 0-0 | 1-0 | Verwimp Marit - Van Damme Sam | ||
09:50 | 8 | A | 4 | Hemelings Tracey - De Pau Yentle (S1) | van Beveren Lien - Van Thielen Lotte (S4) | 21-13 | 21-10 | 2-0 | Mesmaekers Sophie - Fisack Viktoria | ||
10:10 | 9 | B | 3 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (S2) | Verwimp Marit - Van Damme Sam (S3) | 15-21 | 0-0 | 0-1 | Vanderstraeten Tess - Borgions Mara | ||
Kruiswedstrijd: 1 set - 3 punten verschil | |||||||||||
10:30 | 10 | 3 | van Beveren Lien - Van Thielen Lotte (2A) | Verwimp Marit - Van Damme Sam (1B) | 24-21 | 0-0 | 1-0 | Muraca La Vie - Muraca Jolie | |||
Poulewedstrijd voor 5de, 6de en 7de plaats - 1 set - 3 punten verschil | |||||||||||
10:30 | 11 | C | 4 | Peeters Nore - BOYEN Ella (3B) | Vanderstraeten Tess - Borgions Mara (4B) | 21-13 | 0-0 | 1-0 | Mesmaekers Sophie - Fisack Viktoria | ||
Kruiswedstrijd: 1 set - 3 punten verschil | |||||||||||
10:50 | 12 | 3 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (2B) | Hemelings Tracey - De Pau Yentle (1A) | 24-27 | 0-0 | 0-1 | Verwimp Marit - Van Damme Sam | |||
Poulewedstrijd voor 5de, 6de en 7de plaats - 1 set - 3 punten verschil | |||||||||||
10:50 | 13 | C | 4 | Mesmaekers Sophie - Fisack Viktoria (3A) | Vanderstraeten Tess - Borgions Mara (4B) | 5-21 | 0-0 | 0-1 | Peeters Nore - BOYEN Ella | ||
Voor: 3de en 4de plaats - 1 set - 3 punten verschil | |||||||||||
11:15 | 14 | 3 | Verwimp Marit - Van Damme Sam (L10) | Muraca La Vie - Muraca Jolie (L12) | 16-21 | 11-21 | 0-2 | Mesmaekers Sophie - Fisack Viktoria | |||
Poulewedstrijden voor 5de, 6de en 7de plaats - 1 set - 3 punten verschil | |||||||||||
11:15 | 15 | C | 4 | Mesmaekers Sophie - Fisack Viktoria (3A) | Peeters Nore - BOYEN Ella (3B) | 13-21 | 0-0 | 0-1 | Vanderstraeten Tess - Borgions Mara | ||
Voor: 1ste en 2de plaats - 2 winnende sets (2 punten verschil) | |||||||||||
11:40 | 16 | 3 | van Beveren Lien - Van Thielen Lotte (W10) | Hemelings Tracey - De Pau Yentle (W12) | 7-21 | 20-22 | 0-2 | Muraca La Vie - Muraca Jolie |
Lundi 29 mai
Il n'y a pas encore de concours. Veuillez réessayer plus tard.résultat PRO Hommes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Colson Martijn - Deroey Dennis | 402 |
2 | Oprins Jeroen - Blondeel Mathias | 354 |
3 | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel | 318 |
3 | Degruyter Tim - Christiaens Jens | 318 |
5 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles | 246 |
5 | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas | 246 |
5 | Vercauteren Kyan - Hendrikx Daan | 246 |
5 | Vandecaveye Lander - Maddens Lars | 246 |
9 | Laenen Louis - Goset Thibault | 177 |
9 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 177 |
9 | Pirali Yannick - Nuijten Oscar | 177 |
9 | Verspecht Martijn - Willems Micha | 177 |
résultat PRO Femmes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Van den Vonder Lisa - Maertens Louka | 402 |
2 | Ruysschaert Britt - Vandesteene Els | 354 |
3 | Van Deun Jade - Coens Youna | 318 |
3 | Bex Annelore - Piret Inès | 318 |
5 | van Doren Emma - van Doren Ilya | 246 |
5 | Daniëls Bente - Mees Lana | 246 |
5 | Schildermans Elise - Schaekers Hanne | 246 |
5 | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien | 246 |
9 | Baens Fleur - Wittock Birthe | 177 |
9 | Devos Janne - Vandewiele Iris | 177 |
9 | Van Geertruyden Lien - Vreys Dauke | 177 |
9 | Longeval Axelle - Coppin Charlotte | 177 |
résultat CHALLENGE Hommes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Peters Berre - Nuyttens Wout | 268 |
2 | Darras Arne - Van Acker Christophe | 236 |
3 | Degrève Wim - Steenhouwer Dries | 212 |
3 | Tielemans Milan - Ogink Chris | 212 |
5 | De Beul Wannes - Lantsoght Gorik | 164 |
5 | Van Tigchelt Yorik - van Hest Dries | 164 |
5 | Vleugels Jef - Detandt Thibault | 164 |
5 | Kermans Tim - Deruyck Sander | 164 |
9 | De Hert Jelle - Luyten Tim | 118 |
9 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo | 118 |
9 | Vandecappelle Michiel - Follet Arthur | 118 |
9 | Van Daele Andy - Lupi Patrizio | 118 |
résultat CHALLENGE Femmes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Van Den Broeck Stefanie - Pauwels Lyn | 268 |
2 | Vervloet Anne-Line - Kleinpeter Maya | 236 |
3 | Coopmans Anke - Augustynen Noor | 212 |
3 | De Wael Liselotte - Blaaser Jora | 212 |
5 | Delanote Justine - Michiels Rebecca | 164 |
5 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise | 164 |
5 | Rampelberg Lina - Dirix Arwen | 164 |
5 | Fransen Ine - Fransen Britt | 164 |
9 | Dumont Emma - Neyt Paulien | 118 |
9 | Poels Zora - Verhoeven Yana | 118 |
9 | De Wulf Nathalie - Poot Liesje | 118 |
9 | Van Puymbrouck Femke - Smets Julie | 118 |