Geberit Beachtour - Kinrooi
Samedi 29 juillet
Heure | No du match | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score | Arbitrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poulewedstrijden: 1 sets, 3 punten verschil | |||||||||||
13:15 | 1 | A | 4 | Bleyens Warre - Hoolants gautier Noah (S4) | Van Keymolen Floris - Morren Ide (S5) | 21-8 | 0-0 | 1-0 | Vetters Nick - Jacobs Merlijn | ||
13:15 | 2 | B | 5 | Bierinckx Ward - Ceulemans Stephen (S3) | Van Hoeck Nolle - Decoster Lasse (S6) | 22-19 | 0-0 | 1-0 | Bartholomees Rune - Jordens Louïs | ||
13:40 | 3 | A | 4 | Van Keymolen Floris - Morren Ide (L1) | Vetters Nick - Jacobs Merlijn (S1) | 4-21 | 0-0 | 0-1 | Bleyens Warre - Hoolants gautier Noah | ||
13:40 | 4 | B | 5 | Van Hoeck Nolle - Decoster Lasse (L2) | Bartholomees Rune - Jordens Louïs (S2) | 14-21 | 0-0 | 0-1 | Bierinckx Ward - Ceulemans Stephen | ||
14:05 | 5 | A | 4 | Vetters Nick - Jacobs Merlijn (S1) | Bleyens Warre - Hoolants gautier Noah (W1) | 21-10 | 0-0 | 1-0 | Van Keymolen Floris - Morren Ide | ||
14:05 | 6 | B | 5 | Bartholomees Rune - Jordens Louïs (S2) | Bierinckx Ward - Ceulemans Stephen (W2) | 21-10 | 0-0 | 1-0 | Van Hoeck Nolle - Decoster Lasse | ||
Kruisingen 3-2: 1 sets, 3 punten verschil | |||||||||||
14:30 | 7 | 4 | Van Keymolen Floris - Morren Ide (3A) | Bierinckx Ward - Ceulemans Stephen (2B) | 15-21 | 0-0 | 0-1 | Vetters Nick - Jacobs Merlijn | |||
14:30 | 8 | 5 | Van Hoeck Nolle - Decoster Lasse (3B) | Bleyens Warre - Hoolants gautier Noah (2A) | 21-17 | 0-0 | 1-0 | Bartholomees Rune - Jordens Louïs | |||
Kruising W-1: 2 winnende sets | |||||||||||
14:55 | 9 | 4 | Bierinckx Ward - Ceulemans Stephen (W7) | Vetters Nick - Jacobs Merlijn (1A) | 9-21 | 10-21 | 0-2 | Van Keymolen Floris - Morren Ide | |||
14:55 | 10 | 5 | Van Hoeck Nolle - Decoster Lasse (W8) | Bartholomees Rune - Jordens Louïs (1B) | 7-21 | 19-22 | 0-2 | Bleyens Warre - Hoolants gautier Noah | |||
Voor 3de en 4de plaats - 2 winnende sets | |||||||||||
15:45 | 11 | 4 | Bierinckx Ward - Ceulemans Stephen (L9) | Van Hoeck Nolle - Decoster Lasse (L10) | 20-22 | 21-13 | 15-12 | 2-1 | Bartholomees Rune - Jordens Louïs | ||
Voor 5de en 6de plaats - 2 winnende sets | |||||||||||
15:45 | 12 | 5 | Van Keymolen Floris - Morren Ide (L7) | Bleyens Warre - Hoolants gautier Noah (L8) | 4-21 | 10-21 | 0-2 | Vetters Nick - Jacobs Merlijn | |||
Voor 1ste en 2de plaats - 2 winnende sets | |||||||||||
16:35 | 13 | 4 | Vetters Nick - Jacobs Merlijn (W9) | Bartholomees Rune - Jordens Louïs (W10) | 21-6 | 21-8 | 2-0 | Bierinckx Ward - Ceulemans Stephen |
Dimanche 30 juillet
Il n'y a pas encore de concours. Veuillez réessayer plus tard.résultat PRO Hommes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Peters Berre - Nuyttens Wout | 402 |
2 | Colson Martijn - Baetens Seppe | 354 |
3 | Van Dyck Ward - van Walle Tom | 318 |
3 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 318 |
5 | Witvrouwen Christophe - Van Langendonck Joppe | 246 |
5 | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel | 246 |
5 | Vercauteren Kyan - Hendrikx Daan | 246 |
5 | Pirali Yannick - Nuijten Oscar | 246 |
9 | De Hert Jelle - Lantsoght Gorik | 177 |
9 | Darras Arne - Van Acker Christophe | 177 |
9 | Verspecht Martijn - Willems Micha | 177 |
9 | Blondeel Mathias - Haesen Liam | 177 |
résultat PRO Femmes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Ruysschaert Britt - Vandesteene Els | 402 |
2 | Van den Vonder Lisa - Maertens Louka | 354 |
3 | Van Deun Jade - Coens Youna | 318 |
3 | Reul Océane - Beauve Marion | 318 |
5 | van Doren Emma - van Doren Ilya | 246 |
5 | Daniëls Bente - Mees Lana | 246 |
5 | Nagels Lara - Delanote Justine | 246 |
5 | Longeval Axelle - D'Hondt Justine | 246 |
9 | Baens Fleur - Wittock Birthe | 177 |
9 | Van Geertruyden Lien - Vreys Dauke | 177 |
9 | Pass Hannelore - Stelma Fiona | 177 |
9 | Pareyn Lotte - Devos Janne | 177 |
résultat CHALLENGE Hommes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Van Tigchelt Yorik - Hoeyberghs Sam | 268 |
2 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo | 236 |
3 | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries | 212 |
3 | Wuyts Jasper - Van Reeth Jannes | 212 |
5 | Collignon Florent - Collignon Romain | 164 |
5 | Neyens Thomas - Neyens Michiel | 164 |
5 | Leyssens Lander - Bassle Roan | 164 |
5 | Witvrouwen Didier - Milutinovic Stefan | 164 |
9 | Gevelle Jean - Joguenne Martin | 118 |
9 | Roosemaryn Jente - Dethier Seppe | 118 |
9 | Peeters Joost - Jacobs Vincent | 118 |
9 | Jansen Arne - Saenen Lucas | 118 |
résultat CHALLENGE Femmes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Van Puymbrouck Femke - Smets Julie | 268 |
2 | Coopmans Anke - Augustynen Noor | 236 |
3 | Rampelberg Lina - Dirix Arwen | 212 |
3 | Leyssens Zoë - De Clercq Lotte | 212 |
5 | Kleinpeter Maya - Dumont Emma | 164 |
5 | Poels Zora - Verhoeven Yana | 164 |
5 | Dams Fien - Barrezeele Lara | 164 |
5 | Mastroianni Sofia - Tabruyn Zoë | 164 |
9 | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné | 118 |
9 | Soons Jitske - Jans Noor | 118 |
9 | Breemans Imke - Henckens Lenne | 118 |