Poulewedstrijden: 10 minuten spelen |
10:45 | 1 | A | 1 | "Soumana "Roumi - "Lagrain "Kyara (S8) | "Van Wilderode "Emma - "Lebegge "Febe (S9) | 12-14 | 0-0 | | 0-1 | Theuwis Briek - Hoolants gautier Noah |
10:45 | 2 | B | 2 | "Moris "Mira - "Speltinckx "Leonie (S7) | "Bardyn "Fran - "Lebegge "Noor (S10) | 17-8 | 0-0 | | 1-0 | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo |
10:45 | 3 | C | 3 | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv (S6) | "Billens "Leesa - "Quinot "Mart (S11) | 17-5 | 0-0 | | 1-0 | De Clercq Vic - Merckx Vincent |
10:58 | 4 | A | 1 | "Van Wilderode "Emma - "Lebegge "Febe (S9) | Theuwis Briek - Hoolants gautier Noah (S1) | 8-19 | 0-0 | | 0-1 | "Soumana "Roumi - "Lagrain "Kyara |
10:58 | 5 | B | 2 | "Bardyn "Fran - "Lebegge "Noor (S10) | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo (S2) | 8-15 | 0-0 | | 0-1 | "Moris "Mira - "Speltinckx "Leonie |
10:58 | 6 | D | 3 | "Janssens "Lieze - "De Vocht "Saar (S5) | "Heyvaert "Febe - "Van Driessche "Jill (S12) | 12-11 | 0-0 | | 1-0 | Letangre Jules - Letangre Corto |
11:11 | 7 | A | 1 | Theuwis Briek - Hoolants gautier Noah (S1) | "Soumana "Roumi - "Lagrain "Kyara (S8) | 26-3 | 0-0 | | 1-0 | "Van Wilderode "Emma - "Lebegge "Febe |
11:11 | 8 | C | 2 | "Billens "Leesa - "Quinot "Mart (S11) | De Clercq Vic - Merckx Vincent (S3) | 11-12 | 0-0 | | 0-1 | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv |
11:11 | 9 | D | 3 | "Heyvaert "Febe - "Van Driessche "Jill (S12) | Letangre Jules - Letangre Corto (S4) | 19-12 | 0-0 | | 1-0 | "Janssens "Lieze - "De Vocht "Saar |
11:24 | 10 | B | 1 | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo (S2) | "Moris "Mira - "Speltinckx "Leonie (S7) | 12-13 | 0-0 | | 0-1 | "Bardyn "Fran - "Lebegge "Noor |
11:24 | 11 | C | 2 | De Clercq Vic - Merckx Vincent (S3) | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv (S6) | 11-14 | 0-0 | | 0-1 | "Billens "Leesa - "Quinot "Mart |
11:24 | 12 | D | 3 | Letangre Jules - Letangre Corto (S4) | "Janssens "Lieze - "De Vocht "Saar (S5) | 15-14 | 0-0 | | 1-0 | "Heyvaert "Febe - "Van Driessche "Jill |
Kruisingswedstrijden: 10 minuten spelen |
11:37 | 13 | | 1 | "Van Wilderode "Emma - "Lebegge "Febe (2A) | "Bardyn "Fran - "Lebegge "Noor (3B) | 14-12 | 0-0 | | 1-0 | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv |
11:37 | 14 | | 2 | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo (2B) | "Soumana "Roumi - "Lagrain "Kyara (3A) | 16-9 | 0-0 | | 1-0 | "Heyvaert "Febe - "Van Driessche "Jill |
11:37 | 15 | | 3 | De Clercq Vic - Merckx Vincent (2C) | Letangre Jules - Letangre Corto (3D) | 16-12 | 0-0 | | 1-0 | Theuwis Briek - Hoolants gautier Noah |
11:50 | 16 | | 1 | "Janssens "Lieze - "De Vocht "Saar (2D) | "Billens "Leesa - "Quinot "Mart (3C) | 17-13 | 0-0 | | 1-0 | "Moris "Mira - "Speltinckx "Leonie |
11:50 | 17 | | 2 | "Heyvaert "Febe - "Van Driessche "Jill (1D) | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo (W14) | 13-14 | 0-0 | | 0-1 | "Soumana "Roumi - "Lagrain "Kyara |
11:50 | 18 | | 3 | Theuwis Briek - Hoolants gautier Noah (1A) | De Clercq Vic - Merckx Vincent (W15) | 18-10 | 0-0 | | 1-0 | Letangre Jules - Letangre Corto |
12:03 | 19 | | 1 | "Moris "Mira - "Speltinckx "Leonie (1B) | "Janssens "Lieze - "De Vocht "Saar (W16) | 16-11 | 0-0 | | 1-0 | "Billens "Leesa - "Quinot "Mart |
12:03 | 20 | | 2 | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv (1C) | "Van Wilderode "Emma - "Lebegge "Febe (W13) | 16-10 | 0-0 | | 1-0 | "Heyvaert "Febe - "Van Driessche "Jill |
12:03 | 21 | | 3 | "Bardyn "Fran - "Lebegge "Noor (L13) | Letangre Jules - Letangre Corto (L15) | 13-16 | 0-0 | | 0-1 | De Clercq Vic - Merckx Vincent |
12:16 | 22 | | 1 | "Soumana "Roumi - "Lagrain "Kyara (L14) | "Billens "Leesa - "Quinot "Mart (L16) | 15-16 | 0-0 | | 0-1 | "Janssens "Lieze - "De Vocht "Saar |
12:16 | 23 | | 2 | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo (W17) | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv (W20) | 14-13 | 0-0 | | 1-0 | "Van Wilderode "Emma - "Lebegge "Febe |
12:16 | 24 | | 3 | Theuwis Briek - Hoolants gautier Noah (W18) | "Moris "Mira - "Speltinckx "Leonie (W19) | 11-14 | 0-0 | | 0-1 | Letangre Jules - Letangre Corto |
12:29 | 25 | | 2 | De Clercq Vic - Merckx Vincent (L18) | "Janssens "Lieze - "De Vocht "Saar (L19) | 13-16 | 0-0 | | 0-1 | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo |
12:29 | 26 | | 3 | "Heyvaert "Febe - "Van Driessche "Jill (L17) | "Van Wilderode "Emma - "Lebegge "Febe (L20) | 17-12 | 0-0 | | 1-0 | "Moris "Mira - "Speltinckx "Leonie |
Voor de 11de en 12de plaats: 10 minuten spelen |
12:42 | 27 | | 1 | "Bardyn "Fran - "Lebegge "Noor (L21) | "Soumana "Roumi - "Lagrain "Kyara (L22) | 14-16 | 0-0 | | 0-1 | "Billens "Leesa - "Quinot "Mart |
Voor de 9de en 10de plaats: 10 minuten spelen |
12:42 | 28 | | 2 | Letangre Jules - Letangre Corto (W21) | "Billens "Leesa - "Quinot "Mart (W22) | 16-14 | 0-0 | | 1-0 | "Janssens "Lieze - "De Vocht "Saar |
Voor de 7ste en 8ste plaats: 10 minuten spelen |
12:42 | 29 | | 3 | De Clercq Vic - Merckx Vincent (L25) | "Van Wilderode "Emma - "Lebegge "Febe (L26) | 16-10 | 0-0 | | 1-0 | "Heyvaert "Febe - "Van Driessche "Jill |
Voor de 1ste en 2de plaats: 10 minuten spelen |
12:55 | 30 | | 1 | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo (W23) | "Moris "Mira - "Speltinckx "Leonie (W24) | 12-13 | 0-0 | | 0-1 | "Soumana "Roumi - "Lagrain "Kyara |
Voor de 3de en 4de plaats: 10 minuten spelen |
12:55 | 31 | | 2 | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv (L23) | Theuwis Briek - Hoolants gautier Noah (L24) | 12-13 | 0-0 | | 0-1 | Letangre Jules - Letangre Corto |
Voor de 5de en 6de plaats: 10 minuten spelen |
12:55 | 32 | | 3 | "Janssens "Lieze - "De Vocht "Saar (W25) | "Heyvaert "Febe - "Van Driessche "Jill (W26) | 12-13 | 0-0 | | 0-1 | De Clercq Vic - Merckx Vincent |