Gavere - U14 jongens - Felco Gavere
Concours
Heure | No du match | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:10 | 1 | A | 2 | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis (S1) | Defoort Mathijs - Casteels Ties (S2) | 21-10 | 0-0 | 1-0 | |
09:30 | 2 | A | 0 | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis (S1) | Voorend Mauro - Bervoets Robbe (S3) | 21-2 | 0-0 | 1-0 | |
10:10 | 3 | A | 0 | Defoort Mathijs - Casteels Ties (S2) | Voorend Mauro - Bervoets Robbe (S3) | 21-11 | 0-0 | 1-0 | |
10:30 | 4 | A | 0 | Voorend Mauro - Bervoets Robbe (S3) | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis (S1) | 10-21 | 0-0 | 0-1 | |
10:50 | 5 | A | 0 | Voorend Mauro - Bervoets Robbe (S3) | Defoort Mathijs - Casteels Ties (S2) | 11-21 | 0-0 | 0-1 | |
11:10 | 6 | A | 0 | Defoort Mathijs - Casteels Ties (S2) | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis (S1) | 15-21 | 0-0 | 0-1 |
résultat Hommes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis | 93 |
2 | Defoort Mathijs - Casteels Ties | 76 |
3 | Voorend Mauro - Bervoets Robbe | 65 |
Participating teams - Hommes
Équipe | Points (23/11/2024 ) | Date | Seed |
---|---|---|---|
Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis | 1388 | 04/05/2024 18:50 | 1 |
Defoort Mathijs - Casteels Ties | 801 | 15/05/2024 17:40 | 2 |
Voorend Mauro - Bervoets Robbe | 516 | 29/04/2024 19:02 | 3 |