Oudenaarde - U14 jongens - Beach projects Oudenaarde
het tornooi start om 9 u
Concours
Heure | No du match | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 1 | A | 0 | Poppe Maarten - Spleeters Decock Viggo (S1) | Coppens stef - Van den berge Jerom (S4) | 21-1 | 0-0 | 1-0 | ||
00:00 | 2 | B | 0 | Mertens Sen - Thienpondt Lionel Andres (S2) | Drossaert-Vijt Tobe - Hoegaerts Kobe (S3) | 21-18 | 0-0 | 1-0 | ||
00:00 | 3 | A | 0 | Poppe Maarten - Spleeters Decock Viggo (S1) | Morrens Niels - Jansen Felix (S5) | 21-3 | 0-0 | 1-0 | ||
00:00 | 4 | B | 0 | Mertens Sen - Thienpondt Lionel Andres (S2) | De Bock Cas - De Ryst Luca (S6) | 21-10 | 0-0 | 1-0 | ||
00:00 | 5 | A | 0 | Coppens stef - Van den berge Jerom (S4) | Morrens Niels - Jansen Felix (S5) | 21-17 | 0-0 | 1-0 | ||
00:00 | 6 | B | 0 | Drossaert-Vijt Tobe - Hoegaerts Kobe (S3) | De Bock Cas - De Ryst Luca (S6) | 21-14 | 0-0 | 1-0 | ||
00:00 | 7 | 0 | Morrens Niels - Jansen Felix (3A) | Drossaert-Vijt Tobe - Hoegaerts Kobe (2B) | 8-21 | 0-0 | 0-1 | |||
00:00 | 8 | 0 | Coppens stef - Van den berge Jerom (2A) | De Bock Cas - De Ryst Luca (3B) | 16-21 | 0-0 | 0-1 | |||
00:00 | 9 | 0 | Poppe Maarten - Spleeters Decock Viggo (1A) | Drossaert-Vijt Tobe - Hoegaerts Kobe (W7) | 21-10 | 0-0 | 1-0 | |||
00:00 | 10 | 0 | Mertens Sen - Thienpondt Lionel Andres (1B) | De Bock Cas - De Ryst Luca (W8) | 22-19 | 0-0 | 1-0 | |||
00:00 | 11 | 0 | Drossaert-Vijt Tobe - Hoegaerts Kobe (L9) | De Bock Cas - De Ryst Luca (L10) | 21-6 | 0-0 | 1-0 | troo | ||
00:00 | 12 | 0 | Poppe Maarten - Spleeters Decock Viggo (W9) | Mertens Sen - Thienpondt Lionel Andres (W10) | 11-21 | 0-0 | 0-1 | fina |
résultat Hommes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Devolder Robbe - Poppe Brecht | 100 |
2 | Leybaert Bram - Spleeters Decock Viggo | 88 |
3 | Ingels Maxime - Verhanneman Vince | 79 |
4 | Van Raemdonck Jef - Goossens Bas | 72 |
5 | Defoort Mathijs - Raemdonck Mathias | 61 |
6 | Van Cauwenberge Vic - Petrus Vic | 56 |
7 | Decuyper Gust - Geers Aron | 51 |
8 | Persiau Yoren - Tiebe Persiau | 48 |
9 | Boon Cas - Boon Sem | 44 |
10 | Casteels Ties - Coppens Emiel | 41 |
11 | De Vriese Fons - Verheuen wannes | 38 |
12 | Poppe Maarten - Jacob Victor | 35 |
Participating teams - Hommes
Équipe | Points (22/12/2024 ) | Seed |
---|---|---|
Poppe Maarten - Spleeters Decock Viggo | 708 | 1 |
Mertens Sen - Thienpondt Lionel Andres | 718 | 2 |
Drossaert-Vijt Tobe - Hoegaerts Kobe | 540 | 3 |
Coppens stef - Van den berge Jerom | 436 | 4 |
Morrens Niels - Jansen Felix | 168 | 5 |
De Bock Cas - De Ryst Luca | 298 | 6 |