17:20 | 1 | A | 0 | Dillien Renaud - Foret Robin (S8) | Liagre Arend - Vanderhaeghen Andreas (S9) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Goset Thibault - Pirali Yannick |
17:20 | 2 | B | 0 | Nagels Jelle - Nagels Joren (S7) | Peirens Wout - Peirens Jarne (S10) | 24-23 | 0-0 | | 1-0 | Vandemoortel Mano - Follet Arthur |
17:20 | 3 | C | 0 | Verhoye Yaro - Seynaeve Rune (S6) | Inghelbrecht Nathan - Thurman Lauren (S11) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Acke Thibaud - De Smijtere Len |
17:40 | 4 | D | 0 | De Waegemaeker Xim - De Waegemaeker Jurre (S5) | De Palmenaer Arne - Van Hulle Wout (S12) | 23-20 | 0-0 | | 1-0 | De Deygere Douwe - Vandecappelle Michiel |
17:40 | 5 | A | 0 | Liagre Arend - Vanderhaeghen Andreas (S9) | Goset Thibault - Pirali Yannick (S1) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Dillien Renaud - Foret Robin |
17:40 | 6 | B | 0 | Peirens Wout - Peirens Jarne (S10) | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (S2) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 | Nagels Jelle - Nagels Joren |
18:00 | 7 | C | 0 | Inghelbrecht Nathan - Thurman Lauren (S11) | Acke Thibaud - De Smijtere Len (S3) | 24-23 | 0-0 | | 1-0 | Verhoye Yaro - Seynaeve Rune |
18:00 | 8 | D | 0 | De Palmenaer Arne - Van Hulle Wout (S12) | De Deygere Douwe - Vandecappelle Michiel (S4) | 23-24 | 0-0 | | 0-1 | De Waegemaeker Xim - De Waegemaeker Jurre |
18:00 | 9 | A | 0 | Goset Thibault - Pirali Yannick (S1) | Dillien Renaud - Foret Robin (S8) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | S9 |
18:20 | 10 | B | 0 | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (S2) | Nagels Jelle - Nagels Joren (S7) | 24-23 | 0-0 | | 1-0 | Peirens Wout - Peirens Jarne |
18:20 | 11 | C | 0 | Acke Thibaud - De Smijtere Len (S3) | Verhoye Yaro - Seynaeve Rune (S6) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | S11 |
18:20 | 12 | D | 0 | De Deygere Douwe - Vandecappelle Michiel (S4) | De Waegemaeker Xim - De Waegemaeker Jurre (S5) | 22-19 | 0-0 | | 1-0 | De Palmenaer Arne - Van Hulle Wout |
18:40 | 13 | | 0 | Peirens Wout - Peirens Jarne (3B) | Dillien Renaud - Foret Robin (2A) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Inghelbrecht Nathan - Thurman Lauren |
18:40 | 14 | | 0 | Liagre Arend - Vanderhaeghen Andreas (3A) | Nagels Jelle - Nagels Joren (2B) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | De Deygere Douwe - Vandecappelle Michiel |
18:40 | 15 | | 0 | De Palmenaer Arne - Van Hulle Wout (3D) | Acke Thibaud - De Smijtere Len (2C) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Goset Thibault - Pirali Yannick |
19:00 | 16 | | 0 | Verhoye Yaro - Seynaeve Rune (3C) | De Waegemaeker Xim - De Waegemaeker Jurre (2D) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Vandemoortel Mano - Follet Arthur |
19:00 | 17 | | 0 | Dillien Renaud - Foret Robin (W13) | Inghelbrecht Nathan - Thurman Lauren (1C) | 23-24 | 0-0 | | 0-1 | Peirens Wout - Peirens Jarne |
19:00 | 18 | | 0 | Nagels Jelle - Nagels Joren (W14) | De Deygere Douwe - Vandecappelle Michiel (1D) | 24-22 | 0-0 | | 1-0 | Liagre Arend - Vanderhaeghen Andreas |
19:20 | 19 | | 0 | Acke Thibaud - De Smijtere Len (W15) | Goset Thibault - Pirali Yannick (1A) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | De Palmenaer Arne - Van Hulle Wout |
19:20 | 20 | | 0 | De Waegemaeker Xim - De Waegemaeker Jurre (W16) | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (1B) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Verhoye Yaro - Seynaeve Rune |
19:40 | 21 | | 0 | Peirens Wout - Peirens Jarne (L13) | De Palmenaer Arne - Van Hulle Wout (L15) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Inghelbrecht Nathan - Thurman Lauren |
19:40 | 22 | | 0 | Liagre Arend - Vanderhaeghen Andreas (L14) | Verhoye Yaro - Seynaeve Rune (L16) | 23-24 | 0-0 | | 0-1 | Nagels Jelle - Nagels Joren |
19:40 | 23 | | 0 | Inghelbrecht Nathan - Thurman Lauren (W17) | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (W20) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Peirens Wout - Peirens Jarne |
20:00 | 24 | | 0 | Nagels Jelle - Nagels Joren (W18) | Goset Thibault - Pirali Yannick (W19) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Verhoye Yaro - Seynaeve Rune |
20:00 | 25 | | 0 | De Deygere Douwe - Vandecappelle Michiel (L18) | Acke Thibaud - De Smijtere Len (L19) | 23-24 | 0-0 | | 0-1 | De Palmenaer Arne - Van Hulle Wout |
20:00 | 26 | | 0 | Dillien Renaud - Foret Robin (L17) | De Waegemaeker Xim - De Waegemaeker Jurre (L20) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Liagre Arend - Vanderhaeghen Andreas |
Plaats 11 & 12 |
20:20 | 27 | | 0 | De Palmenaer Arne - Van Hulle Wout (L21) | Liagre Arend - Vanderhaeghen Andreas (L22) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | Nagels Jelle - Nagels Joren |
Plaats 9 & 10 |
20:20 | 28 | | 0 | Peirens Wout - Peirens Jarne (W21) | Verhoye Yaro - Seynaeve Rune (W22) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Goset Thibault - Pirali Yannick |
Plaats 7 & 8 |
20:20 | 29 | | 0 | De Deygere Douwe - Vandecappelle Michiel (L25) | De Waegemaeker Xim - De Waegemaeker Jurre (L26) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Inghelbrecht Nathan - Thurman Lauren |
Plaats 5 & 6 |
20:40 | 30 | | 0 | Acke Thibaud - De Smijtere Len (W25) | Dillien Renaud - Foret Robin (W26) | 24-22 | 0-0 | | 1-0 | Vandemoortel Mano - Follet Arthur |
Plaats 3 & 4 |
20:40 | 31 | | 0 | Inghelbrecht Nathan - Thurman Lauren (L23) | Nagels Jelle - Nagels Joren (L24) | 11-21 | 0-0 | | 0-1 | De Deygere Douwe - Vandecappelle Michiel |
Finale |
20:40 | 32 | | 0 | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (W23) | Goset Thibault - Pirali Yannick (W24) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Acke Thibaud - De Smijtere Len |