HECHTEL-EKSEL - U18 jongens - He-Voc Hechtel-Eksel
Concours
Heure | No du match | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score | Arbitrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poule wedstrijden (2 winnende sests) | |||||||||||
10:00 | 1 | A | 1 | Stassen Lennert - Chyrva Artem (S1) | Mernier Martin - Mernier Simon (S4) | 21-6 | 21-11 | 2-0 | # | ||
10:00 | 2 | A | 2 | Broekmans Cas - Neyens Wout (S2) | Stulens Vic - Aandekerk Cas (S3) | 21-11 | 21-12 | 2-0 | # | ||
11:00 | 3 | A | 1 | Stassen Lennert - Chyrva Artem (S1) | Stulens Vic - Aandekerk Cas (S3) | 21-4 | 21-4 | 2-0 | # | ||
11:00 | 4 | A | 2 | Broekmans Cas - Neyens Wout (S2) | Mernier Martin - Mernier Simon (S4) | 21-13 | 21-12 | 2-0 | # | ||
12:00 | 5 | A | 1 | Stassen Lennert - Chyrva Artem (S1) | Broekmans Cas - Neyens Wout (S2) | 21-5 | 21-4 | 2-0 | # | ||
12:00 | 6 | A | 2 | Mernier Martin - Mernier Simon (S4) | Stulens Vic - Aandekerk Cas (S3) | 21-16 | 21-13 | 2-0 | # |
résultat Hommes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Stassen Lennert - Chyrva Artem | 93 |
2 | Broekmans Cas - Neyens Wout | 76 |
3 | Mernier Martin - Mernier Simon | 65 |
4 | Stulens Vic - Aandekerk Cas | 57 |
Participating teams - Hommes
Équipe | Points (21/11/2024 ) | Date | Seed |
---|---|---|---|
Stassen Lennert - Chyrva Artem | 1020 | 30/04/2024 21:36 | 1 |
Broekmans Cas - Neyens Wout | 575 | 17/04/2024 19:24 | 2 |
Stulens Vic - Aandekerk Cas | 416 | 26/04/2024 22:03 | 3 |
Mernier Martin - Mernier Simon | 366 | 01/05/2024 19:08 | 4 |