Poulewedstrijden: poule A en B: twee winnende sets - poule C en D; 1 set - 3 punten verschil |
10:55 | 1 | B | 4 | Mol Vincent - Hulselmans Simon (S7) | Hermant Thibaut - Kingma Liam (S10) | 12-21 | 21-23 | | 0-2 | Huysman Michaël - Antoine Yoann |
10:55 | 2 | C | 5 | Vanmaercke Matts - Lambert Lars (S11) | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan (S14) | 6-21 | 0-0 | | 0-1 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim |
10:55 | 3 | D | 6 | Dethier Seppe - De Schepper Breght Paul M (S12) | De Waegemaeker Jurre - Haegeman Kobe (S13) | 11-21 | 0-0 | | 0-1 | Roosemaryn Jente - Van Regenmortel Arne |
11:20 | 4 | C | 5 | Louvaert Lucas - Vercauteren Yorre (S6) | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (S3) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | Vanmaercke Matts - Lambert Lars |
11:20 | 5 | D | 6 | Oerlemans Neil - Elleboudt Thibault (S5) | Roosemaryn Jente - Van Regenmortel Arne (S4) | 22-19 | 0-0 | | 1-0 | Dethier Seppe - De Schepper Breght Paul M |
11:45 | 6 | A | 4 | van hout Tim - Jacquet Alexandre (S8) | Lievens Daan - Servaes Lander (S9) | 14-21 | 17-21 | | 0-2 | Van Hout Zeno - Frans Jarne |
11:45 | 7 | C | 5 | Louvaert Lucas - Vercauteren Yorre (S6) | Vanmaercke Matts - Lambert Lars (S11) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan |
11:45 | 8 | D | 6 | Oerlemans Neil - Elleboudt Thibault (S5) | Dethier Seppe - De Schepper Breght Paul M (S12) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | De Waegemaeker Jurre - Haegeman Kobe |
12:10 | 9 | C | 5 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (S3) | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan (S14) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Vanmaercke Matts - Lambert Lars |
12:10 | 10 | D | 6 | Roosemaryn Jente - Van Regenmortel Arne (S4) | De Waegemaeker Jurre - Haegeman Kobe (S13) | 25-22 | 0-0 | | 1-0 | Dethier Seppe - De Schepper Breght Paul M |
12:35 | 11 | A | 4 | van hout Tim - Jacquet Alexandre (S8) | Van Hout Zeno - Frans Jarne (S1) | 13-21 | 14-21 | | 0-2 | Lievens Daan - Servaes Lander |
12:35 | 12 | B | 5 | Mol Vincent - Hulselmans Simon (S7) | Huysman Michaël - Antoine Yoann (S2) | 17-21 | 18-21 | | 0-2 | Hermant Thibaut - Kingma Liam |
12:35 | 13 | D | 6 | Roosemaryn Jente - Van Regenmortel Arne (S4) | Dethier Seppe - De Schepper Breght Paul M (S12) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Oerlemans Neil - Elleboudt Thibault |
13:00 | 14 | D | 6 | De Waegemaeker Jurre - Haegeman Kobe (S13) | Oerlemans Neil - Elleboudt Thibault (S5) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Roosemaryn Jente - Van Regenmortel Arne |
14:00 | 15 | A | 4 | Van Hout Zeno - Frans Jarne (S1) | Lievens Daan - Servaes Lander (S9) | 21-16 | 21-12 | | 2-0 | van hout Tim - Jacquet Alexandre |
14:00 | 16 | B | 5 | Huysman Michaël - Antoine Yoann (S2) | Hermant Thibaut - Kingma Liam (S10) | 21-16 | 21-16 | | 2-0 | Mol Vincent - Hulselmans Simon |
14:00 | 17 | C | 6 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (S3) | Vanmaercke Matts - Lambert Lars (S11) | 21-5 | 0-0 | | 1-0 | Louvaert Lucas - Vercauteren Yorre |
14:25 | 18 | C | 6 | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan (S14) | Louvaert Lucas - Vercauteren Yorre (S6) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim |
kruisingswedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
14:50 | 19 | | 4 | Van Hout Zeno - Frans Jarne (1A) | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (2C) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Louvaert Lucas - Vercauteren Yorre |
14:50 | 20 | | 5 | Huysman Michaël - Antoine Yoann (1B) | Roosemaryn Jente - Van Regenmortel Arne (2D) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Dethier Seppe - De Schepper Breght Paul M |
14:50 | 21 | | 6 | van hout Tim - Jacquet Alexandre (3A) | De Waegemaeker Jurre - Haegeman Kobe (3D) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Vanmaercke Matts - Lambert Lars |
15:15 | 22 | | 4 | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan (1C) | Lievens Daan - Servaes Lander (2A) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim |
15:15 | 23 | | 5 | Oerlemans Neil - Elleboudt Thibault (1D) | Hermant Thibaut - Kingma Liam (2B) | 19-22 | 0-0 | | 0-1 | Huysman Michaël - Antoine Yoann |
15:15 | 24 | | 6 | Mol Vincent - Hulselmans Simon (3B) | Vanmaercke Matts - Lambert Lars (3C) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | De Waegemaeker Jurre - Haegeman Kobe |
15:40 | 25 | | 4 | Roosemaryn Jente - Van Regenmortel Arne (L20) | Lievens Daan - Servaes Lander (L22) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan |
15:40 | 26 | | 5 | Van Hout Zeno - Frans Jarne (L19) | Oerlemans Neil - Elleboudt Thibault (L23) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Hermant Thibaut - Kingma Liam |
Voor 13de en 14de plaats - 2 winnende sets |
15:40 | 27 | | 6 | Louvaert Lucas - Vercauteren Yorre (4C) | Dethier Seppe - De Schepper Breght Paul M (4D) | 21-16 | 21-18 | | 2-0 | Vanmaercke Matts - Lambert Lars |
kruisingswedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
16:05 | 28 | | 4 | Huysman Michaël - Antoine Yoann (W20) | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan (W22) | 21-7 | 0-0 | | 1-0 | Roosemaryn Jente - Van Regenmortel Arne |
16:05 | 29 | | 5 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (W19) | Hermant Thibaut - Kingma Liam (W23) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Oerlemans Neil - Elleboudt Thibault |
Voor 7de en 8ste plaats - 1 set, 3 punten verschil |
16:30 | 30 | | 4 | Lievens Daan - Servaes Lander (L25) | Van Hout Zeno - Frans Jarne (L26) | 11-21 | 0-0 | | 0-1 | Huysman Michaël - Antoine Yoann |
Voor 9de en 10de plaats - 1 set, 3 punten verschil |
16:30 | 31 | | 5 | De Waegemaeker Jurre - Haegeman Kobe (W21) | Mol Vincent - Hulselmans Simon (W24) | 19-22 | 0-0 | | 0-1 | Hermant Thibaut - Kingma Liam |
Voor 11de en 12de plaats - 1 set, 3 punten verschil |
16:30 | 32 | | 6 | van hout Tim - Jacquet Alexandre (L21) | Vanmaercke Matts - Lambert Lars (L24) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Louvaert Lucas - Vercauteren Yorre |
Voor 1ste en 2de plaats - 2 winnende sets |
16:55 | 33 | | 4 | Huysman Michaël - Antoine Yoann (W28) | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (W29) | 21-15 | 21-18 | | 2-0 | Van Hout Zeno - Frans Jarne |
Voor 3de en 4de plaats - 2 winnende sets |
16:55 | 34 | | 5 | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan (L28) | Hermant Thibaut - Kingma Liam (L29) | 21-15 | 15-21 | 15-10 | 2-1 | Mol Vincent - Hulselmans Simon |
Voor 5de en 6de plaats - 1 set, 3 punten verschil |
16:55 | 35 | | 6 | Roosemaryn Jente - Van Regenmortel Arne (W25) | Oerlemans Neil - Elleboudt Thibault (W26) | 24-27 | 0-0 | | 0-1 | van hout Tim - Jacquet Alexandre |