HASSELT - SENIORES PROVINCIAAL - dames - BeachPunt Hasselt
Concours
Heure | No du match | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score | Arbitrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poule wedstrijden (2 winnende sests) | |||||||||||
10:00 | 1 | A | 1 | Van Dingenen Resa - Van de Ven Debby (S1) | Visterin Céline - Cuyx Kim (S4) | 21-16 | 21-8 | 2-0 | # | ||
10:00 | 2 | A | 2 | Vriens Lara - Bongaerts Mayte (S2) | Vermeir Ella - Bussé Nina (S3) | 20-22 | 21-17 | 9-15 | 1-2 | # | |
11:00 | 3 | A | 1 | Van Dingenen Resa - Van de Ven Debby (S1) | Vermeir Ella - Bussé Nina (S3) | 18-21 | 21-16 | 12-15 | 1-2 | # | |
11:00 | 4 | A | 2 | Vriens Lara - Bongaerts Mayte (S2) | Visterin Céline - Cuyx Kim (S4) | 21-18 | 21-19 | 2-0 | # | ||
12:00 | 5 | A | 1 | Van Dingenen Resa - Van de Ven Debby (S1) | Vriens Lara - Bongaerts Mayte (S2) | 8-21 | 16-21 | 0-2 | # | ||
12:00 | 6 | A | 2 | Visterin Céline - Cuyx Kim (S4) | Vermeir Ella - Bussé Nina (S3) | 9-21 | 15-21 | 0-2 | # |
résultat Femmes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Vermeir Ella - Bussé Nina | 88 |
2 | Vriens Lara - Bongaerts Mayte | 71 |
3 | Van Dingenen Resa - Van de Ven Debby | 61 |
4 | Visterin Céline - Cuyx Kim | 53 |
Participating teams - Femmes
Équipe | Points (21/11/2024 ) | Seed |
---|---|---|
Van Dingenen Resa - Van de Ven Debby | 571 | 1 |
Vriens Lara - Bongaerts Mayte | 760 | 2 |
Vermeir Ella - Bussé Nina | 176 | 3 |
Visterin Céline - Cuyx Kim | 186 | 4 |