Poule wedstrijden (1 winnende set- 3 punten verschil) |
15:30 | 1 | A | 1 | Van Hout Zeno - Frans Jarne (S1) | Peeters Joost - Jacobs Vincent (S4) | 19-22 | 0-0 | | 0-1 |
15:30 | 2 | A | 2 | De Bruyn Sietse - Schroeven Jippe (S5) | Stassen Lennert - Chyrva Artem (S8) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 |
16:00 | 3 | A | 1 | Peeters Joost - Jacobs Vincent (S4) | Stassen Lennert - Chyrva Artem (S8) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 |
16:00 | 4 | A | 2 | Van Hout Zeno - Frans Jarne (S1) | De Bruyn Sietse - Schroeven Jippe (S5) | 31-28 | 0-0 | | 1-0 |
16:30 | 5 | A | 1 | Peeters Joost - Jacobs Vincent (S4) | De Bruyn Sietse - Schroeven Jippe (S5) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 |
16:30 | 6 | A | 2 | Van Hout Zeno - Frans Jarne (S1) | Stassen Lennert - Chyrva Artem (S8) | 21-7 | 0-0 | | 1-0 |
15:30 | 7 | B | 3 | Roosemaryn Jente - Van Regenmortel Arne (S2) | Jansen Arne - Vandeput Sebastiaan (S3) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 |
15:30 | 8 | B | 4 | Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel (S6) | De Cuyper Maxim - Vandeweyer Jelle (S7) | 23-20 | 0-0 | | 1-0 |
16:00 | 9 | B | 3 | Jansen Arne - Vandeput Sebastiaan (S3) | De Cuyper Maxim - Vandeweyer Jelle (S7) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 |
16:00 | 10 | B | 4 | Roosemaryn Jente - Van Regenmortel Arne (S2) | Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel (S6) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 |
16:30 | 11 | B | 3 | Jansen Arne - Vandeput Sebastiaan (S3) | Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel (S6) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 |
16:30 | 12 | B | 4 | Roosemaryn Jente - Van Regenmortel Arne (S2) | De Cuyper Maxim - Vandeweyer Jelle (S7) | 31-28 | 0-0 | | 1-0 |
Kruisfinale (2 winnende sets - 2 punten verschil) |
17:00 | 13 | / | 1 | De Bruyn Sietse - Schroeven Jippe (3A) | De Cuyper Maxim - Vandeweyer Jelle (4B) | 21-13 | 18-21 | 15-10 | 2-1 |
17:00 | 14 | / | 2 | Stassen Lennert - Chyrva Artem (4A) | Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel (3B) | 16-21 | 10-21 | | 0-2 |
17:00 | 15 | / | 3 | Peeters Joost - Jacobs Vincent (1A) | Jansen Arne - Vandeput Sebastiaan (2B) | 21-12 | 21-8 | | 2-0 |
17:00 | 16 | / | 4 | Van Hout Zeno - Frans Jarne (2A) | Roosemaryn Jente - Van Regenmortel Arne (1B) | 21-14 | 21-14 | | 2-0 |
Plaats 5-6 (2 winnende sets - 2 punten verschil) |
17:45 | 17 | / | 1 | De Bruyn Sietse - Schroeven Jippe (W13) | Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel (W14) | 21-16 | 21-16 | | 2-0 |
Plaats 7-8 (2 winnende sets - 2 punten verschil) |
17:45 | 18 | / | 2 | De Cuyper Maxim - Vandeweyer Jelle (L13) | Stassen Lennert - Chyrva Artem (L14) | 21-13 | 21-15 | | 2-0 |
Plaats 1-2 (2 winnende sets - 2 punten verschil) |
17:45 | 19 | / | 1 | Peeters Joost - Jacobs Vincent (W15) | Van Hout Zeno - Frans Jarne (W16) | 16-21 | 11-21 | | 0-2 |
Plaats 3-4 (2 winnende sets - 2 punten verschil) |
17:45 | 20 | / | 2 | Jansen Arne - Vandeput Sebastiaan (L15) | Roosemaryn Jente - Van Regenmortel Arne (L16) | 17-21 | 14-21 | | 0-2 |