GENK - SENIORES DIVISIE - heren - KVC Lensonline Genk
Concours
Heure | No du match | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score | Arbitrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poule wedstrijden (2 winnende sests) | |||||||||||
09:00 | 1 | A | 1 | Stassen Lennert - Neyens Michiel (S1) | Lambert Lars - Bullens Siebe (S4) | 21-15 | 21-10 | 2-0 | # | ||
09:00 | 2 | A | 2 | Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel (S2) | De Jongh Timon - De bock Kasper (S3) | 16-21 | 12-21 | 0-2 | # | ||
10:00 | 3 | A | 1 | Stassen Lennert - Neyens Michiel (S1) | De Jongh Timon - De bock Kasper (S3) | 14-21 | 21-19 | 15-11 | 2-1 | # | |
10:00 | 4 | A | 2 | Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel (S2) | Lambert Lars - Bullens Siebe (S4) | 14-21 | 16-21 | 0-2 | # | ||
11:00 | 5 | A | 1 | Stassen Lennert - Neyens Michiel (S1) | Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel (S2) | 21-17 | 21-17 | 2-0 | # | ||
11:00 | 6 | A | 2 | Lambert Lars - Bullens Siebe (S4) | De Jongh Timon - De bock Kasper (S3) | 18-21 | 21-17 | 19-17 | 2-1 | # |
résultat Hommes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Stassen Lennert - Neyens Michiel | 156 |
2 | Lambert Lars - Bullens Siebe | 128 |
3 | De Jongh Timon - De bock Kasper | 109 |
4 | Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel | 95 |
Participating teams - Hommes
Équipe | Points (23/11/2024 ) | Seed |
---|---|---|
Stassen Lennert - Neyens Michiel | 806 | 1 |
Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel | 770 | 2 |
De Jongh Timon - De bock Kasper | 575 | 3 |
Lambert Lars - Bullens Siebe | 527 | 4 |