Lubbeek - U16 meisjes - Beachcommissie Vlaams-Brabant
Op aandringen van verschillende ouders wordt dit toernooi laattijdig toegevoegd. Het is echter onmogelijk om nu nog veel randfaciliteiten te verzorgen: er zal dan ook geen drank of eten verkocht worden, er zullen ook geen tafels en stoelen ter beschikking gesteld kunnen worden. Maar we zorgen wel, zoals steeds, voor een degelijk beachvolleybaltoernooi. Het toernooi start in de voormiddag.
Concours
Heure | No du match | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score | Arbitrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poule wedstrijden (2 winnende sets, 2 punten verschil) | |||||||||||
09:00 | 1 | A | 3 | Piron Freya - Schaekers Lotte (S4) | Mandervelt Eline - Steegen Lili (S5) | 23-21 | 21-19 | 2-0 | Tummers Sophie - Hertogs Elle | ||
09:00 | 2 | A | 4 | Stulens Lore - Ceunen Lotte (S2) | Moretti Anuna - Moretti Amorine (S3) | 21-17 | 21-16 | 2-0 | Tummers Sophie - Hertogs Elle | ||
09:45 | 3 | A | 3 | Tummers Sophie - Hertogs Elle (S1) | Piron Freya - Schaekers Lotte (S4) | 21-10 | 21-13 | 2-0 | Stulens Lore - Ceunen Lotte | ||
09:45 | 4 | A | 4 | Moretti Anuna - Moretti Amorine (S3) | Mandervelt Eline - Steegen Lili (S5) | 21-4 | 21-12 | 2-0 | Stulens Lore - Ceunen Lotte | ||
10:30 | 5 | A | 3 | Tummers Sophie - Hertogs Elle (S1) | Stulens Lore - Ceunen Lotte (S2) | 13-21 | 13-21 | 0-2 | Mandervelt Eline - Steegen Lili | ||
10:30 | 6 | A | 4 | Moretti Anuna - Moretti Amorine (S3) | Piron Freya - Schaekers Lotte (S4) | 21-11 | 21-4 | 2-0 | Mandervelt Eline - Steegen Lili | ||
11:15 | 7 | A | 3 | Mandervelt Eline - Steegen Lili (S5) | Stulens Lore - Ceunen Lotte (S2) | 7-21 | 12-21 | 0-2 | Piron Freya - Schaekers Lotte | ||
11:15 | 8 | A | 4 | Tummers Sophie - Hertogs Elle (S1) | Moretti Anuna - Moretti Amorine (S3) | 21-13 | 21-17 | 2-0 | Piron Freya - Schaekers Lotte | ||
12:00 | 9 | A | 3 | Stulens Lore - Ceunen Lotte (S2) | Piron Freya - Schaekers Lotte (S4) | 21-5 | 21-12 | 2-0 | Moretti Anuna - Moretti Amorine | ||
12:00 | 10 | A | 4 | Tummers Sophie - Hertogs Elle (S1) | Mandervelt Eline - Steegen Lili (S5) | 21-12 | 21-7 | 2-0 | Moretti Anuna - Moretti Amorine |
résultat Femmes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Hemelings Tracey - De Pau Yentle | 100 |
2 | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur | 88 |
3 | Verwimp Marit - Waegeneers Tes | 79 |
4 | Tabruyn Zoë - Van Hout Joke | 72 |
5 | Bierinckx Marie - BOYEN Ella | 61 |
6 | van Beveren Lien - Tordeur Elise | 56 |
7 | Remacle Lali - rosier emilie | 51 |
8 | Desnel Emma - Lalmand Maxine | 48 |
Participating teams - Femmes
Équipe | Points (21/12/2024 ) | Seed |
---|---|---|
Tummers Sophie - Hertogs Elle | 1408 | 1 |
Stulens Lore - Ceunen Lotte | 1319 | 2 |
Moretti Anuna - Moretti Amorine | 1116 | 3 |
Piron Freya - Schaekers Lotte | 338 | 4 |
Mandervelt Eline - Steegen Lili | 169 | 5 |