Belgian Beachvolley Championship Haacht
Er is de mogelijkheid om op het grasterrein naast de velden te kamperen (wel eigen tent meebrengen).
Samedi 11 mai
Heure | No du match | Poule | Sexe | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | M | Femmes | 1 | Poels Zora - Verhoeven Yana (S19) | Pareyn Lotte - Bombeke Lola (S24) | 10-21 | 8-21 | 0-2 | |
09:00 | 2 | I | Hommes | 2 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (S19) | Winters Pieter - De Gaspari Timo (S24) | 18-21 | 21-19 | 13-15 | 1-2 |
09:00 | 3 | N | Femmes | 3 | Hanzen Linda - Mertens Arianne (S20) | Tabruyn Zoë - Van Hout Joke (S22) | 21-10 | 10-21 | 15-17 | 1-2 |
09:00 | 4 | J | Hommes | 4 | Van Leemputten Arnor - Duwaerts Ruben (S20) | Casier Evert - Vercruysse Jop (S22) | 21-13 | 21-10 | 2-0 | |
09:45 | 5 | O | Femmes | 1 | Coopmans Anke - Dams Fien (S17) | De Broe Lucía - Boeckx Sarah (S23) | 16-21 | 15-21 | 0-2 | |
09:45 | 6 | K | Hommes | 2 | Collignon Florent - Collignon Romain (S17) | Joguenne Martin - Martinet Benoît (S23) | 21-9 | 21-18 | 2-0 | |
09:45 | 7 | P | Femmes | 3 | Giuliani Federica - Rampelberg Lina (S18) | Hemelings Tracey - De Pau Yentle (S21) | 21-17 | 21-13 | 2-0 | |
09:45 | 8 | Q | Hommes | 4 | Kermans Tim - Van Hout Zeno (S18) | Verhaeghen Tuur - Deruyck Sander (S21) | 10-21 | 12-21 | 0-2 | |
10:30 | 9 | M | Femmes | 1 | Poels Zora - Verhoeven Yana (L1) | De Clercq Lotte - Vervloet Anne-Line (S13) | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
10:30 | 10 | I | Hommes | 2 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (L2) | Lantsoght Gorik - De Hert Jelle (S13) | 15-21 | 22-20 | 15-13 | 2-1 |
10:30 | 11 | N | Femmes | 3 | Hanzen Linda - Mertens Arianne (L3) | De Wael Liselotte - Blaaser Jora (S14) | 30-28 | 9-21 | 9-15 | 1-2 |
10:30 | 12 | J | Hommes | 4 | Casier Evert - Vercruysse Jop (L4) | Laenen Louis - Pirick Jordan (S14) | 17-21 | 15-21 | 0-2 | |
11:15 | 13 | O | Femmes | 1 | Coopmans Anke - Dams Fien (L5) | Van Puymbrouck Femke - Smets Julie (S15) | 17-21 | 21-12 | 15-5 | 2-1 |
11:15 | 14 | K | Hommes | 2 | Joguenne Martin - Martinet Benoît (L6) | Tielemans Milan - Ogink Chris (S15) | 22-20 | 14-21 | 10-15 | 1-2 |
11:15 | 15 | P | Femmes | 3 | Hemelings Tracey - De Pau Yentle (L7) | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (S16) | 21-13 | 19-21 | 13-15 | 1-2 |
11:15 | 16 | Q | Hommes | 4 | Kermans Tim - Van Hout Zeno (L8) | Van Reeth Jannes - Detandt Thibault (S16) | 14-21 | 17-21 | 0-2 | |
12:00 | 17 | M | Femmes | 1 | Pareyn Lotte - Bombeke Lola (W1) | De Clercq Lotte - Vervloet Anne-Line (S13) | 22-20 | 16-21 | 15-13 | 2-1 |
12:00 | 18 | I | Hommes | 2 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (W2) | Lantsoght Gorik - De Hert Jelle (S13) | 21-19 | 21-17 | 2-0 | |
12:00 | 19 | N | Femmes | 3 | Tabruyn Zoë - Van Hout Joke (W3) | De Wael Liselotte - Blaaser Jora (S14) | 14-21 | 16-21 | 0-2 | |
12:00 | 20 | J | Hommes | 4 | Van Leemputten Arnor - Duwaerts Ruben (W4) | Laenen Louis - Pirick Jordan (S14) | 21-13 | 21-12 | 2-0 | |
12:50 | 21 | O | Femmes | 1 | De Broe Lucía - Boeckx Sarah (W5) | Van Puymbrouck Femke - Smets Julie (S15) | 11-21 | 28-26 | 15-8 | 2-1 |
12:50 | 22 | K | Hommes | 2 | Collignon Florent - Collignon Romain (W6) | Tielemans Milan - Ogink Chris (S15) | 21-17 | 17-21 | 7-15 | 1-2 |
12:50 | 23 | P | Femmes | 3 | Giuliani Federica - Rampelberg Lina (W7) | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (S16) | 21-17 | 12-21 | 15-7 | 2-1 |
12:50 | 24 | Q | Hommes | 4 | Verhaeghen Tuur - Deruyck Sander (W8) | Van Reeth Jannes - Detandt Thibault (S16) | 17-21 | 17-21 | 0-2 | |
13:40 | 25 | E | Femmes | 1 | Brocatus Hannelore - Thys Hanne (S7) | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien (S12) | 21-17 | 19-21 | 15-13 | 2-1 |
13:40 | 26 | A | Hommes | 2 | Pirali Yannick - Humblet Alexy (S7) | Willems Micha - Van der Aa Yentl (S12) | 21-23 | 15-21 | 0-2 | |
13:40 | 27 | F | Femmes | 3 | Stelma Fiona - Pass Hannelore (S8) | Longeval Axelle - Vandewiele Iris (S10) | 21-15 | 21-13 | 2-0 | |
13:40 | 28 | B | Hommes | 4 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S8) | Vandecaveye Lander - Maddens Lars (S10) | 21-11 | 17-21 | 15-13 | 2-1 |
14:30 | 29 | G | Femmes | 1 | van Doren Ilya - van Doren Emma (S5) | Baens Fleur - Wittock Birthe (S11) | 18-21 | 21-23 | 0-2 | |
14:30 | 30 | C | Hommes | 2 | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (S5) | Degruyter Tim - Christiaens Jens (S11) | 21-14 | 21-17 | 2-0 | |
14:30 | 31 | H | Femmes | 3 | Daniëls Bente - Mees Lana (S6) | Coppin Charlotte - D'Hondt Justine (S9) | 13-21 | 17-21 | 0-2 | |
14:30 | 32 | D | Hommes | 4 | Peters Berre - Nuyttens Wout (S6) | Darras Arne - Van Dyck Ward (S9) | 21-10 | 21-17 | 2-0 | |
15:20 | 33 | E | Femmes | 1 | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien (L25) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (S1) | 12-21 | 10-21 | 0-2 | |
15:20 | 34 | A | Hommes | 2 | Pirali Yannick - Humblet Alexy (L26) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (S1) | 21-11 | 17-21 | 9-15 | 1-2 |
15:20 | 35 | F | Femmes | 3 | Longeval Axelle - Vandewiele Iris (L27) | Van Deun Jade - Coens Youna (S2) | 11-21 | 11-21 | 0-2 | |
15:20 | 36 | B | Hommes | 4 | Vandecaveye Lander - Maddens Lars (L28) | Colson Martijn - Deroey Dennis (S2) | 17-21 | 13-21 | 0-2 | |
16:10 | 37 | G | Femmes | 1 | van Doren Ilya - van Doren Emma (L29) | van Grinsven Leen - Vandenabeele Annelies (S3) | 19-21 | 28-26 | 10-15 | 1-2 |
16:10 | 38 | C | Hommes | 2 | Degruyter Tim - Christiaens Jens (L30) | Oprins Jeroen - Blondeel Mathias (S3) | 20-22 | 9-21 | 0-2 | |
16:10 | 39 | H | Femmes | 3 | Daniëls Bente - Mees Lana (L31) | Reul Océane - Delanote Justine (S4) | 23-25 | 14-21 | 0-2 | |
16:10 | 40 | D | Hommes | 4 | Darras Arne - Van Dyck Ward (L32) | Hendrikx Daan - Witvrouwen Christophe (S4) | 14-21 | 18-21 | 0-2 | |
17:00 | 41 | E | Femmes | 1 | Brocatus Hannelore - Thys Hanne (W25) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (S1) | 14-21 | 18-21 | 0-2 | |
17:00 | 42 | A | Hommes | 2 | Willems Micha - Van der Aa Yentl (W26) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (S1) | 15-21 | 14-21 | 0-2 | |
17:00 | 43 | F | Femmes | 3 | Stelma Fiona - Pass Hannelore (W27) | Van Deun Jade - Coens Youna (S2) | 16-21 | 18-21 | 0-2 | |
17:00 | 44 | B | Hommes | 4 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (W28) | Colson Martijn - Deroey Dennis (S2) | 18-21 | 17-21 | 0-2 | |
18:00 | 45 | G | Femmes | 1 | Baens Fleur - Wittock Birthe (W29) | van Grinsven Leen - Vandenabeele Annelies (S3) | 21-16 | 22-24 | 10-15 | 1-2 |
18:00 | 46 | C | Hommes | 2 | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (W30) | Oprins Jeroen - Blondeel Mathias (S3) | 14-21 | 21-16 | 9-15 | 1-2 |
18:00 | 47 | H | Femmes | 3 | Coppin Charlotte - D'Hondt Justine (W31) | Reul Océane - Delanote Justine (S4) | 18-21 | 21-18 | 7-15 | 1-2 |
18:00 | 48 | D | Hommes | 4 | Peters Berre - Nuyttens Wout (W32) | Hendrikx Daan - Witvrouwen Christophe (S4) | 25-23 | 12-21 | 12-15 | 1-2 |
19:00 | 49 | Femmes | 1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (1E) | Stelma Fiona - Pass Hannelore (2F) | 21-14 | 21-13 | 2-0 | ||
19:00 | 50 | Hommes | 2 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (1A) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (2B) | 22-24 | 21-18 | 15-13 | 2-1 | |
19:00 | 51 | Femmes | 3 | Van Deun Jade - Coens Youna (1F) | Brocatus Hannelore - Thys Hanne (2E) | 21-11 | 21-19 | 2-0 | ||
19:00 | 52 | Hommes | 4 | Colson Martijn - Deroey Dennis (1B) | Willems Micha - Van der Aa Yentl (2A) | 17-21 | 21-12 | 15-7 | 2-1 | |
20:00 | 53 | Femmes | 1 | van Grinsven Leen - Vandenabeele Annelies (1G) | Coppin Charlotte - D'Hondt Justine (2H) | 16-21 | 21-14 | 10-15 | 1-2 | |
20:00 | 54 | Hommes | 2 | Oprins Jeroen - Blondeel Mathias (1C) | Peters Berre - Nuyttens Wout (2D) | 21-12 | 21-10 | 2-0 | ||
20:00 | 55 | Femmes | 3 | Reul Océane - Delanote Justine (1H) | Baens Fleur - Wittock Birthe (2G) | 21-16 | 16-21 | 15-4 | 2-1 | |
20:00 | 56 | Hommes | 4 | Hendrikx Daan - Witvrouwen Christophe (1D) | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (2C) | 12-21 | 21-14 | 15-7 | 2-1 |
Dimanche 12 mai
Heure | No du match | Poule | Sexe | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 57 | Hommes | 1 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (1I) | Laenen Louis - Pirick Jordan (2J) | 18-21 | 19-21 | 0-2 | ||
09:00 | 58 | Hommes | 2 | Van Leemputten Arnor - Duwaerts Ruben (1J) | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (2I) | 21-15 | 21-18 | 2-0 | ||
09:00 | 59 | Hommes | 3 | Tielemans Milan - Ogink Chris (1K) | Verhaeghen Tuur - Deruyck Sander (2Q) | 21-18 | 16-21 | 16-14 | 2-1 | |
09:00 | 60 | Hommes | 4 | Van Reeth Jannes - Detandt Thibault (1Q) | Collignon Florent - Collignon Romain (2K) | 21-13 | 21-18 | 2-0 | ||
09:50 | 61 | Femmes | 1 | Pareyn Lotte - Bombeke Lola (1M) | Tabruyn Zoë - Van Hout Joke (2N) | 21-10 | 21-14 | 2-0 | ||
09:50 | 62 | Femmes | 2 | De Wael Liselotte - Blaaser Jora (1N) | De Clercq Lotte - Vervloet Anne-Line (2M) | 18-21 | 15-21 | 0-2 | ||
09:50 | 63 | Femmes | 3 | De Broe Lucía - Boeckx Sarah (1O) | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (2P) | 11-21 | 13-21 | 0-2 | ||
09:50 | 64 | Femmes | 4 | Giuliani Federica - Rampelberg Lina (1P) | Coopmans Anke - Dams Fien (2O) | 21-19 | 18-21 | 6-15 | 1-2 | |
10:40 | 65 | Hommes | 1 | Laenen Louis - Pirick Jordan (W57) | Van Reeth Jannes - Detandt Thibault (W60) | 21-11 | 21-16 | 2-0 | ||
10:40 | 66 | Hommes | 2 | Van Leemputten Arnor - Duwaerts Ruben (W58) | Tielemans Milan - Ogink Chris (W59) | 15-21 | 16-21 | 0-2 | ||
10:40 | 67 | Hommes | 3 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (L57) | Collignon Florent - Collignon Romain (L60) | 24-26 | 21-16 | 15-9 | 2-1 | |
10:40 | 68 | Hommes | 4 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (L58) | Verhaeghen Tuur - Deruyck Sander (L59) | 21-13 | 21-15 | 2-0 | ||
11:30 | 69 | Femmes | 1 | Pareyn Lotte - Bombeke Lola (W61) | Coopmans Anke - Dams Fien (W64) | 21-18 | 21-14 | 2-0 | ||
11:30 | 70 | Femmes | 2 | De Clercq Lotte - Vervloet Anne-Line (W62) | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (W63) | 21-12 | 21-18 | 2-0 | ||
11:30 | 71 | Femmes | 3 | Tabruyn Zoë - Van Hout Joke (L61) | Giuliani Federica - Rampelberg Lina (L64) | 18-21 | 21-17 | 8-15 | 1-2 | |
11:30 | 72 | Femmes | 4 | De Wael Liselotte - Blaaser Jora (L62) | De Broe Lucía - Boeckx Sarah (L63) | 21-13 | 24-22 | 2-0 | ||
13:30 | 77 | Hommes | 3 | Van Reeth Jannes - Detandt Thibault (L65) | Van Leemputten Arnor - Duwaerts Ruben (L66) | 17-21 | 14-21 | 0-2 | ||
13:30 | 78 | Femmes | 4 | Coopmans Anke - Dams Fien (L69) | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (L70) | 18-21 | 16-21 | 0-2 | ||
14:30 | 79 | Hommes | 1 | Laenen Louis - Pirick Jordan (W65) | Tielemans Milan - Ogink Chris (W66) | 19-21 | 21-17 | 15-9 | 2-1 | |
14:30 | 80 | Femmes | 2 | Pareyn Lotte - Bombeke Lola (W69) | De Clercq Lotte - Vervloet Anne-Line (W70) | 16-21 | 13-21 | 0-2 | ||
12:20 | 73 | Hommes | 1 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (W50) | Hendrikx Daan - Witvrouwen Christophe (W56) | 32-30 | 22-20 | 2-0 | ||
12:20 | 74 | Hommes | 2 | Colson Martijn - Deroey Dennis (W52) | Oprins Jeroen - Blondeel Mathias (W54) | 18-21 | 17-21 | 0-2 | ||
13:30 | 75 | Femmes | 1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (W49) | Reul Océane - Delanote Justine (W55) | 21-15 | 21-11 | 2-0 | ||
13:30 | 76 | Femmes | 2 | Van Deun Jade - Coens Youna (W51) | Coppin Charlotte - D'Hondt Justine (W53) | 19-21 | 21-13 | 15-10 | 2-1 | |
14:30 | 81 | Hommes | 3 | Hendrikx Daan - Witvrouwen Christophe (L73) | Colson Martijn - Deroey Dennis (L74) | 11-21 | 21-17 | 19-21 | 1-2 | |
14:30 | 82 | Femmes | 4 | Reul Océane - Delanote Justine (L75) | Coppin Charlotte - D'Hondt Justine (L76) | 17-21 | 18-21 | 0-2 | ||
15:30 | 83 | Hommes | 1 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (W73) | Oprins Jeroen - Blondeel Mathias (W74) | 21-18 | 21-18 | 2-0 | ||
16:30 | 84 | Femmes | 1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (W75) | Van Deun Jade - Coens Youna (W76) | 21-19 | 21-18 | 2-0 |
résultat PRO Hommes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles | 400 |
2 | Oprins Jeroen - Blondeel Mathias | 340 |
3 | Colson Martijn - Deroey Dennis | 294 |
4 | Hendrikx Daan - Witvrouwen Christophe | 260 |
5 | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel | 236 |
5 | Peters Berre - Nuyttens Wout | 236 |
5 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 236 |
5 | Willems Micha - Van der Aa Yentl | 236 |
9 | Pirali Yannick - Humblet Alexy | 180 |
9 | Darras Arne - Van Dyck Ward | 180 |
9 | Vandecaveye Lander - Maddens Lars | 180 |
9 | Degruyter Tim - Christiaens Jens | 180 |
résultat PRO Femmes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel | 400 |
2 | Van Deun Jade - Coens Youna | 340 |
3 | Coppin Charlotte - D'Hondt Justine | 294 |
4 | Reul Océane - Delanote Justine | 260 |
5 | van Grinsven Leen - Vandenabeele Annelies | 236 |
5 | Brocatus Hannelore - Thys Hanne | 236 |
5 | Stelma Fiona - Pass Hannelore | 236 |
5 | Baens Fleur - Wittock Birthe | 236 |
9 | van Doren Ilya - van Doren Emma | 180 |
9 | Daniëls Bente - Mees Lana | 180 |
9 | Longeval Axelle - Vandewiele Iris | 180 |
9 | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien | 180 |
résultat CHALLENGE Hommes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Laenen Louis - Pirick Jordan | 286 |
2 | Tielemans Milan - Ogink Chris | 238 |
3 | Van Leemputten Arnor - Duwaerts Ruben | 202 |
4 | Van Reeth Jannes - Detandt Thibault | 176 |
5 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens | 158 |
5 | Winters Pieter - De Gaspari Timo | 158 |
7 | Collignon Florent - Collignon Romain | 134 |
7 | Verhaeghen Tuur - Deruyck Sander | 134 |
9 | Lantsoght Gorik - De Hert Jelle | 118 |
9 | Kermans Tim - Van Hout Zeno | 118 |
9 | Casier Evert - Vercruysse Jop | 118 |
9 | Joguenne Martin - Martinet Benoît | 118 |
résultat CHALLENGE Femmes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | De Clercq Lotte - Vervloet Anne-Line | 286 |
2 | Pareyn Lotte - Bombeke Lola | 238 |
3 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise | 202 |
4 | Coopmans Anke - Dams Fien | 176 |
5 | De Wael Liselotte - Blaaser Jora | 158 |
5 | Giuliani Federica - Rampelberg Lina | 158 |
7 | Tabruyn Zoë - Van Hout Joke | 134 |
7 | De Broe Lucía - Boeckx Sarah | 134 |
9 | Van Puymbrouck Femke - Smets Julie | 118 |
9 | Poels Zora - Verhoeven Yana | 118 |
9 | Hanzen Linda - Mertens Arianne | 118 |
9 | Hemelings Tracey - De Pau Yentle | 118 |