Belgian Beachvolley Championship Kortrijk
Samedi 25 mai
Heure | No du match | Poule | Sexe | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pool play matches CHALLENGE | ||||||||||
09:00 | 1 | N | Femmes | 2 | Vervloet Simone - De Clercq Lotte (S19) | Vermeulen Anna - Vandecasteele Lana (S24) | 21-10 | 21-15 | 2-0 | |
09:00 | 2 | I | Hommes | 1 | Van Tigchelt Yorik - De Wettinck Quinten (S19) | Verhaeghen Tuur - Acke Thibaud (S24) | 21-19 | 21-17 | 2-0 | |
09:00 | 3 | O | Femmes | 3 | De Wael Liselotte - Blaaser Jora (S20) | Poels Zora - Verhoeven Yana (S22) | 21-9 | 19-21 | 15-6 | 2-1 |
09:00 | 4 | J | Hommes | 4 | Martinet Benoît - Philippart Robin (S20) | Engels Stef - Verhamme Pieter (S22) | 21-12 | 13-21 | 11-15 | 1-2 |
09:45 | 5 | P | Femmes | 2 | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien (S17) | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (S23) | 21-14 | 16-21 | 12-15 | 1-2 |
09:45 | 6 | K | Hommes | 1 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (S17) | Deruyck Sander - Frantsuzov Vlad (S23) | 17-21 | 21-12 | 15-11 | 2-1 |
09:45 | 7 | Q | Femmes | 3 | Van Puymbrouck Femke - Smets Julie (S18) | Devos Janne - Bombeke Lola (S21) | 9-21 | 18-21 | 0-2 | |
09:45 | 8 | M | Hommes | 4 | Casier Evert - Vercruysse Jop (S18) | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (S21) | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
10:30 | 9 | N | Femmes | 2 | Vermeulen Anna - Vandecasteele Lana (L1) | Coopmans Anke - Augustynen Noor (S13) | 12-21 | 13-21 | 0-2 | |
10:30 | 10 | I | Hommes | 1 | Verhaeghen Tuur - Acke Thibaud (L2) | Goset Thibault - Froidville Boris (S13) | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
10:30 | 11 | O | Femmes | 3 | Poels Zora - Verhoeven Yana (L3) | Schildermans Elise - Schaekers Hanne (S14) | 14-21 | 21-12 | 15-6 | 2-1 |
10:30 | 12 | J | Hommes | 4 | Martinet Benoît - Philippart Robin (L4) | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (S14) | 19-21 | 15-21 | 0-2 | |
11:15 | 13 | P | Femmes | 2 | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien (L5) | Giuliani Federica - Rampelberg Lina (S15) | 14-21 | 21-12 | 9-15 | 1-2 |
11:15 | 14 | K | Hommes | 1 | Deruyck Sander - Frantsuzov Vlad (L6) | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (S15) | 20-22 | 13-21 | 0-2 | |
11:15 | 15 | Q | Femmes | 3 | Van Puymbrouck Femke - Smets Julie (L7) | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (S16) | 13-21 | 14-21 | 0-2 | |
11:15 | 16 | M | Hommes | 3 | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (L8) | Duwaerts Ruben - Hoeyberghs Sam (S16) | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
12:00 | 17 | N | Femmes | 2 | Vervloet Simone - De Clercq Lotte (W1) | Coopmans Anke - Augustynen Noor (S13) | 9-21 | 7-21 | 0-2 | |
12:00 | 18 | I | Hommes | 1 | Van Tigchelt Yorik - De Wettinck Quinten (W2) | Goset Thibault - Froidville Boris (S13) | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
12:00 | 19 | O | Femmes | 3 | De Wael Liselotte - Blaaser Jora (W3) | Schildermans Elise - Schaekers Hanne (S14) | 18-21 | 21-18 | 15-8 | 2-1 |
12:00 | 20 | J | Hommes | 4 | Engels Stef - Verhamme Pieter (W4) | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (S14) | 17-21 | 18-21 | 0-2 | |
12:50 | 21 | P | Femmes | 2 | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (W5) | Giuliani Federica - Rampelberg Lina (S15) | 19-21 | 21-17 | 13-15 | 1-2 |
12:50 | 22 | K | Hommes | 1 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (W6) | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (S15) | 21-18 | 22-20 | 2-0 | |
12:50 | 23 | Q | Femmes | 3 | Devos Janne - Bombeke Lola (W7) | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (S16) | 22-24 | 14-21 | 0-2 | |
12:50 | 24 | M | Hommes | 4 | Casier Evert - Vercruysse Jop (W8) | Duwaerts Ruben - Hoeyberghs Sam (S16) | 16-21 | 21-15 | 7-15 | 1-2 |
Pool play matches PRO | ||||||||||
13:40 | 25 | E | Femmes | 1 | van Doren Ilya - van Doren Emma (S7) | Vervloet Anne-Line - Pareyn Lotte (S12) | 21-23 | 21-16 | 15-10 | 2-1 |
13:40 | 26 | A | Hommes | 2 | Laenen Louis - Cosemans Lienert (S7) | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries (S12) | 21-12 | 21-17 | 2-0 | |
13:40 | 27 | F | Femmes | 3 | Coppin Charlotte - D'Hondt Justine (S8) | Longeval Axelle - Vandewiele Iris (S10) | 19-21 | 19-21 | 0-2 | |
13:40 | 28 | B | Hommes | 4 | Degruyter Tim - Christiaens Jens (S8) | Lantsoght Gorik - Detandt Thibault (S10) | 21-17 | 17-21 | 15-17 | 1-2 |
14:30 | 29 | G | Femmes | 1 | Piret Inès - Bex Annelore (S5) | Van Snick Xien - Delanote Justine (S11) | 21-10 | 21-13 | 2-0 | |
14:30 | 30 | C | Hommes | 2 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S5) | Tielemans Milan - Ogink Chris (S11) | 21-16 | 21-15 | 2-0 | |
14:30 | 31 | H | Femmes | 3 | van Grinsven Leen - Vandenabeele Annelies (S6) | Pass Hannelore - Wittock Birthe (S9) | 15-21 | 20-22 | 0-2 | |
14:30 | 32 | D | Hommes | 4 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (S6) | Pirali Yannick - Darras Arne (S9) | 21-16 | 16-21 | 12-15 | 1-2 |
15:20 | 33 | E | Femmes | 1 | Vervloet Anne-Line - Pareyn Lotte (L25) | Cools Sarah - Van den Vonder Lisa (S1) | 14-21 | 14-21 | 0-2 | |
15:20 | 34 | A | Hommes | 2 | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries (L26) | Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan (S1) | 19-21 | 15-21 | 0-2 | |
15:20 | 35 | F | Femmes | 3 | Coppin Charlotte - D'Hondt Justine (L27) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (S2) | 14-21 | 9-21 | 0-2 | |
15:20 | 36 | B | Hommes | 4 | Degruyter Tim - Christiaens Jens (L28) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (S2) | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
16:10 | 37 | G | Femmes | 1 | Van Snick Xien - Delanote Justine (L29) | Van Deun Jade - Coens Youna (S3) | 17-21 | 16-21 | 0-2 | |
16:10 | 38 | C | Hommes | 2 | Tielemans Milan - Ogink Chris (L30) | Colson Martijn - Deroey Dennis (S3) | 10-21 | 11-21 | 0-2 | |
16:10 | 39 | H | Femmes | 3 | van Grinsven Leen - Vandenabeele Annelies (L31) | Mees Lana - Maertens Louka (S4) | 21-16 | 21-12 | 2-0 | |
16:10 | 40 | D | Hommes | 4 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (L32) | Peters Berre - Nuyttens Wout (S4) | 23-25 | 15-21 | 0-2 | |
17:00 | 41 | E | Femmes | 1 | van Doren Ilya - van Doren Emma (W25) | Cools Sarah - Van den Vonder Lisa (S1) | 9-21 | 7-21 | 0-2 | |
17:00 | 42 | A | Hommes | 2 | Laenen Louis - Cosemans Lienert (W26) | Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan (S1) | 21-19 | 14-21 | 15-13 | 2-1 |
17:00 | 43 | F | Femmes | 3 | Longeval Axelle - Vandewiele Iris (W27) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (S2) | 5-21 | 14-21 | 0-2 | |
17:00 | 44 | B | Hommes | 4 | Lantsoght Gorik - Detandt Thibault (W28) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (S2) | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
18:00 | 45 | G | Femmes | 1 | Piret Inès - Bex Annelore (W29) | Van Deun Jade - Coens Youna (S3) | 17-21 | 12-21 | 0-2 | |
18:00 | 46 | C | Hommes | 2 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (W30) | Colson Martijn - Deroey Dennis (S3) | 19-21 | 21-23 | 0-2 | |
18:00 | 47 | H | Femmes | 3 | Pass Hannelore - Wittock Birthe (W31) | Mees Lana - Maertens Louka (S4) | 21-9 | 21-19 | 2-0 | |
18:00 | 48 | D | Hommes | 4 | Pirali Yannick - Darras Arne (W32) | Peters Berre - Nuyttens Wout (S4) | 14-21 | 21-18 | 9-15 | 1-2 |
Quarterfinals PRO | ||||||||||
19:00 | 49 | Femmes | 1 | Cools Sarah - Van den Vonder Lisa (1E) | Longeval Axelle - Vandewiele Iris (2F) | 21-5 | 21-9 | 2-0 | ||
19:00 | 50 | Hommes | 2 | Laenen Louis - Cosemans Lienert (1A) | Degruyter Tim - Christiaens Jens (2B) | 21-15 | 19-21 | 11-15 | 1-2 | |
19:00 | 51 | Femmes | 3 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (1F) | van Doren Ilya - van Doren Emma (2E) | 21-15 | 21-18 | 2-0 | ||
19:00 | 52 | Hommes | 4 | Lantsoght Gorik - Detandt Thibault (1B) | Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan (2A) | 16-21 | 12-21 | 0-2 | ||
20:00 | 53 | Femmes | 1 | Van Deun Jade - Coens Youna (1G) | van Grinsven Leen - Vandenabeele Annelies (2H) | 21-17 | 21-13 | 2-0 | ||
20:00 | 54 | Hommes | 2 | Colson Martijn - Deroey Dennis (1C) | Pirali Yannick - Darras Arne (2D) | 21-7 | 22-20 | 2-0 | ||
20:00 | 55 | Femmes | 3 | Pass Hannelore - Wittock Birthe (1H) | Piret Inès - Bex Annelore (2G) | 16-21 | 11-21 | 0-2 | ||
20:00 | 56 | Hommes | 4 | Peters Berre - Nuyttens Wout (1D) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (2C) | 13-21 | 15-21 | 0-2 |
Dimanche 26 mai
Heure | No du match | Poule | Sexe | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterfinals CHALLENGE | ||||||||||
09:00 | 57 | Femmes | 1 | Coopmans Anke - Augustynen Noor (1N) | Poels Zora - Verhoeven Yana (2O) | 21-23 | 21-14 | 12-15 | 1-2 | |
09:00 | 58 | Femmes | 2 | De Wael Liselotte - Blaaser Jora (1O) | Vervloet Simone - De Clercq Lotte (2N) | 21-6 | 17-21 | 13-15 | 1-2 | |
09:00 | 59 | Femmes | 3 | Giuliani Federica - Rampelberg Lina (1P) | Devos Janne - Bombeke Lola (2Q) | 17-21 | 15-21 | 0-2 | ||
09:00 | 60 | Femmes | 4 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (1Q) | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (2P) | 18-21 | 21-15 | 15-12 | 2-1 | |
09:50 | 61 | Hommes | 1 | Van Tigchelt Yorik - De Wettinck Quinten (1I) | Engels Stef - Verhamme Pieter (2J) | 21-8 | 21-23 | 15-10 | 2-1 | |
09:50 | 62 | Hommes | 2 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (1J) | Verhaeghen Tuur - Acke Thibaud (2I) | 21-19 | 18-21 | 17-15 | 2-1 | |
09:50 | 63 | Hommes | 3 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (1K) | Casier Evert - Vercruysse Jop (2M) | 21-15 | 21-15 | 2-0 | ||
09:50 | 64 | Hommes | 4 | Duwaerts Ruben - Hoeyberghs Sam (1M) | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (2K) | 21-19 | 21-16 | 2-0 | ||
Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
10:40 | 65 | Femmes | 1 | Poels Zora - Verhoeven Yana (W57) | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (W60) | 19-21 | 14-21 | 0-2 | ||
10:40 | 66 | Femmes | 2 | Vervloet Simone - De Clercq Lotte (W58) | Devos Janne - Bombeke Lola (W59) | 19-21 | 14-21 | 0-2 | ||
Place 5-7 CHALLENGE | ||||||||||
10:40 | 67 | Femmes | 3 | Coopmans Anke - Augustynen Noor (L57) | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (L60) | 21-16 | 14-21 | 15-6 | 2-1 | |
10:40 | 68 | Femmes | 4 | De Wael Liselotte - Blaaser Jora (L58) | Giuliani Federica - Rampelberg Lina (L59) | 24-22 | 22-20 | 2-0 | ||
Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
11:30 | 69 | Hommes | 1 | Van Tigchelt Yorik - De Wettinck Quinten (W61) | Duwaerts Ruben - Hoeyberghs Sam (W64) | 20-22 | 19-21 | 0-2 | ||
11:30 | 70 | Hommes | 2 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (W62) | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (W63) | 22-20 | 9-21 | 10-15 | 1-2 | |
Place 5-7 CHALLENGE | ||||||||||
11:30 | 71 | Hommes | 3 | Engels Stef - Verhamme Pieter (L61) | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (L64) | 22-24 | 21-16 | 18-16 | 2-1 | |
11:30 | 72 | Hommes | 4 | Verhaeghen Tuur - Acke Thibaud (L62) | Casier Evert - Vercruysse Jop (L63) | 21-18 | 9-21 | 11-15 | 1-2 | |
Bronze medal match CHALLENGE | ||||||||||
13:30 | 77 | Femmes | 3 | Poels Zora - Verhoeven Yana (L65) | Vervloet Simone - De Clercq Lotte (L66) | 17-21 | 11-21 | 0-2 | ||
13:30 | 78 | Hommes | 4 | Van Tigchelt Yorik - De Wettinck Quinten (L69) | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (L70) | 21-17 | 19-21 | 11-15 | 1-2 | |
FINAL CHALLENGE | ||||||||||
14:30 | 79 | Femmes | 1 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (W65) | Devos Janne - Bombeke Lola (W66) | 15-21 | 21-12 | 12-15 | 1-2 | |
14:30 | 80 | Hommes | 2 | Duwaerts Ruben - Hoeyberghs Sam (W69) | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (W70) | 18-21 | 15-21 | 0-2 | ||
Semifinals PRO | ||||||||||
12:20 | 73 | Femmes | 1 | Cools Sarah - Van den Vonder Lisa (W49) | Piret Inès - Bex Annelore (W55) | 21-16 | 22-20 | 2-0 | ||
12:20 | 74 | Femmes | 2 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (W51) | Van Deun Jade - Coens Youna (W53) | 27-25 | 14-21 | 9-15 | 1-2 | |
13:30 | 75 | Hommes | 1 | Degruyter Tim - Christiaens Jens (W50) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (W56) | 14-21 | 16-21 | 0-2 | ||
13:30 | 76 | Hommes | 2 | Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan (W52) | Colson Martijn - Deroey Dennis (W54) | 21-14 | 21-16 | 2-0 | ||
Bronze medal match PRO | ||||||||||
14:30 | 81 | Femmes | 3 | Piret Inès - Bex Annelore (L73) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (L74) | 17-21 | 21-17 | 14-16 | 1-2 | |
14:30 | 82 | Hommes | 4 | Degruyter Tim - Christiaens Jens (L75) | Colson Martijn - Deroey Dennis (L76) | 21-19 | 15-21 | 11-15 | 1-2 | |
FINAL PRO | ||||||||||
15:30 | 83 | Femmes | 1 | Cools Sarah - Van den Vonder Lisa (W73) | Van Deun Jade - Coens Youna (W74) | 21-10 | 21-17 | 2-0 | ||
16:30 | 84 | Hommes | 1 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (W75) | Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan (W76) | 17-21 | 20-22 | 0-2 |
résultat PRO Hommes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan | 400 |
2 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 340 |
3 | Colson Martijn - Deroey Dennis | 294 |
4 | Degruyter Tim - Christiaens Jens | 260 |
5 | Peters Berre - Nuyttens Wout | 236 |
5 | Laenen Louis - Cosemans Lienert | 236 |
5 | Pirali Yannick - Darras Arne | 236 |
5 | Lantsoght Gorik - Detandt Thibault | 236 |
9 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles | 180 |
9 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo | 180 |
9 | Tielemans Milan - Ogink Chris | 180 |
9 | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries | 180 |
résultat PRO Femmes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Cools Sarah - Van den Vonder Lisa | 400 |
2 | Van Deun Jade - Coens Youna | 340 |
3 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel | 294 |
4 | Piret Inès - Bex Annelore | 260 |
5 | van Grinsven Leen - Vandenabeele Annelies | 236 |
5 | van Doren Ilya - van Doren Emma | 236 |
5 | Pass Hannelore - Wittock Birthe | 236 |
5 | Longeval Axelle - Vandewiele Iris | 236 |
9 | Mees Lana - Maertens Louka | 180 |
9 | Coppin Charlotte - D'Hondt Justine | 180 |
9 | Van Snick Xien - Delanote Justine | 180 |
9 | Vervloet Anne-Line - Pareyn Lotte | 180 |
résultat CHALLENGE Hommes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens | 286 |
2 | Duwaerts Ruben - Hoeyberghs Sam | 238 |
3 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper | 202 |
4 | Van Tigchelt Yorik - De Wettinck Quinten | 176 |
5 | Casier Evert - Vercruysse Jop | 158 |
5 | Engels Stef - Verhamme Pieter | 158 |
7 | Vandemoortel Mano - Follet Arthur | 134 |
7 | Verhaeghen Tuur - Acke Thibaud | 134 |
9 | Martinet Benoît - Philippart Robin | 118 |
9 | Joguenne Martin - Mannaert Tristan | 118 |
9 | Deruyck Sander - Frantsuzov Vlad | 118 |
9 | Goset Thibault - Froidville Boris | 1 |
résultat CHALLENGE Femmes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Devos Janne - Bombeke Lola | 286 |
2 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise | 238 |
3 | Vervloet Simone - De Clercq Lotte | 202 |
4 | Poels Zora - Verhoeven Yana | 176 |
5 | Coopmans Anke - Augustynen Noor | 158 |
5 | De Wael Liselotte - Blaaser Jora | 158 |
7 | Giuliani Federica - Rampelberg Lina | 134 |
7 | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra | 134 |
9 | Schildermans Elise - Schaekers Hanne | 118 |
9 | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien | 118 |
9 | Van Puymbrouck Femke - Smets Julie | 118 |
9 | Vermeulen Anna - Vandecasteele Lana | 118 |