Belgian Beachvolley Championship Antwerpen
Samedi 1 juin
Heure | No du match | Poule | Sexe | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pool play matches CHALLENGE | ||||||||||
09:00 | 1 | N | Femmes | 4 | Van Puymbrouck Femke - Smets Julie (S19) | Pauwels Lyn - Van den Eede Janne (S24) | 12-21 | 14-21 | 0-2 | |
09:00 | 2 | I | Hommes | 2 | Goset Thibault - Urnaut Aljosa (S19) | Mylemans Kenneth - Torfs Wesley (S24) | 21-15 | 21-14 | 2-0 | |
09:00 | 3 | O | Femmes | 3 | Vervloet Simone - Bombeke Lola (S20) | Huys Evelien - Van Den Broeck Stefanie (S22) | 21-15 | 21-19 | 2-0 | |
09:00 | 4 | J | Hommes | 1 | Vleugels Jef - De Beul Wannes (S20) | Casier Evert - Vandecappelle Michiel (S22) | 21-19 | 21-19 | 2-0 | |
09:45 | 5 | P | Femmes | 4 | Vermeulen Anna - Devos Janne (S17) | Hillen Kato - Hillen Janne (S23) | 14-21 | 21-23 | 0-2 | |
09:45 | 6 | K | Hommes | 2 | Derom Roel - Deruyck Sander (S17) | Verhaeghen Tuur - Acke Thibaud (S23) | 21-10 | 21-12 | 2-0 | |
09:45 | 7 | Q | Femmes | 3 | De Wael Liselotte - Blaaser Jora (S18) | Poels Zora - Verhoeven Yana (S21) | 22-20 | 21-14 | 2-0 | |
09:45 | 8 | M | Hommes | 1 | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (S18) | Lacour Jaan - Somers Bjorn (S21) | 21-17 | 21-23 | 15-11 | 2-1 |
10:30 | 9 | N | Femmes | 4 | Van Puymbrouck Femke - Smets Julie (L1) | Coopmans Anke - Augustynen Noor (S13) | 9-21 | 20-22 | 0-2 | |
10:30 | 10 | I | Hommes | 2 | Mylemans Kenneth - Torfs Wesley (L2) | Detandt Thibault - Pirali Yannick (S13) | 16-21 | 16-21 | 0-2 | |
10:30 | 11 | O | Femmes | 3 | Huys Evelien - Van Den Broeck Stefanie (L3) | Giuliani Federica - Rampelberg Lina (S14) | 23-21 | 23-21 | 2-0 | |
10:30 | 12 | J | Hommes | 1 | Casier Evert - Vandecappelle Michiel (L4) | Darras Arne - Duwaerts Ruben (S14) | 6-21 | 18-21 | 0-2 | |
11:15 | 13 | P | Femmes | 4 | Vermeulen Anna - Devos Janne (L5) | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien (S15) | 13-21 | 19-21 | 0-2 | |
11:15 | 14 | K | Hommes | 2 | Verhaeghen Tuur - Acke Thibaud (L6) | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (S15) | 15-21 | 18-21 | 0-2 | |
11:15 | 15 | Q | Femmes | 3 | Poels Zora - Verhoeven Yana (L7) | De Clercq Lotte - Thant Lente (S16) | 23-21 | 21-18 | 2-0 | |
11:15 | 16 | M | Hommes | 1 | Lacour Jaan - Somers Bjorn (L8) | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries (S16) | 21-18 | 22-20 | 2-0 | |
12:00 | 17 | N | Femmes | 4 | Pauwels Lyn - Van den Eede Janne (W1) | Coopmans Anke - Augustynen Noor (S13) | 13-21 | 12-21 | 0-2 | |
12:00 | 18 | I | Hommes | 2 | Goset Thibault - Urnaut Aljosa (W2) | Detandt Thibault - Pirali Yannick (S13) | 21-16 | 16-21 | 15-11 | 2-1 |
12:00 | 19 | O | Femmes | 3 | Vervloet Simone - Bombeke Lola (W3) | Giuliani Federica - Rampelberg Lina (S14) | 21-17 | 21-19 | 2-0 | |
12:00 | 20 | J | Hommes | 1 | Vleugels Jef - De Beul Wannes (W4) | Darras Arne - Duwaerts Ruben (S14) | 18-21 | 12-21 | 0-2 | |
12:50 | 21 | P | Femmes | 4 | Hillen Kato - Hillen Janne (W5) | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien (S15) | 17-21 | 17-21 | 0-2 | |
12:50 | 22 | K | Hommes | 2 | Derom Roel - Deruyck Sander (W6) | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (S15) | 21-4 | 21-12 | 2-0 | |
12:50 | 23 | Q | Femmes | 3 | De Wael Liselotte - Blaaser Jora (W7) | De Clercq Lotte - Thant Lente (S16) | 21-15 | 17-21 | 8-15 | 1-2 |
12:50 | 24 | M | Hommes | 1 | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (W8) | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries (S16) | 21-18 | 22-20 | 2-0 | |
Pool play matches PRO | ||||||||||
13:40 | 25 | E | Femmes | 1 | van Doren Ilya - van Doren Emma (S7) | Troshina Olga - Van Snick Xien (S12) | 24-22 | 21-14 | 2-0 | |
13:40 | 26 | A | Hommes | 2 | Vandecaveye Lander - Maddens Lars (S7) | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (S12) | 21-15 | 21-18 | 2-0 | |
13:40 | 27 | F | Femmes | 3 | Daniëls Bente - Mees Lana (S8) | Vervloet Anne-Line - Pareyn Lotte (S10) | 13-21 | 11-21 | 0-2 | |
13:40 | 28 | B | Hommes | 4 | Degruyter Tim - Christiaens Jens (S8) | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (S10) | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
14:30 | 29 | G | Femmes | 1 | Stelma Fiona - Reul Océane (S5) | Brocatus Hannelore - Thys Hanne (S11) | 21-17 | 15-21 | 15-17 | 1-2 |
14:30 | 30 | C | Hommes | 2 | Peters Berre - Nuyttens Wout (S5) | Laenen Louis - Pirick Jordan (S11) | 21-15 | 21-19 | 2-0 | |
14:30 | 31 | H | Femmes | 3 | Delanote Justine - D'Hondt Justine (S6) | Wittock Birthe - Longeval Axelle (S9) | 18-21 | 12-21 | 0-2 | |
14:30 | 32 | D | Hommes | 4 | Lantsoght Gorik - van Walle Tom (S6) | van Hest Dries - Willems Micha (S9) | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
15:20 | 33 | E | Femmes | 3 | Troshina Olga - Van Snick Xien (L25) | Cools Sarah - Van den Vonder Lisa (S1) | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
15:20 | 34 | A | Hommes | 2 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (L26) | Colson Martijn - Deroey Dennis (S1) | 19-21 | 17-21 | 0-2 | |
15:20 | 35 | F | Femmes | 1 | Daniëls Bente - Mees Lana (L27) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (S2) | 14-21 | 10-21 | 0-2 | |
15:20 | 36 | B | Hommes | 4 | Degruyter Tim - Christiaens Jens (L28) | Vercauteren Kyan - Humblet Alexy (S2) | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
16:10 | 37 | G | Femmes | 1 | Stelma Fiona - Reul Océane (L29) | Van Deun Jade - Coens Youna (S3) | 12-21 | 22-24 | 0-2 | |
16:10 | 38 | C | Hommes | 2 | Laenen Louis - Pirick Jordan (L30) | Oprins Jeroen - Blondeel Mathias (S3) | 14-21 | 12-21 | 0-2 | |
16:10 | 39 | H | Femmes | 3 | Delanote Justine - D'Hondt Justine (L31) | Vandesteene Els - Catry Maud (S4) | 15-21 | 13-21 | 0-2 | |
16:10 | 40 | D | Hommes | 4 | van Hest Dries - Willems Micha (L32) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S4) | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
17:00 | 41 | E | Femmes | 3 | van Doren Ilya - van Doren Emma (W25) | Cools Sarah - Van den Vonder Lisa (S1) | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
17:00 | 42 | A | Hommes | 2 | Vandecaveye Lander - Maddens Lars (W26) | Colson Martijn - Deroey Dennis (S1) | 5-21 | 7-21 | 0-2 | |
17:00 | 43 | F | Femmes | 1 | Vervloet Anne-Line - Pareyn Lotte (W27) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (S2) | 14-21 | 19-21 | 0-2 | |
17:00 | 44 | B | Hommes | 4 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (W28) | Vercauteren Kyan - Humblet Alexy (S2) | 16-21 | 12-21 | 0-2 | |
18:00 | 45 | G | Femmes | 1 | Brocatus Hannelore - Thys Hanne (W29) | Van Deun Jade - Coens Youna (S3) | 12-21 | 14-21 | 0-2 | |
18:00 | 46 | C | Hommes | 2 | Peters Berre - Nuyttens Wout (W30) | Oprins Jeroen - Blondeel Mathias (S3) | 13-21 | 18-21 | 0-2 | |
18:00 | 47 | H | Femmes | 3 | Wittock Birthe - Longeval Axelle (W31) | Vandesteene Els - Catry Maud (S4) | 8-21 | 15-21 | 0-2 | |
18:00 | 48 | D | Hommes | 4 | Lantsoght Gorik - van Walle Tom (W32) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S4) | 14-21 | 17-21 | 0-2 | |
Quarterfinals PRO | ||||||||||
19:00 | 49 | Femmes | 1 | van Doren Ilya - van Doren Emma (1E) | Vervloet Anne-Line - Pareyn Lotte (2F) | 21-16 | 17-21 | 15-11 | 2-1 | |
19:00 | 50 | Hommes | 2 | Colson Martijn - Deroey Dennis (1A) | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (2B) | 21-11 | 21-15 | 2-0 | ||
19:00 | 51 | Femmes | 3 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (1F) | Troshina Olga - Van Snick Xien (2E) | 22-20 | 21-10 | 2-0 | ||
19:00 | 52 | Hommes | 4 | Vercauteren Kyan - Humblet Alexy (1B) | Vandecaveye Lander - Maddens Lars (2A) | 14-21 | 21-15 | 15-12 | 2-1 | |
20:00 | 53 | Femmes | 1 | Van Deun Jade - Coens Youna (1G) | Wittock Birthe - Longeval Axelle (2H) | 21-14 | 21-13 | 2-0 | ||
20:00 | 54 | Hommes | 2 | Oprins Jeroen - Blondeel Mathias (1C) | Lantsoght Gorik - van Walle Tom (2D) | 16-21 | 21-19 | 10-15 | 1-2 | |
20:00 | 55 | Femmes | 3 | Vandesteene Els - Catry Maud (1H) | Brocatus Hannelore - Thys Hanne (2G) | 21-16 | 21-10 | 2-0 | ||
20:00 | 56 | Hommes | 4 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (1D) | Peters Berre - Nuyttens Wout (2C) | 21-12 | 16-21 | 13-15 | 1-2 |
Dimanche 2 juin
Heure | No du match | Poule | Sexe | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterfinals CHALLENGE | ||||||||||
09:00 | 57 | Hommes | 1 | Goset Thibault - Urnaut Aljosa (1I) | Vleugels Jef - De Beul Wannes (2J) | 21-10 | 16-21 | 16-14 | 2-1 | |
09:00 | 58 | Hommes | 2 | Darras Arne - Duwaerts Ruben (1J) | Detandt Thibault - Pirali Yannick (2I) | 21-17 | 21-13 | 2-0 | ||
09:00 | 59 | Hommes | 3 | Derom Roel - Deruyck Sander (1K) | Lacour Jaan - Somers Bjorn (2M) | 20-22 | 21-18 | 15-11 | 2-1 | |
09:00 | 60 | Hommes | 4 | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (1M) | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (2K) | 21-17 | 18-21 | 12-15 | 1-2 | |
09:50 | 61 | Femmes | 1 | Coopmans Anke - Augustynen Noor (1N) | Huys Evelien - Van Den Broeck Stefanie (2O) | 21-15 | 21-15 | 2-0 | ||
09:50 | 62 | Femmes | 2 | Vervloet Simone - Bombeke Lola (1O) | Pauwels Lyn - Van den Eede Janne (2N) | 17-21 | 22-24 | 0-2 | ||
09:50 | 63 | Femmes | 3 | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien (1P) | Poels Zora - Verhoeven Yana (2Q) | 20-22 | 14-21 | 0-2 | ||
09:50 | 64 | Femmes | 4 | De Wael Liselotte - Blaaser Jora (1Q) | Hillen Kato - Hillen Janne (2P) | 19-21 | 23-21 | 13-15 | 1-2 | |
Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
10:40 | 65 | Hommes | 1 | Goset Thibault - Urnaut Aljosa (W57) | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (W60) | 19-21 | 21-15 | 15-10 | 2-1 | |
10:40 | 66 | Hommes | 2 | Darras Arne - Duwaerts Ruben (W58) | Derom Roel - Deruyck Sander (W59) | 13-21 | 19-21 | 0-2 | ||
Place 5-7 CHALLENGE | ||||||||||
10:40 | 67 | Hommes | 3 | Vleugels Jef - De Beul Wannes (L57) | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (L60) | 20-22 | 21-19 | 15-13 | 2-1 | |
10:40 | 68 | Hommes | 4 | Detandt Thibault - Pirali Yannick (L58) | Lacour Jaan - Somers Bjorn (L59) | 21-17 | 15-21 | 20-18 | 2-1 | |
Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
11:30 | 69 | Femmes | 1 | Coopmans Anke - Augustynen Noor (W61) | Hillen Kato - Hillen Janne (W64) | 21-19 | 22-20 | 2-0 | ||
11:30 | 70 | Femmes | 2 | Pauwels Lyn - Van den Eede Janne (W62) | Poels Zora - Verhoeven Yana (W63) | 17-21 | 17-21 | 0-2 | ||
Place 5-7 CHALLENGE | ||||||||||
11:30 | 71 | Femmes | 3 | Huys Evelien - Van Den Broeck Stefanie (L61) | De Wael Liselotte - Blaaser Jora (L64) | 10-21 | 10-21 | 0-2 | ||
11:30 | 72 | Femmes | 4 | Vervloet Simone - Bombeke Lola (L62) | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien (L63) | 21-19 | 21-8 | 2-0 | ||
Bronze medal match CHALLENGE | ||||||||||
13:30 | 77 | Hommes | 3 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (L65) | Darras Arne - Duwaerts Ruben (L66) | 6-21 | 21-23 | 0-2 | ||
13:30 | 78 | Femmes | 4 | Hillen Kato - Hillen Janne (L69) | Pauwels Lyn - Van den Eede Janne (L70) | 17-21 | 19-21 | 0-2 | ||
FINAL CHALLENGE | ||||||||||
14:30 | 79 | Hommes | 1 | Goset Thibault - Urnaut Aljosa (W65) | Derom Roel - Deruyck Sander (W66) | 18-21 | 21-19 | 14-16 | 1-2 | |
14:30 | 80 | Femmes | 2 | Coopmans Anke - Augustynen Noor (W69) | Poels Zora - Verhoeven Yana (W70) | 17-21 | 21-19 | 15-10 | 2-1 | |
Semifinals PRO | ||||||||||
12:20 | 73 | Hommes | 1 | Colson Martijn - Deroey Dennis (W50) | Peters Berre - Nuyttens Wout (W56) | 23-21 | 21-12 | 2-0 | ||
12:20 | 74 | Hommes | 2 | Vercauteren Kyan - Humblet Alexy (W52) | Lantsoght Gorik - van Walle Tom (W54) | 16-21 | 21-14 | 10-15 | 1-2 | |
13:30 | 75 | Femmes | 2 | van Doren Ilya - van Doren Emma (W49) | Vandesteene Els - Catry Maud (W55) | 11-21 | 10-21 | 0-2 | ||
13:30 | 76 | Femmes | 1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (W51) | Van Deun Jade - Coens Youna (W53) | 14-21 | 19-21 | 0-2 | ||
Bronze medal match PRO | ||||||||||
14:30 | 81 | Hommes | 3 | Peters Berre - Nuyttens Wout (L73) | Vercauteren Kyan - Humblet Alexy (L74) | 18-21 | 21-18 | 11-15 | 1-2 | |
14:30 | 82 | Femmes | 4 | van Doren Ilya - van Doren Emma (L75) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (L76) | 23-25 | 22-20 | 8-15 | 1-2 | |
FINAL PRO | ||||||||||
15:30 | 83 | Hommes | 1 | Colson Martijn - Deroey Dennis (W73) | Lantsoght Gorik - van Walle Tom (W74) | 21-15 | 21-17 | 2-0 | ||
16:30 | 84 | Femmes | 1 | Vandesteene Els - Catry Maud (W75) | Van Deun Jade - Coens Youna (W76) | 21-15 | 13-21 | 13-15 | 1-2 |
résultat PRO Hommes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Colson Martijn - Deroey Dennis | 400 |
2 | Lantsoght Gorik - van Walle Tom | 340 |
3 | Vercauteren Kyan - Humblet Alexy | 294 |
4 | Peters Berre - Nuyttens Wout | 260 |
5 | Oprins Jeroen - Blondeel Mathias | 236 |
5 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 236 |
5 | Vandecaveye Lander - Maddens Lars | 236 |
5 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo | 236 |
9 | Degruyter Tim - Christiaens Jens | 180 |
9 | van Hest Dries - Willems Micha | 180 |
9 | Laenen Louis - Pirick Jordan | 180 |
9 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens | 180 |
résultat PRO Femmes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Van Deun Jade - Coens Youna | 400 |
2 | Vandesteene Els - Catry Maud | 340 |
3 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel | 294 |
4 | van Doren Ilya - van Doren Emma | 260 |
5 | Wittock Birthe - Longeval Axelle | 236 |
5 | Vervloet Anne-Line - Pareyn Lotte | 236 |
5 | Brocatus Hannelore - Thys Hanne | 236 |
5 | Troshina Olga - Van Snick Xien | 236 |
9 | Stelma Fiona - Reul Océane | 180 |
9 | Delanote Justine - D'Hondt Justine | 180 |
9 | Daniëls Bente - Mees Lana | 180 |
9 | Cools Sarah - Van den Vonder Lisa | 1 |
résultat CHALLENGE Hommes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Derom Roel - Deruyck Sander | 286 |
2 | Goset Thibault - Urnaut Aljosa | 238 |
3 | Darras Arne - Duwaerts Ruben | 202 |
4 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper | 176 |
5 | Detandt Thibault - Pirali Yannick | 158 |
5 | Vleugels Jef - De Beul Wannes | 158 |
7 | Vandemoortel Mano - Follet Arthur | 134 |
7 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | 134 |
9 | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries | 118 |
9 | Casier Evert - Vandecappelle Michiel | 118 |
9 | Verhaeghen Tuur - Acke Thibaud | 118 |
9 | Mylemans Kenneth - Torfs Wesley | 118 |
résultat CHALLENGE Femmes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Coopmans Anke - Augustynen Noor | 286 |
2 | Poels Zora - Verhoeven Yana | 238 |
3 | Pauwels Lyn - Van den Eede Janne | 202 |
4 | Hillen Kato - Hillen Janne | 176 |
5 | De Wael Liselotte - Blaaser Jora | 158 |
5 | Vervloet Simone - Bombeke Lola | 158 |
7 | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien | 134 |
7 | Huys Evelien - Van Den Broeck Stefanie | 134 |
9 | Giuliani Federica - Rampelberg Lina | 118 |
9 | De Clercq Lotte - Thant Lente | 118 |
9 | Vermeulen Anna - Devos Janne | 118 |
9 | Van Puymbrouck Femke - Smets Julie | 118 |