Belgian Beachvolley Championship Nieuwpoort
Samedi 3 août
Heure | No du match | Poule | Sexe | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pool play matches CHALLENGE | ||||||||||
09:00 | 1 | N | Femmes | 3 | Leyssens Zoë - Boeckx Sarah (S19) | 21-0 | 21-0 | 2-0 | ||
09:00 | 2 | I | Hommes | 2 | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan (S19) | Leyssens Lander - De Raedt Micaël (S24) | 19-21 | 21-15 | 15-10 | 2-1 |
09:00 | 3 | O | Femmes | 1 | Daenen Paulien - Van Hautekerke Daphne (S20) | Talboom Maïté - Somers Lauren (S22) | 21-18 | 21-9 | 2-0 | |
09:00 | 4 | J | Hommes | 4 | Roosemaryn Jente - Foret Robin (S20) | Hertleer Bram - Van Aelboom Wannes (S22) | 21-17 | 21-13 | 2-0 | |
09:45 | 5 | P | Femmes | 3 | Schildermans Elise - Verhoeven Yana (S17) | 21-0 | 21-0 | 2-0 | ||
09:45 | 6 | K | Hommes | 2 | Acke Thibaud - De Smijtere Len (S17) | Verwimp Matis - Verwimp David (S23) | 14-21 | 12-21 | 0-2 | |
09:45 | 7 | Q | Femmes | 1 | Dams Fien - Vriens Lara (S18) | Krummenacher Leandra - Pina Olga (S21) | 11-21 | 21-19 | 15-17 | 1-2 |
09:45 | 8 | M | Hommes | 4 | De Gaspari Timo - Herremans Alexander (S18) | Bille Yentl - De Deygere Douwe (S21) | 12-21 | 21-17 | 12-15 | 1-2 |
10:30 | 9 | N | Femmes | 3 | Martens Evelien - Brocatus Hannelore (S13) | 0-21 | 0-21 | 0-2 | ||
10:30 | 10 | I | Hommes | 2 | Leyssens Lander - De Raedt Micaël (L2) | Derom Roel - Paulides Joppe (S13) | 9-21 | 18-21 | 0-2 | |
10:30 | 11 | O | Femmes | 1 | Talboom Maïté - Somers Lauren (L3) | Vervloet Simone - Rampelberg Lina (S14) | 17-21 | 17-21 | 0-2 | |
10:30 | 12 | J | Hommes | 4 | Hertleer Bram - Van Aelboom Wannes (L4) | Lacour Jaan - Somers Bjorn (S14) | 11-21 | 11-21 | 0-2 | |
11:15 | 13 | P | Femmes | 1 | Schildermans Elise - Verhoeven Yana (L5) | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (S15) | 21-14 | 21-15 | 2-0 | |
11:15 | 14 | K | Hommes | 2 | Acke Thibaud - De Smijtere Len (L6) | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (S15) | 13-21 | 12-21 | 0-2 | |
11:15 | 15 | Q | Femmes | 3 | Dams Fien - Vriens Lara (L7) | Huys Evelien - Pauwels Lyn (S16) | 16-21 | 16-21 | 0-2 | |
11:15 | 16 | M | Hommes | 4 | De Gaspari Timo - Herremans Alexander (L8) | Verhaeghen Tuur - Casier Evert (S16) | 12-21 | 17-21 | 0-2 | |
12:00 | 17 | N | Femmes | 1 | Leyssens Zoë - Boeckx Sarah (W1) | Martens Evelien - Brocatus Hannelore (S13) | 21-17 | 17-21 | 13-15 | 1-2 |
12:00 | 18 | I | Hommes | 2 | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan (W2) | Derom Roel - Paulides Joppe (S13) | 14-21 | 19-21 | 0-2 | |
12:00 | 19 | O | Femmes | 3 | Daenen Paulien - Van Hautekerke Daphne (W3) | Vervloet Simone - Rampelberg Lina (S14) | 19-21 | 16-21 | 0-2 | |
12:00 | 20 | J | Hommes | 4 | Roosemaryn Jente - Foret Robin (W4) | Lacour Jaan - Somers Bjorn (S14) | 19-21 | 24-22 | 13-15 | 1-2 |
12:50 | 21 | P | Femmes | 3 | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (S15) | 0-21 | 0-21 | 0-2 | ||
12:50 | 22 | K | Hommes | 2 | Verwimp Matis - Verwimp David (W6) | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (S15) | 22-24 | 21-19 | 15-8 | 2-1 |
12:50 | 23 | Q | Femmes | 1 | Krummenacher Leandra - Pina Olga (W7) | Huys Evelien - Pauwels Lyn (S16) | 23-25 | 18-21 | 0-2 | |
12:50 | 24 | M | Hommes | 4 | Bille Yentl - De Deygere Douwe (W8) | Verhaeghen Tuur - Casier Evert (S16) | 21-14 | 16-21 | 10-15 | 1-2 |
Pool play matches PRO | ||||||||||
13:40 | 25 | E | Femmes | 2 | Stelma Fiona - Vandenabeele Annelies (S7) | Vermeulen Anna - Thant Lente (S12) | 21-12 | 14-21 | 15-11 | 2-1 |
13:40 | 26 | A | Hommes | 1 | Darras Arne - Van Acker Christophe (S7) | Willems Casper - Tielemans Milan (S12) | 21-12 | 21-17 | 2-0 | |
13:40 | 27 | F | Femmes | 3 | Troshina Olga - Van Snick Xien (S8) | De Wael Liselotte - Blaaser Jora (S10) | 21-17 | 23-21 | 2-0 | |
13:40 | 28 | B | Hommes | 4 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (S8) | Lantsoght Gorik - De Hert Jelle (S10) | 21-17 | 21-16 | 2-0 | |
14:30 | 29 | G | Femmes | 2 | Longeval Axelle - Vandewiele Iris (S5) | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (S11) | 16-21 | 21-19 | 7-15 | 1-2 |
14:30 | 30 | C | Hommes | 1 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (S5) | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries (S11) | 21-19 | 21-11 | 2-0 | |
14:30 | 31 | H | Femmes | 3 | van Doren Ilya - van Doren Emma (S6) | Bombeke Lola - Vervloet Anne-Line (S9) | 21-7 | 21-9 | 2-0 | |
14:30 | 32 | D | Hommes | 4 | Vandecaveye Lander - Degruyter Tim (S6) | Deruyck Sander - Detandt Thibault (S9) | 21-8 | 19-21 | 15-8 | 2-1 |
15:20 | 33 | E | Femmes | 2 | Vermeulen Anna - Thant Lente (L25) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (S1) | 10-21 | 10-21 | 0-2 | |
15:20 | 34 | A | Hommes | 1 | Willems Casper - Tielemans Milan (L26) | van Walle Tom - Blondeel Mathias (S1) | 13-21 | 12-21 | 0-2 | |
15:20 | 35 | F | Femmes | 3 | De Wael Liselotte - Blaaser Jora (L27) | Vandesteene Els - Catry Maud (S2) | 19-21 | 11-21 | 0-2 | |
15:20 | 36 | B | Hommes | 4 | Lantsoght Gorik - De Hert Jelle (L28) | Peters Berre - Nuyttens Wout (S2) | 14-21 | 11-21 | 0-2 | |
16:10 | 37 | G | Femmes | 2 | Longeval Axelle - Vandewiele Iris (L29) | Coopmans Anke - Augustynen Noor (S3) | 21-10 | 18-21 | 15-11 | 2-1 |
16:10 | 38 | C | Hommes | 1 | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries (L30) | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (S3) | 17-21 | 16-21 | 0-2 | |
16:10 | 39 | H | Femmes | 3 | Bombeke Lola - Vervloet Anne-Line (L31) | Daniëls Bente - Mees Lana (S4) | 13-21 | 21-12 | 12-15 | 1-2 |
16:10 | 40 | D | Hommes | 4 | Deruyck Sander - Detandt Thibault (L32) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S4) | 11-21 | 19-21 | 0-2 | |
17:00 | 41 | E | Femmes | 2 | Stelma Fiona - Vandenabeele Annelies (W25) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (S1) | 13-21 | 17-21 | 0-2 | |
17:00 | 42 | A | Hommes | 1 | Darras Arne - Van Acker Christophe (W26) | van Walle Tom - Blondeel Mathias (S1) | 18-21 | 16-21 | 0-2 | |
17:00 | 43 | F | Femmes | 3 | Troshina Olga - Van Snick Xien (W27) | Vandesteene Els - Catry Maud (S2) | 14-21 | 21-13 | 15-7 | 2-1 |
17:00 | 44 | B | Hommes | 4 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (W28) | Peters Berre - Nuyttens Wout (S2) | 19-21 | 19-21 | 0-2 | |
18:00 | 45 | G | Femmes | 2 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (W29) | Coopmans Anke - Augustynen Noor (S3) | 4-21 | 16-21 | 0-2 | |
18:00 | 46 | C | Hommes | 1 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (W30) | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (S3) | 13-21 | 25-23 | 15-13 | 2-1 |
18:00 | 47 | H | Femmes | 3 | van Doren Ilya - van Doren Emma (W31) | Daniëls Bente - Mees Lana (S4) | 21-12 | 21-4 | 2-0 | |
18:00 | 48 | D | Hommes | 4 | Vandecaveye Lander - Degruyter Tim (W32) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S4) | 21-16 | 20-22 | 12-15 | 1-2 |
Quarterfinals PRO | ||||||||||
19:00 | 49 | Femmes | 2 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (1E) | Vandesteene Els - Catry Maud (2F) | 21-12 | 21-12 | 2-0 | ||
19:00 | 50 | Hommes | 1 | van Walle Tom - Blondeel Mathias (1A) | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (2B) | 21-14 | 21-16 | 2-0 | ||
19:00 | 51 | Femmes | 3 | Troshina Olga - Van Snick Xien (1F) | Stelma Fiona - Vandenabeele Annelies (2E) | 21-18 | 21-11 | 2-0 | ||
19:00 | 52 | Hommes | 4 | Peters Berre - Nuyttens Wout (1B) | Darras Arne - Van Acker Christophe (2A) | 21-16 | 21-19 | 2-0 | ||
20:00 | 53 | Femmes | 2 | Coopmans Anke - Augustynen Noor (1G) | Daniëls Bente - Mees Lana (2H) | 21-23 | 21-16 | 18-16 | 2-1 | |
20:00 | 54 | Hommes | 1 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (1C) | Vandecaveye Lander - Degruyter Tim (2D) | 23-21 | 18-21 | 22-20 | 2-1 | |
20:00 | 55 | Femmes | 3 | van Doren Ilya - van Doren Emma (1H) | Longeval Axelle - Vandewiele Iris (2G) | 21-11 | 21-15 | 2-0 | ||
20:00 | 56 | Hommes | 4 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (1D) | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (2C) | 21-18 | 21-10 | 2-0 |
Dimanche 4 août
Heure | No du match | Poule | Sexe | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterfinals CHALLENGE | ||||||||||
09:00 | 57 | Hommes | 1 | Derom Roel - Paulides Joppe (1I) | Roosemaryn Jente - Foret Robin (2J) | 16-21 | 21-11 | 15-9 | 2-1 | |
09:00 | 58 | Hommes | 2 | Lacour Jaan - Somers Bjorn (1J) | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan (2I) | 21-18 | 21-18 | 2-0 | ||
09:00 | 59 | Hommes | 3 | Verwimp Matis - Verwimp David (1K) | Bille Yentl - De Deygere Douwe (2M) | 21-15 | 21-16 | 2-0 | ||
09:00 | 60 | Hommes | 4 | Verhaeghen Tuur - Casier Evert (1M) | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (2K) | 18-21 | 18-21 | 0-2 | ||
09:50 | 61 | Femmes | 1 | Martens Evelien - Brocatus Hannelore (1N) | Daenen Paulien - Van Hautekerke Daphne (2O) | 17-21 | 21-10 | 16-14 | 2-1 | |
09:50 | 62 | Femmes | 2 | Vervloet Simone - Rampelberg Lina (1O) | Leyssens Zoë - Boeckx Sarah (2N) | 21-10 | 21-9 | 2-0 | ||
09:50 | 63 | Femmes | 3 | Schildermans Elise - Verhoeven Yana (1P) | Krummenacher Leandra - Pina Olga (2Q) | 21-14 | 21-15 | 2-0 | ||
09:50 | 64 | Femmes | 4 | Huys Evelien - Pauwels Lyn (1Q) | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (2P) | 18-21 | 16-21 | 0-2 | ||
Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
10:40 | 65 | Hommes | 1 | Derom Roel - Paulides Joppe (W57) | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (W60) | 21-17 | 21-9 | 2-0 | ||
10:40 | 66 | Hommes | 2 | Lacour Jaan - Somers Bjorn (W58) | Verwimp Matis - Verwimp David (W59) | 21-16 | 21-19 | 2-0 | ||
Place 5-7 CHALLENGE | ||||||||||
10:40 | 67 | Hommes | 3 | Roosemaryn Jente - Foret Robin (L57) | Verhaeghen Tuur - Casier Evert (L60) | 21-19 | 21-13 | 2-0 | ||
10:40 | 68 | Hommes | 4 | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan (L58) | Bille Yentl - De Deygere Douwe (L59) | 21-11 | 21-13 | 2-0 | ||
Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
11:30 | 69 | Femmes | 1 | Martens Evelien - Brocatus Hannelore (W61) | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (W64) | 12-21 | 21-16 | 14-16 | 1-2 | |
11:30 | 70 | Femmes | 2 | Vervloet Simone - Rampelberg Lina (W62) | Schildermans Elise - Verhoeven Yana (W63) | 21-17 | 18-21 | 7-15 | 1-2 | |
Place 5-7 CHALLENGE | ||||||||||
11:30 | 71 | Femmes | 3 | Daenen Paulien - Van Hautekerke Daphne (L61) | Huys Evelien - Pauwels Lyn (L64) | 13-21 | 12-21 | 0-2 | ||
11:30 | 72 | Femmes | 4 | Leyssens Zoë - Boeckx Sarah (L62) | Krummenacher Leandra - Pina Olga (L63) | 27-25 | 11-21 | 11-15 | 1-2 | |
Bronze medal match CHALLENGE | ||||||||||
13:30 | 77 | Hommes | 3 | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (L65) | Verwimp Matis - Verwimp David (L66) | 21-16 | 21-15 | 2-0 | ||
13:30 | 78 | Femmes | 4 | Martens Evelien - Brocatus Hannelore (L69) | Vervloet Simone - Rampelberg Lina (L70) | 19-21 | 15-21 | 0-2 | ||
FINAL CHALLENGE | ||||||||||
14:30 | 79 | Hommes | 1 | Derom Roel - Paulides Joppe (W65) | Lacour Jaan - Somers Bjorn (W66) | 21-18 | 21-14 | 2-0 | ||
14:30 | 80 | Femmes | 2 | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (W69) | Schildermans Elise - Verhoeven Yana (W70) | 21-11 | 21-17 | 2-0 | ||
Semifinals PRO | ||||||||||
12:20 | 73 | Femmes | 1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (W49) | van Doren Ilya - van Doren Emma (W55) | 21-12 | 21-15 | 2-0 | ||
12:20 | 74 | Femmes | 2 | Troshina Olga - Van Snick Xien (W51) | Coopmans Anke - Augustynen Noor (W53) | 22-20 | 18-21 | 13-15 | 1-2 | |
13:30 | 75 | Hommes | 1 | van Walle Tom - Blondeel Mathias (W50) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (W56) | 21-15 | 29-27 | 2-0 | ||
13:30 | 76 | Hommes | 2 | Peters Berre - Nuyttens Wout (W52) | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (W54) | 21-14 | 21-13 | 2-0 | ||
Bronze medal match PRO | ||||||||||
14:30 | 81 | Femmes | 4 | van Doren Ilya - van Doren Emma (L73) | Troshina Olga - Van Snick Xien (L74) | 21-13 | 20-22 | 12-15 | 1-2 | |
14:30 | 82 | Hommes | 43 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (L75) | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (L76) | 18-21 | 21-19 | 15-9 | 2-1 | |
FINAL PRO | ||||||||||
15:30 | 83 | Femmes | 1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (W73) | Coopmans Anke - Augustynen Noor (W74) | 21-15 | 21-19 | 2-0 | ||
16:30 | 84 | Hommes | 1 | van Walle Tom - Blondeel Mathias (W75) | Peters Berre - Nuyttens Wout (W76) | 19-21 | 25-23 | 15-9 | 2-1 |
résultat PRO Hommes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | van Walle Tom - Blondeel Mathias | 400 |
2 | Peters Berre - Nuyttens Wout | 340 |
3 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 294 |
4 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens | 260 |
5 | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel | 236 |
5 | Vandecaveye Lander - Degruyter Tim | 236 |
5 | Darras Arne - Van Acker Christophe | 236 |
5 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo | 236 |
9 | Deruyck Sander - Detandt Thibault | 180 |
9 | Lantsoght Gorik - De Hert Jelle | 180 |
9 | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries | 180 |
9 | Willems Casper - Tielemans Milan | 180 |
résultat PRO Femmes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel | 400 |
2 | Coopmans Anke - Augustynen Noor | 340 |
3 | Troshina Olga - Van Snick Xien | 294 |
4 | van Doren Ilya - van Doren Emma | 260 |
5 | Vandesteene Els - Catry Maud | 236 |
5 | Daniëls Bente - Mees Lana | 236 |
5 | Longeval Axelle - Vandewiele Iris | 236 |
5 | Stelma Fiona - Vandenabeele Annelies | 236 |
9 | Bombeke Lola - Vervloet Anne-Line | 180 |
9 | De Wael Liselotte - Blaaser Jora | 180 |
9 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise | 180 |
9 | Vermeulen Anna - Thant Lente | 180 |
résultat CHALLENGE Hommes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Derom Roel - Paulides Joppe | 286 |
2 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | 238 |
3 | Vandemoortel Mano - Follet Arthur | 202 |
4 | Verwimp Matis - Verwimp David | 176 |
5 | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan | 158 |
5 | Roosemaryn Jente - Foret Robin | 158 |
7 | Verhaeghen Tuur - Casier Evert | 134 |
7 | Bille Yentl - De Deygere Douwe | 134 |
9 | Acke Thibaud - De Smijtere Len | 118 |
9 | De Gaspari Timo - Herremans Alexander | 118 |
9 | Hertleer Bram - Van Aelboom Wannes | 118 |
9 | Leyssens Lander - De Raedt Micaël | 118 |
résultat CHALLENGE Femmes
# | Équipe | Points (pp) |
---|---|---|
1 | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne | 286 |
2 | Schildermans Elise - Verhoeven Yana | 238 |
3 | Vervloet Simone - Rampelberg Lina | 202 |
4 | Martens Evelien - Brocatus Hannelore | 176 |
5 | Huys Evelien - Pauwels Lyn | 158 |
5 | Krummenacher Leandra - Pina Olga | 158 |
7 | Leyssens Zoë - Boeckx Sarah | 134 |
7 | Daenen Paulien - Van Hautekerke Daphne | 134 |
9 | Dams Fien - Vriens Lara | 118 |
9 | Talboom Maïté - Somers Lauren | 118 |