Jeudi 9 mai - Queen & King of the court HAACHT
Subscribed teams - Hommes
Équipe | Points (03/12/2024 ) |
---|---|
Colson Martijn - Deroey Dennis | 3322 |
Hendrikx Daan - Witvrouwen Christophe | 3257 |
Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan | 2714 |
Pirali Yannick - Humblet Alexy | 2378 |
De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 2362 |
Van Leemputten Arnor - Peters Berre | 2276 |
Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel | 2258 |
Laenen Louis - Pirick Jordan | 2110 |
Willems Micha - Van der Aa Yentl | 2094 |
Oprins Jeroen - Blondeel Mathias | 1931 |
Detandt Thibault - Van Tigchelt Yorik | 1503 |
Winters Pieter - De Gaspari Timo | 1486 |
Kermans Tim - Van Hout Zeno | 1073 |
Lupi Patrizio - Frantsuzov Vlad | 709 |
Jansen Arne - Saenen Lucas | 511 |
Subscribed teams - Femmes
Équipe | Points (03/12/2024 ) |
---|---|
Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel | 3382 |
Van Deun Jade - Coens Youna | 3042 |
Coopmans Anke - Augustynen Noor | 2388 |
Troshina Olga - Van Snick Xien | 2166 |
Baens Fleur - Wittock Birthe | 2126 |
Brocatus Hannelore - Thys Hanne | 2086 |
Stelma Fiona - Pass Hannelore | 1943 |
De Clercq Lotte - Pareyn Lotte | 1934 |
Vervloet Anne-Line - Blaaser Jora | 1864 |
Renard Maurine - Reul Océane | 1123 |