Poulewedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
10:25 | 1 | A | 1 | Rabaut Jona - Verbeke Jitse (S4) | De Waegemaeker Jurre - Tackaert Roan (S5) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 |
10:25 | 2 | A | 2 | Van de Vijver Kasper - Lambert Lars (S1) | Ozkan Thylan - hadiy adam (S8) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 |
10:25 | 3 | B | 3 | Wouters Tibo - De Jongh Timon (S3) | Stassen Lennert - Neyens Michiel (S6) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 |
10:25 | 4 | B | 4 | Lievens Daan - Vercauteren Yorre (S2) | Liano Diego - Queffelec Trystan (S7) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 |
11:40 | 5 | A | 1 | Ozkan Thylan - hadiy adam (S8) | Rabaut Jona - Verbeke Jitse (S4) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 |
11:40 | 6 | A | 2 | De Waegemaeker Jurre - Tackaert Roan (S5) | Van de Vijver Kasper - Lambert Lars (S1) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 |
11:40 | 7 | B | 3 | Liano Diego - Queffelec Trystan (S7) | Wouters Tibo - De Jongh Timon (S3) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 |
11:40 | 8 | B | 4 | Stassen Lennert - Neyens Michiel (S6) | Lievens Daan - Vercauteren Yorre (S2) | 29-26 | 0-0 | | 1-0 |
12:55 | 9 | A | 1 | Rabaut Jona - Verbeke Jitse (S4) | Van de Vijver Kasper - Lambert Lars (S1) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 |
12:55 | 10 | A | 2 | De Waegemaeker Jurre - Tackaert Roan (S5) | Ozkan Thylan - hadiy adam (S8) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 |
12:55 | 11 | B | 3 | Wouters Tibo - De Jongh Timon (S3) | Lievens Daan - Vercauteren Yorre (S2) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 |
12:55 | 12 | B | 4 | Stassen Lennert - Neyens Michiel (S6) | Liano Diego - Queffelec Trystan (S7) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 |
Kruising 2-3: 1 sets, 3 punten verschil |
13:45 | 13 | | 1 | Van de Vijver Kasper - Lambert Lars (2A) | Lievens Daan - Vercauteren Yorre (3B) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 |
13:45 | 14 | | 3 | Stassen Lennert - Neyens Michiel (2B) | De Waegemaeker Jurre - Tackaert Roan (3A) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 |
Voor 7de en 8ste plaats: 1 sets, 3 punten verschil |
14:35 | 15 | | 1 | Ozkan Thylan - hadiy adam (4A) | Liano Diego - Queffelec Trystan (4B) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 |
Kruising 1-W: 1 sets, 3 punten verschil |
14:35 | 16 | | 2 | Rabaut Jona - Verbeke Jitse (1A) | Van de Vijver Kasper - Lambert Lars (W13) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 |
14:35 | 17 | | 3 | Wouters Tibo - De Jongh Timon (1B) | Stassen Lennert - Neyens Michiel (W14) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 |
Voor 5de en 6de plaats: 1 sets, 3 punten verschil |
15:00 | 18 | | 3 | Lievens Daan - Vercauteren Yorre (L13) | De Waegemaeker Jurre - Tackaert Roan (L14) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 |
Voor 3de en 4de plaats: 1 sets, 3 punten verschil |
16:15 | 19 | | 2 | Van de Vijver Kasper - Lambert Lars (L16) | Wouters Tibo - De Jongh Timon (L17) | 25-28 | 0-0 | | 0-1 |
Voor 1ste en 2de plaats: 2 winnende sets, 2 punten verschil |
17:05 | 20 | | 1 | Rabaut Jona - Verbeke Jitse (W16) | Stassen Lennert - Neyens Michiel (W17) | 16-21 | 21-13 | 15-17 | 1-2 |