Poulewedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
09:35 | 1 | A | 1 | Vetters Nick - Boost Warre (S4) | Verhanneman Vince - De Gieter Fjorre (S5) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 |
09:35 | 2 | A | 2 | Eennaes Noah - Jacobs Merlijn (S1) | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis (S8) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 |
09:35 | 3 | B | 3 | Renson Otto - De Bakker Nox (S3) | Vansnick Sepp - Mallé Robbe (S6) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 |
09:35 | 4 | B | 4 | Van den Brande Mats - Claes Matis (S2) | Vanhaelemeesch Kobe - Morre Julien (S7) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 |
10:50 | 5 | A | 1 | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis (S8) | Vetters Nick - Boost Warre (S4) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 |
10:50 | 6 | A | 2 | Verhanneman Vince - De Gieter Fjorre (S5) | Eennaes Noah - Jacobs Merlijn (S1) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 |
10:50 | 7 | B | 3 | Vanhaelemeesch Kobe - Morre Julien (S7) | Renson Otto - De Bakker Nox (S3) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 |
10:50 | 8 | B | 4 | Vansnick Sepp - Mallé Robbe (S6) | Van den Brande Mats - Claes Matis (S2) | 24-21 | 0-0 | | 1-0 |
12:05 | 9 | A | 1 | Vetters Nick - Boost Warre (S4) | Eennaes Noah - Jacobs Merlijn (S1) | 20-10 | 0-0 | | 1-0 |
12:05 | 10 | A | 2 | Verhanneman Vince - De Gieter Fjorre (S5) | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis (S8) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 |
12:05 | 11 | B | 3 | Renson Otto - De Bakker Nox (S3) | Van den Brande Mats - Claes Matis (S2) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 |
12:05 | 12 | B | 4 | Vansnick Sepp - Mallé Robbe (S6) | Vanhaelemeesch Kobe - Morre Julien (S7) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 |
Kruising 2-3: 1 sets, 3 punten verschil |
13:20 | 13 | | 3 | Vetters Nick - Boost Warre (2A) | Vansnick Sepp - Mallé Robbe (3B) | 25-28 | 0-0 | | 0-1 |
13:20 | 14 | | 4 | Renson Otto - De Bakker Nox (2B) | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis (3A) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 |
Voor 7de en 8ste plaats: 1 sets, 3 punten verschil |
13:45 | 15 | | 4 | Verhanneman Vince - De Gieter Fjorre (4A) | Vanhaelemeesch Kobe - Morre Julien (4B) | 5-21 | 0-0 | | 0-1 |
Kruising 1-W: 1 sets, 3 punten verschil |
14:10 | 16 | | 3 | Eennaes Noah - Jacobs Merlijn (1A) | Vansnick Sepp - Mallé Robbe (W13) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 |
14:10 | 17 | | 4 | Van den Brande Mats - Claes Matis (1B) | Renson Otto - De Bakker Nox (W14) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 |
Voor 5de en 6de plaats: 1 sets, 3 punten verschil |
14:35 | 18 | | 4 | Vetters Nick - Boost Warre (L13) | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis (L14) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 |
Voor 3de en 4de plaats: 1 sets, 3 punten verschil |
15:00 | 19 | | 1 | Vansnick Sepp - Mallé Robbe (L16) | Renson Otto - De Bakker Nox (L17) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 |
Voor 1ste en 2de plaats: 2 winnende sets, 2 punten verschil |
15:25 | 20 | | 1 | Eennaes Noah - Jacobs Merlijn (W16) | Van den Brande Mats - Claes Matis (W17) | 21-19 | 21-9 | | 2-0 |