Poulewedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
09:35 | 1 | A | 1 | Vanderstraeten Kaat - Van der Meulen Hanne (S4) | De Dekker Margot - Sierens Lotte (S5) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 |
09:35 | 2 | A | 2 | Van Iseghem Laure - Verlinden Liselot (S1) | Fort Lauren - De Keuster Femke (S8) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 |
09:35 | 3 | B | 3 | Desmet Yuna - Delorge Anouck (S3) | Pourbaix Elea - Aerts Lize (S6) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 |
09:35 | 4 | B | 4 | Meersman Lies - De Putter Lise (S2) | Allaerts Elyse - Engelen Fin (S7) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 |
10:50 | 5 | A | 1 | Fort Lauren - De Keuster Femke (S8) | Vanderstraeten Kaat - Van der Meulen Hanne (S4) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 |
10:50 | 6 | A | 2 | De Dekker Margot - Sierens Lotte (S5) | Van Iseghem Laure - Verlinden Liselot (S1) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 |
10:50 | 7 | B | 3 | Allaerts Elyse - Engelen Fin (S7) | Desmet Yuna - Delorge Anouck (S3) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 |
10:50 | 8 | B | 4 | Pourbaix Elea - Aerts Lize (S6) | Meersman Lies - De Putter Lise (S2) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 |
12:05 | 9 | A | 1 | Vanderstraeten Kaat - Van der Meulen Hanne (S4) | Van Iseghem Laure - Verlinden Liselot (S1) | 8-21 | 0-0 | | 0-1 |
12:05 | 10 | A | 2 | De Dekker Margot - Sierens Lotte (S5) | Fort Lauren - De Keuster Femke (S8) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 |
12:05 | 11 | B | 3 | Desmet Yuna - Delorge Anouck (S3) | Meersman Lies - De Putter Lise (S2) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 |
12:05 | 12 | B | 4 | Pourbaix Elea - Aerts Lize (S6) | Allaerts Elyse - Engelen Fin (S7) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 |
Kruising 2-3: 1 sets, 3 punten verschil |
13:20 | 13 | | 3 | De Dekker Margot - Sierens Lotte (2A) | Allaerts Elyse - Engelen Fin (3B) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 |
13:20 | 14 | | 4 | Meersman Lies - De Putter Lise (2B) | Fort Lauren - De Keuster Femke (3A) | 22-19 | 0-0 | | 1-0 |
Voor 7de en 8ste plaats: 1 sets, 3 punten verschil |
13:45 | 15 | | 4 | Vanderstraeten Kaat - Van der Meulen Hanne (4A) | Pourbaix Elea - Aerts Lize (4B) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 |
Kruising 1-W: 1 sets, 3 punten verschil |
14:10 | 16 | | 3 | Van Iseghem Laure - Verlinden Liselot (1A) | De Dekker Margot - Sierens Lotte (W13) | 28-25 | 0-0 | | 1-0 |
14:10 | 17 | | 4 | Desmet Yuna - Delorge Anouck (1B) | Meersman Lies - De Putter Lise (W14) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 |
Voor 5de en 6de plaats: 1 sets, 3 punten verschil |
14:35 | 18 | | 4 | Allaerts Elyse - Engelen Fin (L13) | Fort Lauren - De Keuster Femke (L14) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 |
Voor 3de en 4de plaats: 1 sets, 3 punten verschil |
15:00 | 19 | | 1 | De Dekker Margot - Sierens Lotte (L16) | Meersman Lies - De Putter Lise (L17) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 |
Voor 1ste en 2de plaats: 2 winnende sets, 2 punten verschil |
15:25 | 20 | | 1 | Van Iseghem Laure - Verlinden Liselot (W16) | Desmet Yuna - Delorge Anouck (W17) | 22-20 | 21-12 | | 2-0 |