Poulewedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
08:30 | 1 | D | 2 | De Ryck Koen - Wasteels Joachim (S13) | Rausin Guillaume - Rausin Gauthier (S4) | 25-28 | 0-0 | | 0-1 | Campagna Andrea - Chy Akara |
08:30 | 2 | A | 3 | Van Tilborgh Steven - PANADERO RUIZ Juan (S8) | Rombaut Bernd - Sleebus Tom (S9) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Vercauteren Yorre - Lambert Lars |
08:30 | 3 | B | 4 | Munoz Valencia Oscar - Steinecke Michel (S7) | Vossen Jan-Pieter - Van Roy Denes (S10) | 8-21 | 0-0 | | 0-1 | Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel |
08:50 | 4 | D | 2 | Swannet Andreas - Van Ransbeeck Jim (S5) | Campagna Andrea - Chy Akara (S12) | 21-5 | 0-0 | | 1-0 | De Ryck Koen - Wasteels Joachim |
08:50 | 5 | C | 3 | Carpentier Stijn - Buitrago Juan (S6) | De Donder Tim - Dewael joran (S11) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Froidville Boris - Martin William |
08:50 | 6 | A | 4 | Rombaut Bernd - Sleebus Tom (S9) | Vercauteren Yorre - Lambert Lars (S1) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Tilborgh Steven - PANADERO RUIZ Juan |
09:10 | 7 | D | 2 | Swannet Andreas - Van Ransbeeck Jim (S5) | De Ryck Koen - Wasteels Joachim (S13) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Rausin Guillaume - Rausin Gauthier |
09:10 | 8 | B | 3 | Vossen Jan-Pieter - Van Roy Denes (S10) | Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel (S2) | 21-1 | 0-0 | | 1-0 | Munoz Valencia Oscar - Steinecke Michel |
09:10 | 9 | C | 4 | De Donder Tim - Dewael joran (S11) | Froidville Boris - Martin William (S3) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Carpentier Stijn - Buitrago Juan |
09:30 | 10 | D | 2 | Campagna Andrea - Chy Akara (S12) | Rausin Guillaume - Rausin Gauthier (S4) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | Swannet Andreas - Van Ransbeeck Jim |
09:30 | 11 | A | 3 | Vercauteren Yorre - Lambert Lars (S1) | Van Tilborgh Steven - PANADERO RUIZ Juan (S8) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Rombaut Bernd - Sleebus Tom |
09:30 | 12 | B | 4 | Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel (S2) | Munoz Valencia Oscar - Steinecke Michel (S7) | 1-21 | 0-0 | | 0-1 | Vossen Jan-Pieter - Van Roy Denes |
09:50 | 13 | D | 2 | Campagna Andrea - Chy Akara (S12) | De Ryck Koen - Wasteels Joachim (S13) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Vercauteren Yorre - Lambert Lars |
08:50 | 14 | C | 3 | Froidville Boris - Martin William (S3) | Carpentier Stijn - Buitrago Juan (S6) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | De Donder Tim - Dewael joran |
09:50 | 15 | D | 4 | Rausin Guillaume - Rausin Gauthier (S4) | Swannet Andreas - Van Ransbeeck Jim (S5) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel |
Kruisingswedstrijden |
10:10 | 16 | X | 2 | Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel (3B) | Carpentier Stijn - Buitrago Juan (3C) | 1-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Tilborgh Steven - PANADERO RUIZ Juan |
10:10 | 17 | | 3 | Vercauteren Yorre - Lambert Lars (1A) | De Ryck Koen - Wasteels Joachim (2D) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Campagna Andrea - Chy Akara |
10:10 | 18 | | 4 | De Donder Tim - Dewael joran (1C) | Munoz Valencia Oscar - Steinecke Michel (2B) | 21-4 | 0-0 | | 1-0 | Froidville Boris - Martin William |
10:30 | 19 | X | 2 | Carpentier Stijn - Buitrago Juan (3C) | Swannet Andreas - Van Ransbeeck Jim (3D) | 24-21 | 0-0 | | 1-0 | Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel |
10:30 | 20 | | 3 | Rausin Guillaume - Rausin Gauthier (1D) | Rombaut Bernd - Sleebus Tom (2A) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Vercauteren Yorre - Lambert Lars |
10:30 | 21 | | 4 | Vossen Jan-Pieter - Van Roy Denes (1B) | Froidville Boris - Martin William (2C) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | De Ryck Koen - Wasteels Joachim |
10:50 | 22 | | 2 | Van Tilborgh Steven - PANADERO RUIZ Juan (3A) | Campagna Andrea - Chy Akara (4D) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Swannet Andreas - Van Ransbeeck Jim |
10:50 | 23 | | 3 | Vercauteren Yorre - Lambert Lars (W17) | De Donder Tim - Dewael joran (W18) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | Rausin Guillaume - Rausin Gauthier |
10:50 | 24 | | 4 | De Ryck Koen - Wasteels Joachim (L17) | Munoz Valencia Oscar - Steinecke Michel (L18) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Rombaut Bernd - Sleebus Tom |
11:15 | 25 | X | 2 | Swannet Andreas - Van Ransbeeck Jim (3D) | Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel (3B) | 21-1 | 0-0 | | 1-0 | Carpentier Stijn - Buitrago Juan |
11:15 | 26 | | 3 | Rausin Guillaume - Rausin Gauthier (W20) | Vossen Jan-Pieter - Van Roy Denes (W21) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | De Donder Tim - Dewael joran |
11:15 | 27 | | 4 | Rombaut Bernd - Sleebus Tom (L20) | Froidville Boris - Martin William (L21) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Munoz Valencia Oscar - Steinecke Michel |
Voor de 9de en 10de plaats - 2 winnende sets (2 punten verschil) |
11:40 | 28 | | 2 | Campagna Andrea - Chy Akara (W22) | Carpentier Stijn - Buitrago Juan (1X) | 10-21 | 11-21 | | 0-2 | Van Tilborgh Steven - PANADERO RUIZ Juan |
Voor de 3de en 4de plaats - 2 winnende sets (2 punten verschil) |
11:40 | 29 | | 3 | Vercauteren Yorre - Lambert Lars (L23) | Rausin Guillaume - Rausin Gauthier (L26) | 18-21 | 16-21 | | 0-2 | Vossen Jan-Pieter - Van Roy Denes |
Voor de 7de en 8ste plaats - 2 winnende sets (2 punten verschil) |
11:40 | 30 | | 4 | Munoz Valencia Oscar - Steinecke Michel (L24) | Froidville Boris - Martin William (L27) | 12-21 | 14-21 | | 0-2 | Rombaut Bernd - Sleebus Tom |
Voor de 12de en 13de plaats - 2 winnende sets (2 punten verschil) |
12:30 | 31 | | 2 | Van Tilborgh Steven - PANADERO RUIZ Juan (L22) | Gregoor Maarten - Willems Jan-Michiel (3X) | 21-2 | 21-3 | | 2-0 | Carpentier Stijn - Buitrago Juan |
Voor de 1ste en 2de plaats - 2 winnende sets (2 punten verschil) |
12:30 | 32 | | 3 | De Donder Tim - Dewael joran (W23) | Vossen Jan-Pieter - Van Roy Denes (W26) | 21-17 | 15-21 | 15-6 | 2-1 | Rausin Guillaume - Rausin Gauthier |
Voor de 5de en 6de plaaats - 2 winnende sets (2 punten verschil) |
12:30 | 33 | | 4 | De Ryck Koen - Wasteels Joachim (W24) | Rombaut Bernd - Sleebus Tom (W27) | 21-18 | 21-15 | | 2-0 | Froidville Boris - Martin William |