10:45 | 1 | A | 11 | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver (S1) | "Moris "Mira - "Speltinckx "Leonie (S12) | 12-15 | 0-0 | | 0-1 | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv |
10:45 | 2 | B | 12 | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo (S2) | Rimbaut Thomas - "Van Assche "Febe (S11) | 16-9 | 0-0 | | 1-0 | "Bardyn "Fran - "Van Wilderode "Emma |
10:45 | 3 | C | 13 | De Clercq Vic - Merckx Vincent (S3) | "Janssens "Lieze - "De Vocht "Saar (S10) | 16-9 | 0-0 | | 1-0 | "De Laet "Ellen - "Vermont "Noor |
10:45 | 4 | D | 14 | Van de Gucht Jomme - Decoster Rune (S4) | "Rimbaut "Jasmijn - "Van Assche "Paulien (S9) | 16-10 | 0-0 | | 1-0 | "De Greef "Liv - "Achtergaele "Camille |
10:57 | 5 | A | 11 | "Moris "Mira - "Speltinckx "Leonie (S12) | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv (S13) | 18-8 | 0-0 | | 1-0 | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver |
10:57 | 6 | B | 12 | Rimbaut Thomas - "Van Assche "Febe (S11) | "Bardyn "Fran - "Van Wilderode "Emma (S14) | 14-8 | 0-0 | | 1-0 | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo |
10:57 | 7 | E | 13 | Mosselmans Kobe - Pelgrims Finn (S5) | Letangre Jules - Letangre Corto (S8) | 16-14 | 0-0 | | 1-0 | "Draye "Estee - "Achtergaele "Margaux |
10:57 | 8 | F | 14 | Scheers Arne - Ravoet Lars (S6) | Heylen Mats - Heylen Vince (S7) | 10-13 | 0-0 | | 0-1 | "Baes "Ayla - "Dekoster "Emilie |
11:09 | 9 | E | 11 | Letangre Jules - Letangre Corto (S8) | "Draye "Estee - "Achtergaele "Margaux (S17) | 10-17 | 0-0 | | 0-1 | Mosselmans Kobe - Pelgrims Finn |
11:09 | 10 | F | 12 | Heylen Mats - Heylen Vince (S7) | "Baes "Ayla - "Dekoster "Emilie (S18) | 13-15 | 0-0 | | 0-1 | Scheers Arne - Ravoet Lars |
11:09 | 11 | C | 13 | "Janssens "Lieze - "De Vocht "Saar (S10) | "De Laet "Ellen - "Vermont "Noor (S15) | 15-10 | 0-0 | | 1-0 | De Clercq Vic - Merckx Vincent |
11:09 | 12 | D | 14 | "Rimbaut "Jasmijn - "Van Assche "Paulien (S9) | "De Greef "Liv - "Achtergaele "Camille (S16) | 10-16 | 0-0 | | 0-1 | Van de Gucht Jomme - Decoster Rune |
11:21 | 13 | A | 11 | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv (S13) | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver (S1) | 12-14 | 0-0 | | 0-1 | "Moris "Mira - "Speltinckx "Leonie |
11:21 | 14 | B | 12 | "Bardyn "Fran - "Van Wilderode "Emma (S14) | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo (S2) | 9-15 | 0-0 | | 0-1 | Rimbaut Thomas - "Van Assche "Febe |
11:21 | 15 | C | 13 | "De Laet "Ellen - "Vermont "Noor (S15) | De Clercq Vic - Merckx Vincent (S3) | 8-19 | 0-0 | | 0-1 | "Janssens "Lieze - "De Vocht "Saar |
11:21 | 16 | D | 14 | "De Greef "Liv - "Achtergaele "Camille (S16) | Van de Gucht Jomme - Decoster Rune (S4) | 10-12 | 0-0 | | 0-1 | "Rimbaut "Jasmijn - "Van Assche "Paulien |
11:33 | 17 | E | 11 | "Draye "Estee - "Achtergaele "Margaux (S17) | Mosselmans Kobe - Pelgrims Finn (S5) | 10-11 | 0-0 | | 0-1 | Letangre Jules - Letangre Corto |
11:33 | 18 | F | 12 | "Baes "Ayla - "Dekoster "Emilie (S18) | Scheers Arne - Ravoet Lars (S6) | 12-15 | 0-0 | | 0-1 | Heylen Mats - Heylen Vince |
11:48 | 19 | G | 11 | "Moris "Mira - "Speltinckx "Leonie (1A) | Mosselmans Kobe - Pelgrims Finn (1E) | 10-17 | 0-0 | | 0-1 | "Janssens "Lieze - "De Vocht "Saar |
11:48 | 20 | H | 12 | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo (1B) | Heylen Mats - Heylen Vince (1F) | 16-9 | 0-0 | | 1-0 | "De Greef "Liv - "Achtergaele "Camille |
11:48 | 21 | I | 13 | De Clercq Vic - Merckx Vincent (1C) | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver (2A) | 12-17 | 0-0 | | 0-1 | "Draye "Estee - "Achtergaele "Margaux |
11:48 | 22 | J | 14 | Van de Gucht Jomme - Decoster Rune (1D) | Rimbaut Thomas - "Van Assche "Febe (2B) | 11-10 | 0-0 | | 1-0 | Scheers Arne - Ravoet Lars |
12:00 | 23 | K | 11 | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv (3A) | "De Laet "Ellen - "Vermont "Noor (3C) | 18-6 | 0-0 | | 1-0 | Letangre Jules - Letangre Corto |
12:00 | 24 | L | 12 | "Bardyn "Fran - "Van Wilderode "Emma (3B) | "Rimbaut "Jasmijn - "Van Assche "Paulien (3D) | 17-11 | 0-0 | | 1-0 | "Baes "Ayla - "Dekoster "Emilie |
12:00 | 25 | I | 13 | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver (2A) | "Draye "Estee - "Achtergaele "Margaux (2E) | 14-11 | 0-0 | | 1-0 | De Clercq Vic - Merckx Vincent |
12:00 | 26 | J | 14 | Rimbaut Thomas - "Van Assche "Febe (2B) | Scheers Arne - Ravoet Lars (2F) | 17-8 | 0-0 | | 1-0 | Van de Gucht Jomme - Decoster Rune |
12:12 | 27 | G | 11 | Mosselmans Kobe - Pelgrims Finn (1E) | "Janssens "Lieze - "De Vocht "Saar (2C) | 14-11 | 0-0 | | 1-0 | "Moris "Mira - "Speltinckx "Leonie |
12:12 | 28 | H | 12 | Heylen Mats - Heylen Vince (1F) | "De Greef "Liv - "Achtergaele "Camille (2D) | 9-19 | 0-0 | | 0-1 | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo |
12:12 | 29 | K | 13 | "De Laet "Ellen - "Vermont "Noor (3C) | Letangre Jules - Letangre Corto (3E) | 11-17 | 0-0 | | 0-1 | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv |
12:12 | 30 | L | 14 | "Rimbaut "Jasmijn - "Van Assche "Paulien (3D) | "Baes "Ayla - "Dekoster "Emilie (3F) | 16-7 | 0-0 | | 1-0 | "Bardyn "Fran - "Van Wilderode "Emma |
12:24 | 31 | K | 11 | Letangre Jules - Letangre Corto (3E) | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv (3A) | 13-15 | 0-0 | | 0-1 | "De Laet "Ellen - "Vermont "Noor |
12:24 | 32 | L | 12 | "Baes "Ayla - "Dekoster "Emilie (3F) | "Bardyn "Fran - "Van Wilderode "Emma (3B) | 12-11 | 0-0 | | 1-0 | "Rimbaut "Jasmijn - "Van Assche "Paulien |
12:24 | 33 | I | 13 | "Draye "Estee - "Achtergaele "Margaux (2E) | De Clercq Vic - Merckx Vincent (1C) | 9-13 | 0-0 | | 0-1 | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver |
12:24 | 34 | J | 14 | Scheers Arne - Ravoet Lars (2F) | Van de Gucht Jomme - Decoster Rune (1D) | 15-16 | 0-0 | | 0-1 | Rimbaut Thomas - "Van Assche "Febe |
12:36 | 35 | G | 11 | "Janssens "Lieze - "De Vocht "Saar (2C) | "Moris "Mira - "Speltinckx "Leonie (1A) | 8-14 | 0-0 | | 0-1 | Mosselmans Kobe - Pelgrims Finn |
12:36 | 36 | H | 12 | "De Greef "Liv - "Achtergaele "Camille (2D) | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo (1B) | 7-15 | 0-0 | | 0-1 | Heylen Mats - Heylen Vince |
12:51 | 37 | | 11 | Mosselmans Kobe - Pelgrims Finn (1G) | Van de Gucht Jomme - Decoster Rune (1J) | 11-13 | 0-0 | | 0-1 | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv |
12:51 | 38 | | 12 | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo (1H) | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver (1I) | 14-12 | 0-0 | | 1-0 | "Bardyn "Fran - "Van Wilderode "Emma |
12:51 | 39 | | 13 | "Moris "Mira - "Speltinckx "Leonie (2G) | Rimbaut Thomas - "Van Assche "Febe (2J) | 19-9 | 0-0 | | 1-0 | Letangre Jules - Letangre Corto |
12:51 | 40 | | 14 | "De Greef "Liv - "Achtergaele "Camille (2H) | De Clercq Vic - Merckx Vincent (2I) | 11-15 | 0-0 | | 0-1 | "Rimbaut "Jasmijn - "Van Assche "Paulien |
13:03 | 41 | | 11 | "Janssens "Lieze - "De Vocht "Saar (3G) | Scheers Arne - Ravoet Lars (3J) | 14-8 | 0-0 | | 1-0 | "Moris "Mira - "Speltinckx "Leonie |
13:03 | 42 | | 12 | Heylen Mats - Heylen Vince (3H) | "Draye "Estee - "Achtergaele "Margaux (3I) | 8-13 | 0-0 | | 0-1 | "De Greef "Liv - "Achtergaele "Camille |
13:03 | 43 | | 13 | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv (1K) | "Bardyn "Fran - "Van Wilderode "Emma (1L) | 14-8 | 0-0 | | 1-0 | De Clercq Vic - Merckx Vincent |
13:03 | 44 | | 14 | Letangre Jules - Letangre Corto (2K) | "Rimbaut "Jasmijn - "Van Assche "Paulien (2L) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Rimbaut Thomas - "Van Assche "Febe |
Voor 1ste en 2de plaats |
13:15 | 45 | | 11 | Van de Gucht Jomme - Decoster Rune (W37) | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo (W38) | 9-16 | 0-0 | | 0-1 | "Janssens "Lieze - "De Vocht "Saar |
Voor 3de en 4de plaats |
13:15 | 46 | | 12 | Mosselmans Kobe - Pelgrims Finn (L37) | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver (L38) | 20-8 | 0-0 | | 1-0 | "Draye "Estee - "Achtergaele "Margaux |
13:15 | 47 | | 13 | "De Laet "Ellen - "Vermont "Noor (3K) | "Baes "Ayla - "Dekoster "Emilie (3L) | 10-15 | 0-0 | | 0-1 | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv |