09:30 | 1 | A | 0 | Desmet Yuna - Delorge Anouck (S1) | Maes Marie - Van Leuven Fiia (S3) | 21-24 | 0-0 | | 0-1 | S5 |
09:30 | 2 | B | 0 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (S2) | Meesseman Nona - Peeters Juliette (S4) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | David Cecilia - Vanhee Camille |
09:50 | 3 | A | 0 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (S5) | Vermeulen Ode - Maenhout Amélie (S7) | 21-24 | 0-0 | | 0-1 | Maes Marie - Van Leuven Fiia |
09:50 | 4 | B | 0 | Verwulgen Leonie - Van Camp Aline (S6) | David Cecilia - Vanhee Camille (S8) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine |
10:10 | 5 | A | 0 | Desmet Yuna - Delorge Anouck (S1) | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (S5) | 21-5 | 0-0 | | 1-0 | Vermeulen Ode - Maenhout Amélie |
10:10 | 6 | B | 0 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (S2) | Verwulgen Leonie - Van Camp Aline (S6) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Meesseman Nona - Peeters Juliette |
10:30 | 7 | A | 0 | Maes Marie - Van Leuven Fiia (S3) | Vermeulen Ode - Maenhout Amélie (S7) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Desmet Yuna - Delorge Anouck |
10:30 | 8 | B | 0 | Meesseman Nona - Peeters Juliette (S4) | David Cecilia - Vanhee Camille (S8) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | Verwulgen Leonie - Van Camp Aline |
10:50 | 9 | A | 0 | Desmet Yuna - Delorge Anouck (S1) | Vermeulen Ode - Maenhout Amélie (S7) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Maes Marie - Van Leuven Fiia |
10:50 | 10 | B | 0 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (S2) | David Cecilia - Vanhee Camille (S8) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Meesseman Nona - Peeters Juliette |
11:10 | 11 | A | 0 | Maes Marie - Van Leuven Fiia (S3) | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (S5) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Vermeulen Ode - Maenhout Amélie |
11:10 | 12 | B | 0 | Meesseman Nona - Peeters Juliette (S4) | Verwulgen Leonie - Van Camp Aline (S6) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | David Cecilia - Vanhee Camille |
11:30 | 13 | # | 0 | Vermeulen Ode - Maenhout Amélie (3A) | David Cecilia - Vanhee Camille (4B) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Maes Marie - Van Leuven Fiia |
11:30 | 14 | # | 0 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (4A) | Verwulgen Leonie - Van Camp Aline (3B) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine |
11:50 | 15 | # | 0 | Desmet Yuna - Delorge Anouck (2A) | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (1B) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Vermeulen Ode - Maenhout Amélie |
11:50 | 16 | # | 0 | Maes Marie - Van Leuven Fiia (1A) | Meesseman Nona - Peeters Juliette (2B) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Verwulgen Leonie - Van Camp Aline |
Plaats 7 & 8 |
12:10 | 17 | # | 0 | David Cecilia - Vanhee Camille (L13) | Verwulgen Leonie - Van Camp Aline (L14) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Desmet Yuna - Delorge Anouck |
Plaats 5 & 6 |
12:10 | 18 | # | 0 | Vermeulen Ode - Maenhout Amélie (W13) | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (W14) | 23-20 | 0-0 | | 1-0 | Meesseman Nona - Peeters Juliette |
Plaats 3 & 4 |
12:30 | 19 | # | 0 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (L15) | Maes Marie - Van Leuven Fiia (L16) | 24-23 | 0-0 | | 1-0 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle |
Finale |
12:30 | 20 | # | 0 | Desmet Yuna - Delorge Anouck (W15) | Meesseman Nona - Peeters Juliette (W16) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | David Cecilia - Vanhee Camille |