TONGERLO - U18 jongens - Tongerlo VC
Wedstrijden
Tijd | Nr | Poule | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag | Arbitrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poule wedstrijden (2 winnende sests) | |||||||||||
16:00 | 1 | A | 1 | Wouters Tibo - De Jongh Timon (S1) | Brankart Colin - Houlmont Romain (S4) | 21-6 | 21-15 | 2-0 | # | ||
16:00 | 2 | A | 2 | Stulens Vic - Aandekerk Cas (S2) | de Jong Thibo - Wittevrongel Zeno (S3) | 10-21 | 16-21 | 0-2 | # | ||
17:00 | 3 | A | 1 | Wouters Tibo - De Jongh Timon (S1) | de Jong Thibo - Wittevrongel Zeno (S3) | 21-10 | 21-5 | 2-0 | # | ||
17:00 | 4 | A | 2 | Stulens Vic - Aandekerk Cas (S2) | Brankart Colin - Houlmont Romain (S4) | 6-21 | 8-21 | 0-2 | # | ||
18:00 | 5 | A | 1 | Wouters Tibo - De Jongh Timon (S1) | Stulens Vic - Aandekerk Cas (S2) | 21-2 | 21-5 | 2-0 | # | ||
18:00 | 6 | A | 2 | Brankart Colin - Houlmont Romain (S4) | de Jong Thibo - Wittevrongel Zeno (S3) | 20-22 | 21-19 | 14-16 | 1-2 | # |
Einduitslag Heren
# | Ploeg | Punten (pp) |
---|---|---|
1 | Wouters Tibo - De Jongh Timon | 93 |
2 | de Jong Thibo - Wittevrongel Zeno | 76 |
3 | Brankart Colin - Houlmont Romain | 65 |
4 | Stulens Vic - Aandekerk Cas | 57 |
Deelnemende ploegen - Heren
Ploeg | Punten (03/12/2024 ) | Datum | Seed |
---|---|---|---|
Wouters Tibo - De Jongh Timon | 1505 | 17/04/2024 18:27 | 1 |
Stulens Vic - Aandekerk Cas | 416 | 23/06/2024 22:26 | 2 |
de Jong Thibo - Wittevrongel Zeno | 766 | 28/04/2024 16:08 | 3 |
Brankart Colin - Houlmont Romain | 130 | 28/05/2024 07:38 | 4 |