13:20 | 1 | A | 0 | Verbeke Tieme - Rabaut Siebe (S1) | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis (S3) | Nog niet gespeeld | Haelewyn Jasper - Braem Nand |
13:20 | 2 | B | 0 | Decuyper Gust - Deschamps Victor (S2) | Wyffels Robbe - Morre Julien (S4) | Nog niet gespeeld | Van Hulle Tom - Vande Ryse Warre |
13:40 | 3 | A | 0 | Haelewyn Jasper - Braem Nand (S5) | Termote Lukas - Declercq Jonas (S7) | Nog niet gespeeld | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis |
13:40 | 4 | B | 0 | Vanhaelemeesch Kobe - Devolder Nicolas (S6) | Van Hulle Tom - Vande Ryse Warre (S8) | Nog niet gespeeld | Decuyper Gust - Deschamps Victor |
14:00 | 5 | A | 0 | Verbeke Tieme - Rabaut Siebe (S1) | Haelewyn Jasper - Braem Nand (S5) | Nog niet gespeeld | Termote Lukas - Declercq Jonas |
14:00 | 6 | B | 0 | Decuyper Gust - Deschamps Victor (S2) | Vanhaelemeesch Kobe - Devolder Nicolas (S6) | Nog niet gespeeld | Wyffels Robbe - Morre Julien |
14:20 | 7 | A | 0 | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis (S3) | Termote Lukas - Declercq Jonas (S7) | Nog niet gespeeld | Verbeke Tieme - Rabaut Siebe |
14:20 | 8 | B | 0 | Wyffels Robbe - Morre Julien (S4) | Van Hulle Tom - Vande Ryse Warre (S8) | Nog niet gespeeld | Vanhaelemeesch Kobe - Devolder Nicolas |
14:40 | 9 | A | 0 | Verbeke Tieme - Rabaut Siebe (S1) | Termote Lukas - Declercq Jonas (S7) | Nog niet gespeeld | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis |
14:40 | 10 | B | 0 | Decuyper Gust - Deschamps Victor (S2) | Van Hulle Tom - Vande Ryse Warre (S8) | Nog niet gespeeld | Wyffels Robbe - Morre Julien |
15:00 | 11 | A | 0 | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis (S3) | Haelewyn Jasper - Braem Nand (S5) | Nog niet gespeeld | Termote Lukas - Declercq Jonas |
15:00 | 12 | B | 0 | Wyffels Robbe - Morre Julien (S4) | Vanhaelemeesch Kobe - Devolder Nicolas (S6) | Nog niet gespeeld | Van Hulle Tom - Vande Ryse Warre |
15:20 | 13 | # | 0 | 3A | 4B | Nog niet gespeeld | 1A |
15:20 | 14 | # | 0 | 4A | 3B | Nog niet gespeeld | 1B |
15:40 | 15 | # | 0 | 2A | 1B | Nog niet gespeeld | 3A |
15:40 | 16 | # | 0 | 1A | 2B | Nog niet gespeeld | 3B |
Plaats 7 & 8 |
16:00 | 17 | # | 0 | Verliezer wedstrijd 13 | Verliezer wedstrijd 14 | Nog niet gespeeld | 2A |
Plaats 5 & 6 |
16:00 | 18 | # | 0 | Winnaar wedstrijd 13 | Winnaar wedstrijd 14 | Nog niet gespeeld | 2B |
Plaats 3 & 4 |
16:20 | 19 | # | 0 | Verliezer wedstrijd 15 | Verliezer wedstrijd 16 | Nog niet gespeeld | 4A |
Finale |
16:20 | 20 | # | 0 | Winnaar wedstrijd 15 | Winnaar wedstrijd 16 | Nog niet gespeeld | 4B |