Ploeg: Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver
Wedstrijden
Datum | Poule | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 |
---|---|---|---|---|
10 mei - 11:24 | C | 1 | "De Greef "Liv - "Achtergaele "Camille | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver |
10 mei - 11:36 | C | 1 | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver | Hoolants gautier Levi - Decoster Tijl |
10 mei - 12:05 | 3 | Denauw Jarne - Janssens Jul | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver | |
10 mei - 12:29 | 3 | "De Vocht "Saar - De Rese lisa | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver | |
10 mei - 12:41 | 3 | "Van Assche "Febe - "Van Assche "Paulien | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver | |
23 juni - 10:45 | A | 11 | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver | "Moris "Mira - "Speltinckx "Leonie |
23 juni - 11:21 | A | 11 | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver |
23 juni - 11:48 | I | 13 | De Clercq Vic - Merckx Vincent | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver |
23 juni - 12:00 | I | 13 | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver | "Draye "Estee - "Achtergaele "Margaux |
23 juni - 12:51 | 12 | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver | |
23 juni - 13:15 | 12 | Mosselmans Kobe - Pelgrims Finn | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver |
Manches
Ploeg Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver zal deelnemen aan deze manche:
- HAACHT - Beach4Kids - Beach Haacht - vrijdag 10 mei
- HOFSTADE - Beach4Kids - HZ93 - zondag 23 juni