Ploeg: Lacour Jaan - Somers Bjorn
Wedstrijden
Datum | Poule | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 |
---|---|---|---|---|
26 mei - 11:30 | A | 3 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | Peeters Joost - Jacobs Vincent |
26 mei - 12:15 | A | 3 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | De Cuyper Maxim - Hoen Ronald |
26 mei - 13:00 | A | 3 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | Willems Jan-Michiel - Neyens Michiel |
1 juni - 09:45 | M | 1 | Vandemoortel Mano - Follet Arthur | Lacour Jaan - Somers Bjorn |
1 juni - 11:15 | M | 1 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries |
2 juni - 09:00 | 3 | Derom Roel - Deruyck Sander | Lacour Jaan - Somers Bjorn | |
2 juni - 10:40 | 4 | Detandt Thibault - Pirali Yannick | Lacour Jaan - Somers Bjorn | |
15 juni - 00:00 | 0 | Roosemaryn Jente - Frans Jarne | Lacour Jaan - Somers Bjorn | |
15 juni - 00:00 | 0 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | Hertleer Bram - Van Aelboom Wannes | |
15 juni - 00:00 | A | 0 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | Callebert Pieter - Degraeve Jacob |
15 juni - 00:00 | A | 0 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | Vandenbroecke Maarten - Van Durme Pieter |
15 juni - 00:00 | A | 0 | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan | Lacour Jaan - Somers Bjorn |
16 juni - 09:10 | B | 2 | Père Loïc - Père Ludovic | Lacour Jaan - Somers Bjorn |
16 juni - 09:50 | B | 1 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | Simon Mathias - Stassen Pierrick |
16 juni - 10:50 | 1 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | Roosemaryn Jente - Duwaerts Tom | |
16 juni - 11:15 | 3 | Peeters Joost - Jacobs Vincent | Lacour Jaan - Somers Bjorn | |
16 juni - 12:30 | 1 | Mylemans Kenneth - Torfs Wesley | Lacour Jaan - Somers Bjorn | |
29 juni - 09:00 | J | 4 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | Verhaeghen Tuur - Casier Evert |
29 juni - 12:00 | J | 4 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | Willems Casper - Degruyter Tim |
30 juni - 09:00 | 1 | Van Tigchelt Yorik - Hoeyberghs Sam | Lacour Jaan - Somers Bjorn | |
30 juni - 10:40 | 1 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | Winters Pieter - De Gaspari Timo | |
30 juni - 14:30 | 1 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | Willems Casper - Degruyter Tim | |
3 augustus - 10:30 | J | 4 | Hertleer Bram - Van Aelboom Wannes | Lacour Jaan - Somers Bjorn |
3 augustus - 12:00 | J | 4 | Roosemaryn Jente - Foret Robin | Lacour Jaan - Somers Bjorn |
4 augustus - 09:00 | 2 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan | |
4 augustus - 10:40 | 2 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | Verwimp Matis - Verwimp David | |
4 augustus - 14:30 | 1 | Derom Roel - Paulides Joppe | Lacour Jaan - Somers Bjorn | |
9 augustus - 14:15 | D | 2 | Laenen Louis - Pirick Jordan | Lacour Jaan - Somers Bjorn |
9 augustus - 17:30 | D | 1 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo |
9 augustus - 19:30 | # | 4 | Lacour Jaan - Somers Bjorn | Willems Casper - Tielemans Milan |
Manches
Ploeg Lacour Jaan - Somers Bjorn zal deelnemen aan deze manche:
- ANDERLECHT - SENIORES DIVISIE - heren - Beachvolley Europe - zondag 16 juni
- Gent - SENIORES DIVISIE - heren - Beachtraxx - zaterdag 15 juni
- GENK - SENIORES DIVISIE - heren - KVC Lensonline Genk - zondag 26 mei
- Belgian Beachvolley Championship Antwerpen - zaterdag 1 juni
- Belgian Beachvolley Championship Vilvoorde - zaterdag 29 juni
- Belgian Beachvolley Championship Nieuwpoort - zaterdag 3 augustus
- BK MASTERS Belgian Beachvolley Championship NIEUWPOORT - vrijdag 9 augustus
- Winterbeach 18-19/01 2025 - zaterdag 18 januari