Ploeg: Vanhoof Amber - Martens Janne
Wedstrijden
Datum | Poule | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 |
---|---|---|---|---|
4 mei - 13:50 | B | 3 | Vanhoof Amber - Martens Janne | van Praet Merel - Verberght Elena |
4 mei - 14:30 | B | 2 | Vanhoof Amber - Martens Janne | Borgmans Lise - Lauwers Sien |
4 mei - 15:10 | B | 2 | Bru Lilly - Swartebroeckx Amelie | Vanhoof Amber - Martens Janne |
4 mei - 15:50 | B | 3 | Druyts Louise - Willems ella | Vanhoof Amber - Martens Janne |
4 mei - 16:30 | B | 1 | Suy Manon - Ooms Maithe | Vanhoof Amber - Martens Janne |
4 mei - 17:30 | 1 | Verhoeven Saar - Rijs Mara | Vanhoof Amber - Martens Janne | |
15 mei - 17:00 | B | 2 | Vanhoof Amber - Martens Janne | Monden Flore - Hermans Emma |
15 mei - 18:00 | B | 2 | Vanhoof Amber - Martens Janne | De Wolf Ine - Wynants Anna |
15 mei - 18:40 | B | 2 | Stynen Nika - Vanderstokker Sien | Vanhoof Amber - Martens Janne |
15 mei - 19:30 | 1 | Cleynhens Kaat - De Vrij Noa | Vanhoof Amber - Martens Janne | |
15 mei - 20:20 | 2 | Vanhoof Amber - Martens Janne | Kerckhofs Amber - Smouts Mirte | |
20 mei - 09:30 | C | 3 | Vanhoof Amber - Martens Janne | Desmet Elien - Jansen Kari |
20 mei - 10:30 | C | 3 | Awouters Deirdre - Pauly Nina | Vanhoof Amber - Martens Janne |
20 mei - 11:00 | C | 3 | Muraca Jolie - Jans Noor | Vanhoof Amber - Martens Janne |
20 mei - 12:00 | 2 | Loenders Lien - Loenders Hanne | Vanhoof Amber - Martens Janne | |
20 mei - 13:30 | G | 3 | van Deur Nina - Keni Mira | Vanhoof Amber - Martens Janne |
20 mei - 15:00 | G | 3 | Vanhoof Amber - Martens Janne | Stynen Nika - Vanderstokker Sien |
Manches
Ploeg Vanhoof Amber - Martens Janne zal deelnemen aan deze manche:
- OUD-TURNHOUT - U18 meisjes - VST Lions Volley - woensdag 15 mei
- OUD-TURNHOUT - U18 meisjes - VST Lions Beach Volley - zaterdag 4 mei
- PELT - U18 meisjes - maandag 20 mei