Ploeg: Janssens Mathias - Peeters Karel
Wedstrijden
Datum | Poule | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 |
---|---|---|---|---|
4 mei - 15:05 | A | 1 | Englezos Nicolas - Vandecraen Niels | Janssens Mathias - Peeters Karel |
4 mei - 15:30 | A | 1 | Janssens Mathias - Peeters Karel | Mertens Fre - Van Hoof Daan |
4 mei - 16:20 | A | 1 | Janssens Mathias - Peeters Karel | De Schreye Victor - Smits Kasper |
4 mei - 17:35 | 1 | Janssens Mathias - Peeters Karel | Rymen Thomas - De Wachter Lou | |
4 mei - 18:25 | 3 | Janssens Mathias - Peeters Karel | Vanderborght Wout - Cappuyns Wannes | |
11 mei - 13:15 | A | 2 | Janssens Mathias - Peeters Karel | Janssens Lode - Bergmans Dre |
11 mei - 14:05 | A | 2 | Janssens Mathias - Peeters Karel | Van de Velde Toon - Engelen Lex |
11 mei - 16:35 | A | 2 | Frankart Raphaël - Sprangers Cyril | Janssens Mathias - Peeters Karel |
18 mei - 09:10 | D | 3 | jacobs lander - Van den Brande Esteban | Janssens Mathias - Peeters Karel |
18 mei - 09:30 | D | 3 | Janssens Mathias - Peeters Karel | Boon Sem - Rotthier Arno |
18 mei - 10:10 | 2 | Janssens Mathias - Peeters Karel | Frankart Raphaël - Maximilien Champenois | |
18 mei - 11:20 | 3 | Janssens Mathias - Peeters Karel | De Schreye Victor - Smits Kasper | |
18 mei - 11:45 | 3 | Boon Cas - Geers Aron | Janssens Mathias - Peeters Karel | |
26 mei - 09:00 | A | 3 | Rymen Thomas - Van De Putte Siebe | Janssens Mathias - Peeters Karel |
26 mei - 09:20 | A | 3 | Janssens Mathias - Peeters Karel | Mertens Fre - De Wachter Lou |
26 mei - 10:00 | A | 3 | Janssens Mathias - Peeters Karel | Rymen Thomas - Van De Putte Siebe |
26 mei - 10:40 | A | 3 | Mertens Fre - De Wachter Lou | Janssens Mathias - Peeters Karel |
9 juni - 15:50 | D | 3 | Janssens Mathias - Peeters Karel | Dewulf Mauritz - Kelchtermans Boris |
9 juni - 16:40 | D | 3 | Eennaes Noah - Jacobs Merlijn | Janssens Mathias - Peeters Karel |
9 juni - 17:30 | 1 | Janssens Mathias - Peeters Karel | Frankart Raphaël - Sprangers Cyril | |
9 juni - 17:55 | 1 | Renson Otto - Walkowski Mathias | Janssens Mathias - Peeters Karel | |
9 juni - 18:45 | 2 | Dewulf Mauritz - Kelchtermans Boris | Janssens Mathias - Peeters Karel | |
9 juni - 19:35 | 3 | Janssens Mathias - Peeters Karel | Magnette Gaston - Gaussin Lilien | |
23 juni - 09:10 | D | 10 | Ceulemans Stephen - Vermeylen Gust | Janssens Mathias - Peeters Karel |
23 juni - 09:30 | D | 10 | Janssens Mathias - Peeters Karel | Eennaes Noah - Walkowski Mathias |
23 juni - 10:10 | 8 | Janssens Mathias - Peeters Karel | Frankart Raphaël - Sprangers Cyril | |
23 juni - 10:50 | 8 | Daelemans Thibeau - Hautekiet Marnik | Janssens Mathias - Peeters Karel | |
23 juni - 11:40 | 9 | Ceulemans Stephen - Vermeylen Gust | Janssens Mathias - Peeters Karel | |
29 juni - 08:30 | A | 1 | Janssens Mathias - Peeters Karel | Frankart Raphaël - Sprangers Cyril |
29 juni - 09:10 | A | 1 | Magnette Gaston - Nelis Charlie | Janssens Mathias - Peeters Karel |
29 juni - 09:50 | A | 1 | Janssens Mathias - Peeters Karel | Rymen Thomas - Mertens Fre |
29 juni - 11:20 | 2 | Janssens Mathias - Peeters Karel | Christiaens Loïc - Paeps Pim |
Manches
Ploeg Janssens Mathias - Peeters Karel zal deelnemen aan deze manche:
- HAACHT - U16 jongens - Beach Haacht - zaterdag 4 mei
- LUBBEEK - U16 jongens - Beachcommissie Vlaams-Brabant - zaterdag 11 mei
- KEERBERGEN - U16 jongens - Kevoc - zaterdag 18 mei
- LUBBEEK - U16 jongens - Lizards - zondag 9 juni
- HOFSTADE - U16 jongens - HZ93 - zondag 23 juni
- VORSELAAR - U16 jongens - Volak Vorselaar - zondag 26 mei
- LUBBEEK - U16 jongens Pro - Beachcommissie Vlaams-Brabant - zaterdag 29 juni