Ploeg: Renson Gus - Walkowski Victor
Wedstrijden
Datum | Poule | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 |
---|---|---|---|---|
5 mei - 15:30 | B | 2 | Renson Gus - Walkowski Victor | Bartholomees Staf - Bartholomees Lennert |
5 mei - 16:20 | B | 2 | Peeters Rube - Renardy Tijl | Renson Gus - Walkowski Victor |
5 mei - 17:10 | B | 2 | Vetters Nick - Jacobs Merlijn | Renson Gus - Walkowski Victor |
5 mei - 17:35 | 2 | Renson Gus - Walkowski Victor | Bleyens Warre - Vander Elst Bent | |
5 mei - 18:25 | 2 | Matthijs Briek - Jans Bastian | Renson Gus - Walkowski Victor | |
19 mei - 08:50 | A | 3 | Renson Gus - Walkowski Victor | Bierinckx Ward - Moens Freek |
19 mei - 09:30 | A | 3 | Eennaes Noah - Vetters Nick | Renson Gus - Walkowski Victor |
19 mei - 10:10 | A | 3 | Bleyens Warre - Vander Elst Bent | Renson Gus - Walkowski Victor |
19 mei - 11:20 | A | 3 | Renson Otto - Jacobs Merlijn | Renson Gus - Walkowski Victor |
19 mei - 12:10 | 3 | Bleyens Warre - Vander Elst Bent | Renson Gus - Walkowski Victor | |
20 mei - 08:30 | B | 5 | De Gieter Fjorre - Bouillon Lenn | Renson Gus - Walkowski Victor |
20 mei - 09:10 | B | 5 | Bartholomees Rune - Jordens Louïs | Renson Gus - Walkowski Victor |
20 mei - 10:30 | F | 6 | De Pauw Alexander - Heylen Ruben | Renson Gus - Walkowski Victor |
20 mei - 11:45 | F | 6 | Renson Gus - Walkowski Victor | Wustenberghs Kasper - Wellens Bram |
20 mei - 12:35 | F | 6 | Renson Gus - Walkowski Victor | Van Hoeck Nolle - Hoolants gautier Noah |
1 juni - 11:13 | A | 2 | "Ceuppens "Hanna - "Baes "Ayla | Renson Gus - Walkowski Victor |
1 juni - 11:26 | A | 3 | Renson Gus - Walkowski Victor | "Smet "Sofie - "Van Campenhout "Liv |
1 juni - 11:52 | A | 1 | Van de Gucht Jomme - Decoster Rune | Renson Gus - Walkowski Victor |
1 juni - 12:05 | A | 2 | Renson Gus - Walkowski Victor | De Clercq Vic - Merckx Vincent |
1 juni - 12:31 | 2 | Theuwis Briek - De Schreye Emile | Renson Gus - Walkowski Victor | |
1 juni - 13:10 | 1 | Hens Gabriël - Beeckmans Hugo | Renson Gus - Walkowski Victor | |
2 juni - 14:10 | A | 2 | Renson Gus - Walkowski Victor | Mallé Robbe - Bouillon Lenn |
2 juni - 15:00 | A | 2 | Boost Warre - De Bakker Nox | Renson Gus - Walkowski Victor |
2 juni - 15:50 | A | 2 | Eennaes Noah - Jacobs Merlijn | Renson Gus - Walkowski Victor |
2 juni - 16:15 | 2 | Renson Gus - Walkowski Victor | De Gieter Fjorre - Wustenberghs Kasper | |
2 juni - 17:55 | 2 | Renson Gus - Walkowski Victor | Boost Warre - De Bakker Nox | |
8 juni - 08:30 | A | 5 | Renson Gus - Walkowski Victor | Wustenberghs Kasper - Wellens Bram |
8 juni - 09:30 | A | 5 | Renson Otto - Claes Matis | Renson Gus - Walkowski Victor |
8 juni - 10:50 | 4 | Renson Gus - Walkowski Victor | Van Keymolen Floris - Morren Ide | |
8 juni - 11:40 | 4 | Renson Gus - Walkowski Victor | Hoolants gautier Noah - Decoster Lasse | |
22 juni - 13:45 | B | 2 | Hens Gabriël - VanGrunderbeeck Jannes | Renson Gus - Walkowski Victor |
22 juni - 14:35 | B | 1 | Renson Gus - Walkowski Victor | Hoolants gautier Noah - De Schreye Emile |
22 juni - 15:00 | 1 | Decoster Lasse - Vansteenwegen Adriaan | Renson Gus - Walkowski Victor | |
22 juni - 15:50 | 3 | Renson Gus - Walkowski Victor | Truyen Oscar - Nazari Emran | |
22 juni - 17:05 | 1 | Renson Gus - Walkowski Victor | Matthijs Briek - Jans Bastian | |
29 juni - 00:00 | B | 0 | Renson Gus - Walkowski Victor | Michielsen Lenn - Raemdonck Mathias |
29 juni - 00:00 | B | 0 | De Gieter Fjorre - Bouillon Lenn | Renson Gus - Walkowski Victor |
29 juni - 00:00 | B | 0 | Vansnick Sepp - Wustenberghs Kasper | Renson Gus - Walkowski Victor |
29 juni - 00:00 | 0 | De Bock Cas - De Ryst Luca | Renson Gus - Walkowski Victor | |
6 juli - 13:45 | D | 4 | Renson Gus - Walkowski Victor | Claes Ben - Nazari Emran |
6 juli - 14:10 | D | 4 | Renson Gus - Walkowski Victor | Letangre Jules - Letangre Corto |
6 juli - 15:02 | D | 3 | Bartholomees Rune - Jordens Louïs | Renson Gus - Walkowski Victor |
6 juli - 15:50 | X | 4 | Van Keymolen Floris - Morren Ide | Renson Gus - Walkowski Victor |
6 juli - 16:40 | X | 4 | Renson Gus - Walkowski Victor | Van Hoeck Nolle - Decoster Lasse |
6 juli - 17:55 | 4 | Letangre Jules - Letangre Corto | Renson Gus - Walkowski Victor |
Manches
Ploeg Renson Gus - Walkowski Victor zal deelnemen aan deze manche:
- HAACHT - U14 jongens - Beach Haacht - zondag 5 mei
- KEERBERGEN - U14 jongens - Kevoc - zondag 19 mei
- MERCHTEM - U14 jongens - PCQ - zondag 2 juni
- LUBBEEK - U14 jongens - Lizards - zaterdag 8 juni
- HOFSTADE - U14 jongens CHALLENGE - HZ93 - zaterdag 22 juni
- LUBBEEK - U14 jongens - Velvoc - zaterdag 6 juli
- KEERBERGEN - Beach4Kids - Kevoc - zaterdag 1 juni
- Gent - U14 jongens - Beachtraxx - caruur Gent - zaterdag 29 juni
- WESTRODE - U14 jongens - VC Wolvertem - maandag 20 mei