Klassement
Heren
Positie | Ploeg | Punten |
---|---|---|
1 | Deruyck Sander - Degrève Wim | 453.6 |
2 | Poot Tijs - Van Daele Andy | 409.5 |
3 | Mylemans Kenneth - Torfs Wesley | 380.1 |
4 | Lupi Patrizio - Van Daele Andy | 359.5 |
5 | Mylemans Kenneth - Vandeput Sebastiaan | 226.6 |
6 | Humblet Alexy - Fischer Hugo | 225 |
7 | Van Durme Pieter - Vandenbroecke Maarten | 176.9 |
8 | Deruyck Sander - Kingma Liam | 171 |
9 | Imperiale Stefano - Lupi Patrizio | 158 |
10 | Wielgos Alexander - De Vita Simone | 147 |
11 | Vanderschueren Michael - Vendredy Steven | 140 |
12 | Peirens Wout - Peirens Jarne | 118 |
13 | Verhamme Pieter - Engels Stef | 116.8 |
14 | Frantsuzov Vlad - Sergeiienko Sergeii | 112 |
15 | Wielgos Alexander - Balzo Filippo | 86 |
16 | Vanderschueren Michael - Daems Jonas | 84 |
17 | Renson Otto - Vandeput Sebastiaan | 64 |
18 | Bekaert Ewout - Marres Simon | 61.6 |
19 | Mosca Leonardo - De Vita Simone | 61 |
20 | Blyaert Jasper - Rosiers Senne | 50.8 |
21 | Van Der Snickt Jonas - Schrijver Kevin | 44 |
22 | Viaene niels - Meersman Wout | 44 |
23 | Verbeke Jitse - Rabaut Jona | 37 |
24 | Santy Timo - Santy Jorre | 32 |
25 | Rabaut Jona - Rabaut Siebe | 29 |
26 | Hertleer Bram - Steyaert Seppe | 29 |
27 | De Bakker Nox - Leybaert Bram | 24 |
28 | Renson Otto - Leybaert Bram | 24 |
29 | Piscini Davide - Balzo Filippo | 23 |
30 | Swannet Andreas - Pommerenke Ruwen Kayonzo | 20 |
31 | Poppe Brecht - Goossens Bas | 18 |
32 | Spleeters Decock Viggo - Goossens Bas | 18 |
33 | Seghers Jasper - Goossens Bas | 18 |
34 | Van Speybroeck Noah - Goossens Bas | 18 |
35 | Motte Miel - Goossens Bas | 18 |
36 | Hertleer Bram - Verdonck Mattijs | 17 |
37 | Geenens Senne - Bossuyt Jaro | 17 |
38 | Segers Ernest - Michiels Brent | 16 |
39 | Luyckx Lorens - Van Huffel Bart | 13.7 |
40 | Soete Noah - Seynaeve Rune | 12 |
41 | Verdonck Mattijs - Steyaert Seppe | 12 |
42 | Van Tilborgh Steven - Van Lokeren Staf | 12 |
43 | Thurman Lauren - Inghelbrecht Nathan | 12 |
44 | Soete Noah - Vandaele Boris | 12 |
45 | Rymen Thomas - De Wachter Lou | 10 |
46 | Verbeke Jitse - Verbeke Tieme | 8 |
47 | De Waegemaeker Jurre - De Waegemaeker Xim | 8 |
48 | Van Speybroeck Noah - Deschamps Victor | 6 |
49 | Decuyper Gust - Deschamps Victor | 6 |
50 | Deschamps Victor - Verdonck Miel | 6 |
51 | Frankart Raphaël - robert william | 4 |
52 | Frankart Raphaël - Maximilien Champenois | 4 |
53 | Frankart Raphaël - Collazos Munoz Esteban | 4 |
54 | Geenens Jarne - Samuels Berten | 1 |
Dames
Positie | Ploeg | Punten |
---|---|---|
1 | Verhoeven Yana - Poels Zora | 349 |
2 | Van Snick Xien - Troshina Olga | 312.9 |
3 | Rondou Nona - Schildermans Elise | 312 |
4 | Van Dingenen Resa - Van de Ven Debby | 208 |
5 | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné | 184 |
6 | Mestdagh Margaux - Van Acker Ianka | 142 |
7 | Hemelings Tracey - Hollevoet Nore | 124 |
8 | Beenders Elien - Soons Jitske | 102 |
9 | Weber Nele - Mastroianni Sofia | 93 |
10 | Muraca La Vie - Muraca Jolie | 78 |
11 | Van Rompaey Nore - Vandenabeele Lea | 76 |
12 | Coene Bjarte - Vandenabeele Lea | 76 |
13 | Traytcheva Assia - Valcheva Raya | 68 |
14 | Hemelings Tracey - Vandeven Lotte | 63 |
15 | Hemelings Tracey - De Pau Yentle | 63 |
16 | Hollevoet Nore - De Pau Yentle | 61 |
17 | De Broe Lucía - Boeckx Sarah | 57 |
18 | Negrinotti Sara - Guido Cinzia | 47 |
19 | Van Rompaey Nore - De Clercq Lotte | 46 |
20 | Giuliani Federica - Neri Margherita | 45 |
21 | Vander Elst Yaëlle - Verschaeren Eléonore | 37 |
22 | Vervloet Simone - Thant Lente | 36 |
23 | Lupascu Diana - Krummenacher Leandra | 31 |
24 | De Schrijver Hanne - De Rijck Jolien | 29.5 |
25 | Bierinckx Marie - Van Hout Joke | 27 |
26 | Van Snick Noor - Frantsuzova Viktoriia | 25 |
27 | Moretti Anuna - Van Hout Joke | 23 |
28 | Borghart Laura - Verstraete Fran | 19.6 |
29 | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra | 15 |
30 | Atsalaki Virginia - Negrinotti Sara | 12 |
31 | Bierinckx Marie - Jans Noor | 12 |
32 | Smits Siska - Nicolai Arwen | 8 |
33 | Van Camp Jana - Scheirs Kato | 8 |
34 | Nicolai Arwen - Verlinden Liselot | 8 |
35 | Van Camp Jana - Sebreghts Julie | 8 |
36 | Van Camp Jana - Verhulst Amaryllis | 8 |
37 | Van Camp Jana - Embrechts Lien | 8 |
38 | Stulens Lore - Lambie Lotte | 8 |
39 | D’haeze Anke - De Pandelaere Merel | 8 |
40 | Bierinckx Marie - Lambie Lotte | 4 |
41 | van Beveren Lien - Van Thielen Lotte | 4 |
42 | Bierinckx Marie - Beyens Minne | 4 |
43 | Bierinckx Marie - BOYEN Ella | 4 |
44 | Van Thielen Lotte - Vander Elst Bo | 4 |
45 | Peeters Nore - Van Thielen Lotte | 4 |
46 | Van Thielen Lotte - Sterckx Leonie | 4 |
47 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie | 4 |
Gemengd
Positie | Ploeg | Punten |
---|---|---|
1 | Tordeur Elise - Van den Driessche Yerko | 10.8 |
2 | Van den Driessche Yarne - Decat Enid | 6 |
3 | Renson Otto. - Vandeput Sebastiaan | 64 |
Heren
Positie | Speler | Punten |
---|---|---|
1 | Koekelkoren Dries | 629 |
2 | van Walle Tom | 605 |
3 | Vandecaveye Gilles | 600 |
3 | Vandecaveye Louis | 600 |
5 | Colson Martijn | 567 |
6 | Deroey Dennis | 551 |
7 | Van der Aa Yentl | 510 |
8 | Paulides Joppe | 486 |
8 | Douwen Bob | 486 |
10 | Witvrouwen Christophe | 478 |
11 | Van Dyck Ward | 476 |
12 | Laenen Louis | 463 |
13 | Van Reeth Thomas | 462 |
14 | Blondeel Mathias | 458 |
14 | Oprins Jeroen | 458 |
16 | Baetens Seppe | 455 |
17 | Goset Thibault | 449 |
18 | De Keyser Seppe | 446 |
18 | De Keyser Jente | 446 |
20 | Ver Eecke Anshel | 442.4 |
20 | Lemmens Tim | 442.4 |
22 | Maddens Lars | 437 |
23 | Verspecht Martijn | 433 |
24 | Vandecaveye Lander | 425 |
25 | Pirali Yannick | 424 |
25 | Nuijten Oscar | 424 |
27 | Willems Micha | 415 |
28 | Urnaut Aljosa | 401 |
29 | Degruyter Tim | 398.4 |
30 | Van de Wielle Tim | 381 |
31 | Coenen Jo | 364 |
32 | Vercauteren Kyan | 354 |
33 | Van Langendonck Joppe | 334 |
34 | Peters Berre | 326 |
34 | Nuyttens Wout | 326 |
36 | Darras Arne | 310.1 |
37 | Hendrikx Daan | 302 |
38 | Cosemans Lienert | 295.3 |
39 | Vleugels Jef | 293.3 |
40 | Degrève Wim | 282.6 |
40 | Steenhouwer Dries | 282.6 |
42 | Van Tigchelt Yorik | 276.1 |
43 | Christiaens Jens | 268.5 |
44 | Mees Bavo | 263 |
44 | Van Leemputten Arnor | 263 |
46 | Detandt Thibault | 260 |
47 | Van Acker Christophe | 255.7 |
48 | Van de Velde Robbe | 250 |
49 | De Hert Jelle | 246 |
50 | Vermeeren Thibault | 244.3 |
51 | Derom Roel | 240.6 |
52 | Gewehr Luca | 230 |
53 | Duwaerts Ruben | 228 |
54 | Humblet Alexy | 225 |
55 | Van Reeth Jannes | 224 |
56 | van Hest Dries | 221 |
57 | Degraeve Simon | 220.6 |
57 | Van Dorpe Daan | 220.6 |
59 | Torfs Wesley | 217.5 |
60 | Cornelis Wannes | 214 |
61 | De Bock Bart | 213.1 |
62 | Wuyts Jasper | 212 |
63 | carels lino | 209 |
64 | Poot Tijs | 208 |
65 | Van Hoeck Jan | 204 |
66 | Van Daele Andy | 201.5 |
67 | Fransen Sil | 200 |
67 | Proost Cedric | 200 |
69 | De Pryck Laurens | 198 |
70 | Vercauteren Roel | 196 |
70 | Hoeyberghs Sam | 196 |
70 | Follet Arthur | 196 |
73 | De Beul Wannes | 194 |
74 | Kermans Tim | 193 |
74 | Vandecappelle Michiel | 193 |
74 | Tielemans Milan | 193 |
77 | Verhanneman Matthijs | 189 |
78 | Leyssens Lander | 185 |
79 | De Raedt Micaël | 182 |
80 | Ogink Chris | 179 |
81 | Amelinckx Iggy | 178.3 |
82 | Vanneste Mathieu | 177 |
83 | Somers Bjorn | 174.8 |
84 | Van Lommel Dries | 173.5 |
85 | Deruyck Sander | 171 |
86 | Vercruysse Jop | 169.9 |
87 | Mol Vincent | 169.6 |
88 | Dedeyne Leonis | 165.2 |
89 | Lacour Jaan | 164.8 |
90 | De Nys Willem | 163.4 |
91 | Mylemans Kenneth | 162.6 |
92 | Bex Tim | 162 |
93 | Dirks Peter | 161.6 |
94 | Mannaert Quinten | 161 |
95 | Lupi Patrizio | 158 |
96 | Janssens Jonas | 156.8 |
97 | Teuwen Charles | 155.5 |
98 | Stuer Lowie | 154 |
98 | Casier Evert | 154 |
98 | Neyens Michiel | 154 |
101 | Perilleux Stoffel | 152 |
102 | Sannen Jeroen | 150.5 |
103 | Vandemoortel Mano | 150 |
104 | Lambrechts Wouter | 149.6 |
105 | Bormans Pieter-Jan | 147.7 |
106 | Lantsoght Gorik | 145 |
107 | Verleene Rens | 144.7 |
108 | Vandenberghe Michiel | 144 |
108 | Zuffanti Giuseppe | 144 |
110 | Bonne Ewout | 143 |
111 | De Bie Dries | 140.8 |
112 | Segers Han | 139 |
113 | Pertz Pieterjan | 136.3 |
114 | Neyens Thomas | 136 |
115 | Collignon Florent | 135 |
116 | Dewyspelaere Brecht | 132.9 |
117 | Van der Aa Yorven | 129.8 |
118 | Backaert Wim | 125 |
119 | Milutinovic Stefan | 124 |
120 | De Smijtere Len | 123 |
120 | Van Linden Dries | 123 |
120 | Martinet Benoît | 123 |
123 | Haesen Liam | 122.4 |
124 | Collignon Romain | 121 |
125 | Delée Lukas | 120 |
126 | Peters Joran | 118.9 |
127 | Van Haesendonck Maxim | 118.4 |
128 | De Keyser Arne | 118.2 |
129 | de Donder Dennis | 118 |
130 | Bonne Mathijs | 117.4 |
131 | Engels Stef | 116.8 |
132 | De Brabander Stijn | 116.2 |
133 | Bekaert Martijn | 116 |
134 | Siqueira Frederico | 115.5 |
135 | De Wettinck Quinten | 115 |
136 | De Gaspari Timo | 114 |
136 | De Weerd arthur | 114 |
138 | Hermans Simon | 112.8 |
138 | Canters Levi | 112.8 |
140 | van den Berg Peter | 112.7 |
141 | Browaeys Robrecht | 112.5 |
142 | Sergeiienko Sergeii | 112 |
143 | Willems Casper | 108 |
144 | craeghs siloy | 107.7 |
145 | Bekaert Hannes | 107.1 |
146 | Van Hout Zeno | 107 |
146 | Winters Pieter | 107 |
148 | Looverie Arjen | 106 |
149 | Vandamme Jome | 105.4 |
150 | Huysman Michaël | 105 |
151 | Bormans Frederik | 104.2 |
152 | Thijs Dario | 103.1 |
153 | De Bruycker Jeroen | 102 |
154 | Vereecken Jonas | 101.4 |
155 | Van Roy Denes | 100.2 |
156 | Degraeve Jacob | 99.4 |
157 | Haenebalcke Karel | 99 |
158 | Spruyt Matthijs | 98.5 |
159 | Marien Bart | 98.4 |
160 | Minnaert Yannick | 97.4 |
161 | Hoen Ronald | 96.6 |
162 | Maquet Thomas | 96 |
162 | Fransen Michiel | 96 |
164 | Luyten Dirk | 95.2 |
165 | Neyens Pieter-Jan | 94 |
165 | Westhovens Milan | 94 |
167 | Feys Tony | 92 |
168 | Elleboudt Thibault | 91.5 |
169 | Van Durme Pieter | 89.5 |
170 | Vanhove Sem | 89 |
171 | De Cuyper Maxim | 87.6 |
172 | Jacquemijns Jonas | 87.5 |
173 | Vandenbroecke Maarten | 87.4 |
174 | Andries Jarne | 86 |
174 | Wielgos Alexander | 86 |
176 | laethem lorenzo | 84 |
176 | Vanderschueren Michael | 84 |
178 | Van Den Driessche Korneel | 81.2 |
179 | Antoine Yoann | 77 |
180 | Depovere Bram | 75.2 |
181 | Brems Kobe | 74.8 |
182 | Torrekens Ward | 73.4 |
183 | Peeters Simon | 73 |
184 | Herremans Alexander | 72 |
185 | peeters bram | 71 |
186 | Nagels Jelle | 68.8 |
187 | van Grinsven Anton | 68 |
188 | MUQA T ALI | 67.9 |
189 | Goethals Jan | 67.4 |
190 | Everaert Mats | 66.2 |
190 | De Bruyne Tim | 66.2 |
192 | Verschueren Tim | 66 |
193 | Desmet Robbe | 65.3 |
193 | Deconinck Willem | 65.3 |
195 | De Vriese Emiel | 64.2 |
196 | Vandeput Sebastiaan | 64 |
197 | De Vriese Moris | 62 |
197 | Vandenberghe Thomas | 62 |
197 | Vande Velde Yorick | 62 |
197 | Brozak Gauthier | 62 |
201 | Bekaert Ewout | 61.6 |
202 | Mannaert Tristan | 61 |
202 | De Vita Simone | 61 |
202 | Vande Velde Gertjan | 61 |
205 | Liagre Arend | 60.4 |
206 | Van Hooghten Jens | 60 |
206 | Camus Xavier | 60 |
208 | Peirens Wout | 59 |
208 | Peirens Jarne | 59 |
210 | Issaris Alexander | 58 |
211 | Vleeschouwers Jeroen | 57.5 |
212 | Vleeschouwers Niels | 56.6 |
213 | Thielemans Maarten | 56.2 |
214 | Vendredy Steven | 56 |
214 | Verwimp David | 56 |
216 | Keymis Wout | 55.9 |
217 | Oerlemans Neil | 55.4 |
218 | Acke Thibaud | 55 |
219 | De Schrijver Kevin | 54.4 |
220 | Desloovere Sven | 54 |
221 | Deleu Kristof | 53.9 |
222 | Plaskie Simon | 53 |
223 | Thielemans Brent | 52.1 |
224 | De Donder Tim | 52 |
224 | Vinckier Yentl | 52 |
224 | Vanstechelman Sam | 52 |
224 | Herremans Willem | 52 |
224 | AKMAN EMRAH | 52 |
224 | Verbiest Tim | 52 |
224 | Verhelst Wouter | 52 |
231 | Verstraete Tim | 51.4 |
231 | Greindl Antoine | 51.4 |
233 | Aerts Arnaud | 51.1 |
234 | Molemans Joris | 51 |
235 | Baeck Pieter | 50.8 |
236 | Bartholomees Roald | 49 |
236 | Bartholomees Frank | 49 |
236 | Dufraing Bert | 49 |
236 | Robbe Benjamin | 49 |
236 | Verstraten Jelle | 49 |
241 | Ribbens Jelle | 48.8 |
242 | Beuselinck Tom | 48 |
242 | Coene Garben | 48 |
242 | Deblaere Michiel | 48 |
242 | Van Goethem Xander | 48 |
242 | Heylen Sander | 48 |
242 | Van Biesen Thomas | 48 |
248 | Tonnaer Sasja | 47 |
249 | Lambrechts Pieter | 46.3 |
250 | Philippart Robin | 46 |
250 | Chauveheid Maxime | 46 |
252 | Goedefroit Thomas | 45.5 |
253 | Devolder Laurens | 44.8 |
254 | Van Der Snickt Jonas | 44 |
254 | Cools Seppe | 44 |
254 | Joguenne Martin | 44 |
254 | Leyen Tuur | 44 |
254 | Scheerlinck Wout | 44 |
259 | Lootens Lowie | 43 |
259 | Pirenne Antoine | 43 |
261 | Vandenberghe Dieter | 42.7 |
262 | NGUYEN Xuan Lâm | 42 |
263 | D\'heer Kristof | 41.5 |
264 | Rondou Pieter | 41 |
265 | Decorte Bjarne | 40.8 |
266 | Andriessen Basile | 40.5 |
267 | Gielkens Maarten | 40.4 |
268 | Verhaeghen Tuur | 40 |
268 | Schandevyl Lukas | 40 |
268 | CALIK AKAY | 40 |
268 | Willems Rutwin | 40 |
272 | Vermote Miguel | 39.2 |
272 | Wille Geert | 39.2 |
274 | Tavernier Ben | 39 |
275 | Van Ceulebroeck Wim | 38 |
276 | verhelst jan | 37.1 |
277 | Van Laer Niels | 36 |
277 | Vossen Jan-Pieter | 36 |
277 | STERCKX WILLY | 36 |
280 | Deruyck Arne | 34 |
281 | Van Schuerbeeck Jarne | 32.9 |
282 | Engelschenschilt Tybo | 32.5 |
283 | De Bruyker Peer-Jan | 32.4 |
284 | Cordier Yannis | 32 |
284 | Debruyne Charles | 32 |
284 | Kaes Jaan | 32 |
284 | De Leeuw Yarno | 32 |
284 | André João | 32 |
284 | Seghers Emile | 32 |
284 | De Nys Len | 32 |
284 | Derkoningen Bert | 32 |
284 | Van den Branden Lode | 32 |
284 | Van den Branden Wannes | 32 |
284 | Peeters Joost | 32 |
284 | Oppeel Arnout | 32 |
284 | Rousseaux Tomas | 32 |
284 | Neus Robbe | 32 |
298 | Halley Samuel (wc) | 31.5 |
298 | Nicolaidis Mark | 31.5 |
300 | Sosa Adrian | 31.2 |
301 | Pirlet Lowie | 31 |
302 | Campforts Brecht | 30.5 |
303 | De Smijtere Chiel | 30.4 |
304 | Desmet Levi | 30 |
304 | Bolliou Tibe | 30 |
304 | De Saedeleer Arnaud | 30 |
307 | Huysmans Joris | 29 |
307 | Vandenhouten Nick | 29 |
307 | Rabaut Jona | 29 |
310 | Termote David | 28.9 |
311 | Van Ransbeeck Brent | 28.8 |
312 | Luyckx Kwinten | 28 |
312 | Overbeeke Robin | 28 |
312 | Verplancke Tim | 28 |
312 | Poelmans Joran | 28 |
312 | De Wit Thibaut | 28 |
312 | Eeckhout Lode | 28 |
312 | Frans Jarne | 28 |
312 | Verwimp Matis | 28 |
312 | Viaene niels | 28 |
312 | van Walle Gert | 28 |
312 | klinkenberg kevin | 28 |
312 | Gregoor Maarten | 28 |
312 | De Bruyn Sietse | 28 |
312 | Froidville Boris | 28 |
326 | Humblet Matthis | 27.2 |
327 | Clarysse Thijs | 27 |
327 | Vercammen Kasper | 27 |
327 | Franssen Brent | 27 |
330 | Blyaert Jasper | 26.8 |
331 | Van de Plas Christophe | 26.2 |
332 | Debusschere Emmerson | 26 |
333 | Vlaemminck Carl | 25.8 |
334 | deroo lieven | 25.6 |
335 | Rotty Seppe | 25 |
335 | Haelewyn Florian | 25 |
335 | Flamée Frederick | 25 |
335 | humblet eric | 25 |
339 | Waeyenbergh Tristan | 24.8 |
340 | De Buyser Wannes | 24 |
340 | Thielemans Wouter | 24 |
340 | Debruyne Victor | 24 |
340 | Kobe Reggers | 24 |
340 | De Knijf Guus | 24 |
340 | De Bruyn Emiel | 24 |
340 | Rosiers Senne | 24 |
340 | Santy Jorre | 24 |
340 | Panier des Touches Clément | 24 |
340 | Gryncewicz Arne | 24 |
340 | Leybaert Bram | 24 |
340 | van Putte Stef | 24 |
340 | wellens lennerd | 24 |
340 | Verfaille Lennert | 24 |
340 | Poelmans Wout | 24 |
340 | Neel Sam | 24 |
340 | Janssen Wout | 24 |
357 | Roobroeck Thomas | 23.8 |
358 | Lauwaert Thijs | 23.1 |
358 | De Cock Mathias | 23.1 |
360 | Fraiture Adrien | 23 |
360 | Dewit Jelle | 23 |
360 | Piscini Davide | 23 |
363 | Muysewinkel Bauk | 22.4 |
363 | Cloot Matthias | 22.4 |
363 | Busseniers Francois | 22.4 |
363 | Tunchev Petko | 22.4 |
367 | Coucke Ward | 22 |
367 | Willemijns Kurt | 22 |
367 | Willemijns Robin | 22 |
370 | Brys Jens | 21.6 |
371 | De Clercq Stijn | 21 |
371 | Hombroux Wout | 21 |
371 | Vansteenkiste Wietse | 21 |
374 | Cafmeyer Bram | 20.4 |
375 | Dewael joran | 20.3 |
375 | Lardelo Jean-Patrick | 20.3 |
375 | Sevrino Jeremy | 20.3 |
378 | Neven Johan | 20 |
378 | Beuselinck Sam | 20 |
378 | Nieuwlandt Seppe | 20 |
378 | Crabbé Simen | 20 |
378 | Hertoghe Dennis | 20 |
378 | Frickx Lennart | 20 |
378 | Rauwoens Joppe | 20 |
378 | Lechien Renan | 20 |
378 | Lenoble Thomas | 20 |
378 | Vanderhaeghen Andreas | 20 |
378 | Vinckier Maxime | 20 |
378 | Seghers Frederik | 20 |
378 | Di Martino Diego | 20 |
378 | De Houwer Thomas | 20 |
378 | Verachtert Rune | 20 |
378 | Vander Weyden jinte | 20 |
378 | Van Ransbeeck Jim | 20 |
378 | Swannet Andreas | 20 |
378 | Swannet Benjamin | 20 |
378 | Devos Jonas | 20 |
378 | Libert Maxim | 20 |
378 | Foret Robin | 20 |
378 | Delie Joachim | 20 |
401 | Weyn Toon | 19.6 |
401 | Muyldermans Jeroen | 19.6 |
403 | Vrins Senne | 19 |
404 | Dillen Quentin | 18.9 |
405 | Verbraeken Rik | 18.2 |
405 | gielen nils | 18.2 |
405 | Lantin Tom | 18.2 |
408 | Goossens Bas | 18 |
408 | Drobnak Juraj | 18 |
410 | vandamme jan-peter | 17.6 |
411 | colson jonas | 17.5 |
411 | Witvrouwen Didier | 17.5 |
411 | De Vleeschauwer Wannes | 17.5 |
414 | Van Ysacker Seppe | 17 |
414 | Hertleer Bram | 17 |
414 | Geenens Senne | 17 |
414 | Evenepoel Xander | 17 |
414 | Verbiest Michael | 17 |
414 | Lemmens Tom | 17 |
414 | cardillo Milan | 17 |
414 | Wimmer Philipp | 17 |
422 | Scott Weninger | 16.8 |
422 | Jacobs Lander | 16.8 |
424 | Deleersnyder Maarten | 16.7 |
425 | Vansant Toon | 16.4 |
425 | De Weerdt Joery | 16.4 |
427 | Symoens Jonas | 16 |
427 | Keymeulen Daan | 16 |
427 | Vanneste Tristan | 16 |
427 | Van Bogaert Senne | 16 |
427 | Coeck Dennis | 16 |
427 | Azamoum Massintha | 16 |
427 | Van Bruyssel Ewoud | 16 |
427 | Hermant Thibaut | 16 |
427 | Hermant Martin | 16 |
427 | Carrein Thibaut | 16 |
427 | Hoornaert Ruben | 16 |
427 | Benoit Cornette | 16 |
427 | Sommen Glenn | 16 |
427 | Cools Pieter | 16 |
427 | Meersman Wout | 16 |
427 | Bundervoet Milo | 16 |
427 | Debaus Michiel | 16 |
427 | Heiser Robbe | 16 |
427 | Cojocaru Maxim | 16 |
446 | Kwaspen Jona | 15.4 |
447 | Nechelput Wout | 15 |
447 | Reymen Leroy | 15 |
447 | Van Rafelghem Joris | 15 |
447 | Bouharmont Benjamin | 15 |
447 | Van Drom Eric | 15 |
447 | Darras Jurgen | 15 |
447 | PARDO Thomas | 15 |
447 | Tifouri Omar | 15 |
455 | Desaeger Glenn | 14.6 |
456 | Blancke Thomas | 14 |
456 | Andries Mathias | 14 |
456 | Quarin Jeroen | 14 |
456 | De Rycke Jeroen | 14 |
456 | Hellinckx Ben | 14 |
456 | Louwette Jochen | 14 |
456 | michiels lilian | 14 |
463 | Hoornaert Lukas | 13.6 |
464 | Van Huffel Bart | 12.7 |
465 | Dewael Joran | 12 |
465 | Van Herrewege Tim | 12 |
465 | Hendrikx Jesse | 12 |
465 | Marres Bert | 12 |
465 | Vandenplas Lucas | 12 |
465 | Le Moine Ben | 12 |
465 | Steyaert Seppe | 12 |
465 | De Roo Karel | 12 |
465 | Soete Noah | 12 |
465 | Dubois Wouter | 12 |
465 | Maenhout Tim | 12 |
465 | Snyders Jorg | 12 |
465 | Van Bockstaele Dieter | 12 |
465 | Degroote Matthias | 12 |
465 | Thurman Lauren | 12 |
465 | Stepman Bram | 12 |
465 | Waterplas Aäron | 12 |
465 | Waelkens Kristof | 12 |
465 | gruzen maxim | 12 |
465 | Vansteenkiste Philippe | 12 |
465 | devos bjorn | 12 |
465 | Sterckx Ilian | 12 |
465 | Loodts Diede | 12 |
465 | Vervoort Wout | 12 |
465 | Cabuy Warre | 12 |
465 | Dils Joren | 12 |
465 | Van der velde Laurens | 12 |
465 | De Roeck Tim | 12 |
465 | Goos Jan | 12 |
465 | Van de Velde Jeroen | 12 |
465 | Ongena Daan | 12 |
465 | Hermans Guillaume | 12 |
465 | Van Aken Wout | 12 |
465 | Schellekens Joost | 12 |
465 | Declercq Sander | 12 |
465 | Seyour Mohamed el Mehdi | 12 |
465 | Van Laethem Joren | 12 |
465 | Sterckx Shankara | 12 |
465 | Vandepoele Seppe | 12 |
465 | Van Boven Tiebe | 12 |
465 | Kusters Ward | 12 |
465 | Mladen Vukasinovic | 12 |
465 | Van Tilborgh Steven | 12 |
508 | De Pryck Xander | 11.9 |
508 | Cantaert Martijn | 11.9 |
508 | Chane Nabil | 11.9 |
508 | Vanholzaets Tijo | 11.9 |
512 | Vandeweyer Robbe | 11.2 |
512 | De Schrijver Leonard | 11.2 |
512 | Huyghebaert Antoine | 11.2 |
512 | Proost Kristof | 11.2 |
512 | Lauwaert Quinten | 11.2 |
512 | Vermeulen Kirsten | 11.2 |
512 | Hulselmans Simon | 11.2 |
519 | Van den Driessche Yerko | 10.8 |
520 | Hansen Maarten | 10.5 |
520 | WEBER Wolfgang | 10.5 |
520 | Weber Sebastian | 10.5 |
523 | Verstraete Senne | 10 |
523 | Mandervelt Michiel | 10 |
523 | Rymen Thomas | 10 |
523 | Van Hoof Daan | 10 |
523 | Van Damme Michael | 10 |
528 | Crispyn Joachim | 9.1 |
528 | crispyn samuel | 9.1 |
528 | Op de beeck Josse | 9.1 |
531 | Maenhout Willem | 9 |
531 | Buzeyn Leander | 9 |
531 | Cok Kasper | 9 |
531 | Cuppens Sem | 9 |
531 | ELSEN JULES | 9 |
536 | Sinnesael Jelle | 8.4 |
536 | De Witte Senne | 8.4 |
536 | Sobolski Tomasz | 8.4 |
536 | Bille Yentl | 8.4 |
536 | Van Doorne Wout | 8.4 |
536 | Bautmans Josse | 8.4 |
536 | Maes Nathan | 8.4 |
536 | Vervaet Seppe | 8.4 |
536 | Lens Johan | 8.4 |
536 | Leduc Olivier | 8.4 |
536 | De Boeck Jens | 8.4 |
536 | Clauwaert Jens | 8.4 |
536 | Lauwaert Ruben | 8.4 |
536 | Freys Lukas | 8.4 |
536 | Van Herreweghe Jonathan | 8.4 |
536 | Van Belle Michaël | 8.4 |
536 | Laboulle Jef | 8.4 |
536 | Arraya moreno Roque Antonio | 8.4 |
536 | Boonen Jelle | 8.4 |
555 | Michiels Brent | 8 |
555 | Dooms Gilles | 8 |
555 | Ribbens Jesper | 8 |
555 | De Waegemaeker Xim | 8 |
555 | De Cooremeter Floris | 8 |
555 | Degrande Dieuwer | 8 |
555 | De Blieck Jonas | 8 |
555 | Dhoey Thomas | 8 |
555 | Moerkerke Grégoire | 8 |
555 | Thys Manu | 8 |
555 | Van de Velde Jarich | 8 |
555 | Geudens Rob | 8 |
555 | Naeyaert Victor | 8 |
555 | Deblaere Victor | 8 |
555 | Vanbever Jens | 8 |
555 | Galmart Thijs | 8 |
555 | Santy Timo | 8 |
555 | De Greve Brent | 8 |
555 | Willibal Lucas | 8 |
555 | Frederickx Robbe | 8 |
555 | Vanden Eede Franck | 8 |
555 | Quittner David | 8 |
555 | Verbeke Jitse | 8 |
555 | DE JAEGER MATS | 8 |
555 | Lambrechts Sven | 8 |
555 | Janssens Thomas | 8 |
555 | Gaborieau Jillian | 8 |
555 | De Vos Quinten | 8 |
555 | Castelyns Stijn | 8 |
555 | Willems Jonas | 8 |
555 | Rull Moreno Joan Josep | 8 |
555 | Buol Samuel | 8 |
555 | De Rudder Robin | 8 |
555 | Chy Akara | 8 |
555 | Zoccheddu Hugo | 8 |
555 | Branswyk Robbe | 8 |
555 | Bosmans Daan | 8 |
555 | GRASSY Lionel | 8 |
555 | Hillaert Steven | 8 |
555 | Vercammen Bas | 8 |
555 | Mootoo Fabian | 8 |
555 | De Knop Lennert | 8 |
555 | Jansen Arne | 8 |
555 | geerinck bram | 8 |
555 | De Breucker Wannes | 8 |
555 | Van Genechten Lasse | 8 |
555 | ocket thiemen | 8 |
555 | Saint Fleur Eder | 8 |
